中国食品出口韩国违反情况(2022年10月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-10-28 阅读:1397次
根据韩国食药厅发布的数据,2022年10月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品和农林产品(非药食同源类)共25例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 企业名称 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加工食品 | 白茶 | SHANGHAI ZHENGXUAN INTERNATIonAL TRADING CO., LTD. | 农药残留(呋虫胺、虱螨脲、哒螨灵、吡唑醚菌酯)超标 | 呋虫胺:0.01 mg/kg以下 虱螨脲:0.01 mg/kg 哒螨灵:0.01 mg/kg 吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg | 呋虫胺:1.51 mg/kg以下 虱螨脲:0.03 mg/kg 哒螨灵:0.03 mg/kg 吡唑醚菌酯:0.38 mg/kg | 2022.10.04 |
2 | 农林产品 | 干木耳 | JILIN PROVINCE YUANSHOU FLORA CO.,LTD | 农药残留(三唑醇、三唑酮)超标 | 三唑醇:0.01 mg/kg三唑酮:0.01 mg/kg | 三唑醇:0.057 mg/kg 三唑酮:0.021 mg/kg | 2022.10.05 |
3 | 加工食品 | 柳树皮提取粉末 | CHANGSHA HERBWAY BIOTECH CO.,LTD | 检出安息香酸 | 不得检出 | 11.122 g/kg | 2022.10.05 |
4 | 加工食品 | 白茶 | HUNAN XIANGFENG TEA INDUSTRY CO.,LTD | 农药残留(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.373 mg/kg | 2022.10.12 |
5 | 加工食品 | 烘焙玉米须茶 | HARBIN ORGANIC ISLAND FOODSTUFFS CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 102.4 mg/kg | 2022.10.14 |
6 | 加工食品 | 桃子味糖果 | HUIJIA (FUJIAN) FOODS CO.,LTD. | 检出食用色素(红色102号) | 不得检出 | 0.014 g/kg | 2022.10.17 |
7 | 加工食品 | 木薯珍珠 | D.CO INTERNATIONAL FOOD CO.,LTD. | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 不得检出 | 0.5029 g/kg | 2022.10.17 |
8 | 农林产品 | 艾叶 | TIANJIN RUYI SHIMAO PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 农药残留(毒死蜱、苯醚甲环唑)超标 | 毒死蜱:0.07 mg/kg以下 苯醚甲环唑:0.07 mg/kg以下 | 毒死蜱:0.47 mg/kg|苯醚甲环唑:0.26 mg/kg | 2022.10.18 |
9 | 加工食品 | 四季春茶 | FUZHOU BENNY TEA INDUSTRY CO., LTD. | 农药残留(呋虫胺、哒螨灵)超标 | 呋虫胺:0.01 mg/kg以下|哒螨灵:0.01 mg/kg以下 | 呋虫胺:0.254 mg/kg以下|哒螨灵:0.0407 mg/kg以下 | 2022.10.18 |
10 | 农林产品 | 苦瓜 | ANHUI QUNKANG PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 农药残留(虱螨脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022.10.18 |
11 | 农林产品 | 干蓖麻叶 | DALIAN XIQIAQIA TRADE CO.,LTD | 重金属(铅)超标 | 0.3 mg/kg以下 | 6.85 mg/kg | 2022.10.18 |
12 | 加工食品 | 伯爵红茶 | FUZHOU BENNY TEA INDUSTRY CO., LTD. | 农药残留(哒螨灵、呋虫胺)超标 | 哒螨灵:0.01 mg/kg以下|呋虫胺:0.01 mg/kg以下 | 哒螨灵:0.03 mg/kg|呋虫胺:0.05 mg/kg | 2022.10.18 |
13 | 加工食品 | 花生酱 | SHANDONG SHI LI XIANG SESAME PRODUCTS CO., LTD | 黄曲霉毒素超标 | 15.0 μg/kg 以下(以B1, B2, G1 及 G2之和计,但B1在10.0 μg/kg以下) | 75.3 μg/kg (B1:62.6 μg/kg) | 2022.10.18 |
14 | 农林产品 | 冷冻韭菜 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 农药残留(百菌清)超标 | 2.0 mg/kg以下 | 5.4 mg/kg | 2022.10.19 |
15 | 加工食品 | 冷冻豆腐 | JINZHOU YIHE BEAN INDUSTRY CO., LTD | 大肠菌群超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 50,350,590,45,470 | 2022.10.21 |
16 | 加工食品 | 牛脂火锅半固态调味油 | GUANGHAN JOYFUL LEADER FOOD CO., LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg以下 | 4.7 μg/kg | 2022.10.21 |
17 | 农林产品 | 新鲜西兰花 | SHANDONG LonGKUN ECOLOGICAL AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 农药残留(吡唑醚菌酯)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | 2022.10.21 |
18 | 加工食品 | 虎杖根提取物 | HUNAN SWEETMAX INC. | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 37.5 mg/kg | 2022.10.24 |
19 | 农林产品 | 干马蹄菜 | JILIN PROVINCE YUANSHOU FLORA CO.,LTD | 农药残留(噻虫啉、唑虫酰胺)超标 | 噻虫啉:0.01 mg/kg以下|唑虫酰胺:0.01 mg/kg以下 | 噻虫啉:0.09 mg/kg|唑虫酰胺:0.03 mg/kg | 2022.10.24 |
20 | 加工食品 | 北京酥糖 | BEIJING RUISHIBAO SHIPIN YOUXIANGonGSI JINAN FENGonGSI CO., LTD | 重金属(铅)超标 | 0.2 mg/kg以下 | 0.5 mg/kg | 2022.10.24 |
21 | 加工食品 | 冷冻西兰花 | QINGDAO SUNGREE FOODSTUFFS CO., LTD. | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 35, 0, 0, 45, 15 | 2022.10.25 |
22 | 加工食品 | 野生蜂蜜 | MOJIANG XINANSHAN NABIAN TUTECHANDIAN | 异构糖不合格 、碳同位素比值超标 、 羟甲基糠醛超标 | 异构糖:阴 性碳同位素比值:-22.5以下 羟甲基糠醛:80.0 mg/kg以下 | 异构糖:阳性 碳同位素比值:-16.4羟甲基糠醛:559.7 mg/kg | 2022.10.25 |
23 | 加工食品 | 焯甘薯茎 | SHANDONG SHANZHENYUAN FOODSTUFFS TECHNOLOGY CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 0, 50, 45, 10, 0 | 2022.10.25 |
24 | 农林产品 | 冷冻洋葱 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 农药残留(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022.10.26 |
25 | 加工食品 | 枸杞提取物 | CHANGSHA COMEXT BIOTECH CO., LTD | 检出防腐剂(山梨酸) | 不得检出 | 0.005 g/kg | 2022.10.28 |
相关资讯
-
无