2022年10月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-10-28 阅读:1535次
2022年10月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共18例,具体信息见下表:
序号 | 发布日期 | 违反产品名称 | 生产企业/出口企业 | 生产地 | 违反内容 | 检查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月3日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻鱼片 | DonGGANG FUXING FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 2.1×10⁵ /g | 自主检查 |
2 | 10月3日 | 调味料(火锅油调味油) | SICHUAN MANWEILonGCHU BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | 使用基准不合格,使用山梨酸钾(原料豆瓣酱使用) | 行政检查 |
3 | 10月3日 | 调味料(火锅油调味酱) | SICHUAN MANWEILonGCHU BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | 使用基准不合格,使用山梨酸钾(原料豆瓣酱使用) | 行政检查 |
4 | 10月6日 | 鱼丸 | BEI HAI JIU JIA JIU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
5 | 10月6日 | 墨鱼丸 | BEI HAI JIU JIA JIU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
6 | 10月6日 | 炸鱼丸 | BEI HAI JIU JIA JIU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
7 | 10月6日 | 其他鱼肉制品 | BEI HAI JIU JIA JIU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
8 | 10月6日 | 模拟龙虾鱼丸 | BEI HAI JIU JIA JIU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
9 | 10月6日 | 其他鱼肉制品 | BEI HAI JIU JIA JIU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
10 | 10月6日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻金针菇 | LAIYANG PUFENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 1.9×10⁷ /g | 自主检查 |
11 | 10月12日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻去骨鳕鱼肉 | YANTAI YUYUAN AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 2.9×10⁵ /g | 自主检查 |
12 | 10月12日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):炸紫苏猪排 | WANXIE FOOD PROCESS PLANT OF QINGDAO WANFU GROUP CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
13 | 10月12日 | 油炸花生 | WEIHAI SANSHO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 23 μg/kg(B1: 17.3 μg/kg、B2: 5.2 μg/kg) | 命令检查 |
14 | 10月17日 | 健康食品 | XI'AN XUHUANG BIO-TECH CO.,LTD. | 中国 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 290μg/g | 自主检查 |
15 | 10月26日 | 荞麦 | SHAANXI FENGYUAN CEREAL AND OIL CO., LTD. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.04 ppm | 监控检查 |
16 | 10月26日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):青椒 | SHANDONG ZHonGLU FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
17 | 10月26日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻西兰花 | SHANDONG QINGGUO FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 腐霉利 0.02 ppm | 命令检查 |
18 | 10月28日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻拌粉虾 | HAINAN GAOYUAN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 9.7×10⁶ /g | 自主检查 |
相关资讯
-
无