澳大利亚制修订部分食品中氟吡呋喃酮等农兽药的最大残留限量
信息来源:厦门技术性贸易措施信息网 发布日期:2022-11-18 阅读:803次
2022年11月15日,澳大利亚农药和兽药管理局(APVMA)发布2022年第23号公告,制修订部分食品中氟吡呋喃酮(Flupyradifurone)、腈菌唑(Myclobutanil)等农兽药的最大残留限量,自发布之日起生效。部分修订情况如下表所示:
农兽药名称(中/英) | 食品种类 | 制修订最大残留限量(mg/kg) | 现行最大残留限量(mg/kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|
氟吡呋喃酮(Flupyradifurone) | 鳄梨 | / | 0.7 | 删除条目 |
腈菌唑(Myclobutanil) | 黑莓 | / | 2 | 删除条目 |
覆盆子 | / | 2 | 删除条目 | |
戊唑醇(Tebuconazole) | 鳞茎类蔬菜(除韭菜、大蒜外) | / | *0.01 | 删除条目 |
鳞茎类蔬菜(除大蒜外) | 0.07 | / | 新增条目 | |
黄瓜 | / | 0.4 | 删除条目 | |
水果蔬菜,葫芦科 | 0.5 | / | 新增条目 | |
草莓 | 2 | / | 新增条目 | |
番茄 | 0.5 | / | 新增条目 | |
噻嗪酮(Buprofezin) | 韭菜 | 2 | / | 新增条目 |
甲氨基阿维菌素(Emamectin) | 高粱 | *0.002 | / | 新增条目 |
氟吡菌酰胺(Fluopyram) | 鳞茎葱类 | 0.07 | / | 新增条目 |
水果蔬菜,葫芦科 | 0.5 | / | 新增条目 | |
甜椒 | 0.3 | / | 新增条目 | |
石榴 | T0.3 | / | 新增条目 | |
草甘膦(Glyphosate) | 红花籽 | 7 | / | 新增条目 |
吡唑醚菌酯(Pyraclostrobin) | 石榴 | T0.3 | / | 新增条目 |
氯丙嘧啶酸 (Aminocyclopyrachlor) | 牛奶 | 0.02 | 0.01 | 修改限量 |
乙嘧酚磺酸酯(Bupirimate) | 番茄 | T0.3 | T1 | 修改限量 |
注:“*”表示MRL的设定在或接近分析定量的极限,“T”表示MRL是暂定限量。
[下一篇]坦桑尼亚拟制订5项食用油脂标准
相关资讯
-
无