中国食品出口韩国违反情况(统计至2022年12月29日)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-12-29 阅读:1413次
根据韩国食药厅发布的数据,2022年12月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品和农林产品(非药食同源类)共27例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 农林产品 | 冷冻荔枝 | CHINA BEST FOOD LIMITED | 农药残留(除虫脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.14 mg/kg | 2022.12.01 |
2 | 加工食品 | 鳕鱼丝 | YANBIAN HAOZHIWEI AQUATIC PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 大肠杆菌 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 45, 170, 430, 300, 340 CFU/g | 2022.12.02 |
3 | 加工食品 | 虎杖根提取物 | HUNAN SWEETMAX INC. | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0mg/kg,大小不超过2mm | 69.9 mg/kg | 2022.12.02 |
4 | 加工食品 | 香酥黄豆 | SHENYANG YUHONG DISTRICT HEALTH FRUIT PROCESSING PLANT | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | n1=44000, n2=69000, n3=64000, n4=57000, n5=35000 | 2022.12.05 |
5 | 加工食品 | DWMIX | MICRO-TECH FOODS INGREDIENTS INC(台湾) | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.264 g/kg | 2022.12.05 |
6 | 加工食品 | 山楂红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 60.56% | 2022.12.09 |
7 | 加工食品 | 金桔红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 69.04% | 2022.12.09 |
8 | 农林产品 | 干蕨菜 | GAIZHOU I/E CORPORATION LOCAL PRODUCT CENTER BEING SOLD | 农药残留(乙草胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022.12.13 |
9 | 加工食品 | 苦荞红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 65.81% | 2022.12.13 |
10 | 农林产品 | 南瓜籽 | QINGDAO JIAOPING FOODS CO., LTD. | 农药残留(虫螨腈、吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 虫螨腈:0.0308 mg/kg,吡唑醚菌酯:0.0180 mg/kg | 2022.12.13 |
11 | 加工食品 | 茉莉红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 68.95% | 2022.12.13 |
12 | 加工食品 | 龙眼红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 54.90% | 2022.12.13 |
13 | 加工食品 | 甘实薏苡红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 68.93% | 2022.12.13 |
14 | 加工食品 | 薄荷红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 74.57% | 2022.12.13 |
15 | 加工食品 | 红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 76.34% | 2022.12.13 |
16 | 加工食品 | 生姜红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 67.94% | 2022.12.13 |
17 | 加工食品 | 玫瑰红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 66.11% | 2022.12.13 |
18 | 加工食品 | 大枣红糖 | SICHUAN YINGXIAO FOOD CO.,LTD. DEYANG BRANCH | 含糖量不达标 | 86.0%以上 | 72.01% | 2022.12.13 |
19 | 加工食品 | 铁观音 | BAMA TEA CO., LTD. | 农药残留(虱螨脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2022.12.14 |
20 | 加工食品 | 泡菜 | KANGCHENG XUELONG(DONGYING)FOOD TECHNOLOGY CO,.LTD | 单核细胞增多性李斯特氏菌超标 | n=5, c=0 | n1=阳性, n2=阳性, n3=阳性, n4=阳性, n5=阳性 | 2022.12.16 |
21 | 农林产品 | 木耳 | XI XIA YUAN SHENG FOODS CO.,LTD. | 农药残留(多菌灵)超标 | 0.13 mg/kg以下 | 0.25 mg/kg | 2022.12.19 |
22 | 农林产品 | 冷冻荠菜 | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 农药残留(多菌灵、灭幼脲、丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 多菌灵:0.04 mg/kg,灭幼脲:0.08 mg/kg,丙环唑:0.05mg/kg | 2022.12.20 |
23 | 加工食品 | 芝麻调味酱 | SonGDUN (QINGDAO) FOOD CO.,LTD | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 20, 20, 35, 90, 60 | 2022.12.20 |
24 | 加工食品 | 红茶 | WUCHIDAO LARGE LEAT TEA CO | 农药残留(呋虫胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2022.12.21 |
25 | 加工食品 | 干锅酱 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(苯甲酸)超标 | 不得检出 | 0.0661 g/kg | 2022.12.23 |
26 | 农林产品 | 新鲜蒜薹 | ZHUCHENG SHENGYANG INDUSTRY AND TRADE CO., LTD. | 农药残留(灭幼脲)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 1.225mg/kg | 2022.12.26 |
27 | 加工食品 | 茉莉花茶 | HENGZHOU YONGCHUN TEA FACTORY | 农药残留(虱螨脲、吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2022.12.29 |
相关资讯
-
无