2022年美国环保署发布的农药残留修订情况汇总
2022年1月至12月,美国联邦公报发布了多项农药残留修订通知,主要涉及蔬菜水果、坚果产品以及动物产品,共涉及34种农药,具体情况见下表。
发布日期 | 通知号 | 农药名称 | 涉及农食产品 |
---|---|---|---|
1月11日 | 2022-00311 | 肟菌酯(Trifloxystrobin) | 蔓越莓、醋栗、热带和亚热带果皮可食用的小型水果; 生鲜豌豆仁、豆荚。 |
1月19日 | 2022-00854 | 噻唑菌胺(Ethaboxam) | 芥属植物(甘蓝、油菜及芥菜类) |
1月24日 | 2022-01248 | 三氯甲基吡啶(Nitrapyrin) | 稻谷 |
1月26日 | 2022-01487 | 噻菌灵(Thiabendazole) | 芸苔属蔬菜、根类蔬菜(除甜菜根外) |
1月27日 | 2022-01439 | 嘧菌环胺(Cyprodinil) | 柠檬/青柠、释迦果、热带和亚热带小型水果; 莴苣、茴香、球茎甘蓝。 |
2月9日 | 2022-02560 | 咯菌腈 (Fludioxonil) | 非洲树坚果、杏仁、巴西坚果、腰果、栗子等、核桃等; 椰子、火龙果、山竹、日本柿、榴莲等; 胡萝卜根、莴笋、叶柄蔬菜、绿叶蔬菜等。 |
2月18日 | 2022-03385 | 氟吡菌酰(Fluopyram) | 玉米和大米除外的谷物; 油菜籽; 牛、山羊、马、绵羊的脂肪、肉和肉辅产品; 禽类脂肪、肉和副产品、禽蛋。 |
2月28日 | 2022-03924 | 氟啶草酮 (Fluridone) | 花生 |
3月1日 | 2022-04264 | 异氟苯诺喹(Ipflufenoquin) | 杏仁;仁果类水果 |
3月10日 | 2022-05060 | 氟酰脲 (Novaluron) | 杏仁、树坚果 |
3月10日 | 2022-05065 | 噻嗪酮 (Buprofezin) | 豆类(包括长豇豆、短豇豆、菜豆、四季豆、四角豆、绿豆、瓜尔豆、芸豆、扁豆、蛾豆等); 灌木浆果 |
3月18日 | 2022-05737 | 氟吡草酮(Bicyclopyrone) | 香蕉、草莓、番木瓜、西瓜; 西蓝花、洋葱、大葱、红薯。 |
3月31日 | 2022-06817 | 三氟羧草醚钠盐(Sodium Salt of Acifluorfen) | 甜菜头的根和叶 |
4月7日 | 2022-07277 | 溴氰虫酰胺(Cyantraniliprole) | 甘蔗 |
5月12日 | 2022-10204 | 甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂(Mandestrobin) | 莴苣头和叶;油菜籽 |
5月19日 | 2022-10785 | 氟啶虫酰胺(Flonicamid) | 小型攀藤水果(除猕猴桃) |
5月23日 | 2022-10868 | 氟吡菌胺(Fluopicolide) | 谷物颗粒、粮谷类及其碾磨副产品; 花生;豆类及其叶子 |
6月6日 | 2022-11993 | 四唑吡氨酯(Picarbutrazox) | 大米以外的谷物 头茎类芸薹属、鳞茎类、瓜类、豆荚类、果实类、绿叶类、根类、块茎和球茎类等 |
6月6日 | 2022-11558 | 氟苯嘧啶醇(Teflubenzuron) | 葡萄和葡萄干 |
6月15日 | 2022-12880 | 噻虫嗪(Thiamethoxam) | 菠萝 |
7月5日 | 2022-14224 | 啶菌酮(Pyriofenone) | 番茄、茄子、果实类蔬菜;小型攀藤水果 |
7月20日 | 2022-15410 | 甲氧哌啶乙酯(Spiropidion) | 黄瓜、甜椒、马铃薯、南瓜、西红柿 香瓜、西瓜 牛、山羊、马、绵羊的脂肪、肉和副产品 |
7月29日 | 2022-16070 | 异丙噻菌胺(Isofetamid) | 豆类蔬菜(包括豇豆、四季豆、青刀豆、四棱豆、瓜尔豆、芸豆、扁豆、蛾豆、绿豆等)、莴苣头; 浆果类、葡萄、桃子、李子、李子干、樱桃;杏仁 |
9月7日 | 2022-19294 | 百里酚 (Thymol) | 所有食品 |
9月16日 | 2022-20041 | 丁子香酚 (Eugenol) | 所有食品 |
9月21日 | 2022-20332 | 氟酰脲 (Novaluron) | 豆类蔬菜(鹰嘴豆、豇豆、蚕豆、小扁豆、长豆、羽扇豆等) |
9月21日 | 2022-20438 | 草铵膦酸(Glufosinate) | 茄子、南瓜、番茄、番茄酱、块茎和球茎类蔬菜 牛油果、无花果、甜瓜、灌木浆果、果皮可食用的热带亚热带小型水果 |
9月29日 | 2022-21159 | 苯并烯氟菌唑 (Benzovindiflupyr) | 甜菜除外的块根类蔬菜 |
9月30日 | 2022-21186 | 霜霉威 (Propamocarb) | 羽衣甘蓝、韭葱、洋葱、 |
10月11日 | 2022-21719 | 甲氧虫酰肼(Methoxyfenozide) | 豆类蔬菜(豌豆、羽扇豆、蚕豆、大豆、豇豆、绒毛豆、小扁豆、鹰嘴豆等) |
11月17日 | 2022-25014 | 二氧化硫(Sulfur Dioxide) | 蓝莓 |
11月18日 | 2022–25150 | 环溴虫酰胺(Cyclaniliprole) | 茄子、土豆 |
12月16日 | 2022-26994 | 四唑虫酰胺(Tetraniliprole) | 除大米以外的谷物 |
12月16日 | 2022-27105 | 炔苯酰草胺(Propyzamide) | 蔓越莓 |
12月22日 | 2022-27715 | 西玛津 (Simazine) | 柑橘类、仁果类、核果类水果 核桃;禽蛋 马、牛和山羊的肉及副产品 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无