丹麦修订两项食品中营养强化行政命令
信息来源:厦门技术性贸易措施信息网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2023-06-06 阅读:822次
2023年6月1日,丹麦政府公报发布第629号和630号公告,即新版《食品中维生素和矿物质类营养物质强化要求的行政命令》和《食品中维生素和物质类以外的营养物质强化要求的行政命令》。相比旧版规定,新规定修订或新增了部分食品类别中营养物质的强化要求,部分内容见下表。
产品类别 | 强化的营养物质类别 | 最大添加量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
巧克力、巧克力棒(适用于18岁以上人群) | 维生素和矿物质类营养物质 | 钾 | 21 mg/100 g | 新增 |
水基无酒精饮料(不含调味剂,包括果汁、蔬菜汁) | 叶酸 | 67 ug/100 ml | ||
玉米粉(用作食品原料) | 233 ug/100 g | |||
铁 | 1.1 mg/100 g | |||
巧克力、巧克力棒(适用于18岁以上人群) | 非维生素和矿物质类营养物质 | 魔芋葡甘聚糖 | 4 g/100 g | |
膳食补充剂 | L-苏氨酸 | 171 mg/100 g | ||
辅酶Q10 | 200 mg/100 g | |||
水基无酒精功能饮料 | 牛磺酸 | 400 mg/100 ml | 旧版规定为 350 mg/100 ml |
上述2个行政命令将于2023年7月1日生效,同时废止旧版规定。
[上一篇]欧盟RASFF通报中国产腌制生姜
[下一篇]新加坡食品局召回一款中国产蜜枣
相关资讯
-
无