阅读:1065次
标准号 | NY/T 2742-2015 |
||
标准名称 | 水果及制品可溶性糖的测定3,5-二硝基水杨酸比色法 | ||
标准名称(英文) | Determination of soluble sugar in fruits and derived products—3,5-dinitrosalicylic acid colorimetry | ||
ccs | B31 | ics | [{"uid":"67.080.10"}] |
发布日期 | 2015-05-21 | 实施日期 | 2015-08-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 中华人民共和国农业部 | ||
附件 | [{"filename":"NY-T 2742-2015 水果及制品可溶性糖的测定3,5-二硝基水杨酸比色法.pdf","fileurl":"/upload/2017/note_attachfiles/12899/attachfiles/NY-T 2742-2015 水果及制品可溶性糖的测定3,5-二硝基水杨酸比色法.pdf","truename":"张粉玲","uploadtime":"2017/8/21 10:56:56","userid":"10090"}] |
标准摘要
本标准规定了水果及制品中可溶性糖含量测定的3,5-二硝基水杨酸比色法。
本标准适用于水果及制品中可溶性糖含量的测定。
本标准的检出限为2.0mg/L,线性范围为0~120.0mg/L。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]红参加工技术规范
[下一篇]腊肉制品加工技术规范