阅读:476次
| 标准号 | NY/T 2713-2015 |
||
| 标准名称 | 水产动物表观消化率测定方法 | ||
| 标准名称(英文) | |||
| ccs | ics | [] | |
| 发布日期 | 2015-05-29 | 实施日期 | 2015-05-01 |
| 替换以下标准 | SC/T 1089-2006 | 被以下标准替换 | |
| 发布单位 | 农业部 | ||
| 附件 | [{"filename":"NYT2713-2015.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/14858/attachfiles/NYT2713-2015.pdf","truename":"关淑欣","uploadtime":"2018/6/8 16:55:37","userid":"10089"}] |
||
本标准规定了水产动物对配合饲料、饲料原料及磷酸盐表观消化率的测定方法,包括标记物的选择、实验饲料的配置、实验鱼的饲养与样品的采集、分析方法和结果的计算公式。本标准适用于水产动物对配合饲料、饲料原料及磷酸盐中某营养成分的表观消化率的测定。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]绿色食品 畜禽肉制品
[下一篇]绿色食品 食用花卉
