阅读:378次
标准号 | NY/T 2659-2014 |
||
标准名称 | 牛乳脂肪、蛋白质、乳糖、总固体的快速测定 红外光谱法 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | ics | [] | |
发布日期 | 2014-10-17 | 实施日期 | 2015-01-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 农业部 | ||
附件 | [{"filename":"NYT2659-2014.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/14880/attachfiles/NYT2659-2014.pdf","truename":"关淑欣","uploadtime":"2018/6/12 9:00:48","userid":"10089"}] |
本标准规定了牛乳中脂肪、蛋白质、乳糖、总固体的牛乳红外光谱仪快速测定方法。本标准适用于牛乳中脂肪、蛋白质、乳糖、总固体的快速测定。本标准各组分检出限为0.01g/100g。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]绿色食品 生面食、米粉制品
[下一篇]绿色食品 稻米