阅读:402次
标准号 | NYT 2641-2014 |
||
标准名称 | 植物源性食品中白藜芦醇和白藜芦醇苷的测定 高效液相色谱法 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | B30 | ics | [{"uid":"65.020.01"}] |
发布日期 | 2014-10-17 | 实施日期 | 2015-01-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 农业部 | ||
附件 | [{"filename":"NYT 2669-2014植物源性食品中白藜芦醇和白藜芦醇苷的测定 高效液相色谱法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/16315/attachfiles/NYT 2669-2014植物源性食品中白藜芦醇和白藜芦醇苷的测定 高效液相色谱法.pdf","truename":"陈玉婷","uploadtime":"2018/7/16 15:35:50","userid":"10090"}] |
本标准规定了植物源性食品中白藜芦醇及白藜芦醇苷的高效液相色谱测定方法。 本标准适用于植物源性食品中白藜芦醇及白藜芦醇苷含量的测定。 本标准白藜芦醇及白藜芦醇苷的检出限均为1.0mg/kg,定量限均为3.0mg/kg。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]绿色食品 代用茶
[下一篇]葡萄溃疡病抗性鉴定技术规范