阅读:356次
标准号 | SCT 9420-2015 |
||
标准名称 | 水产养殖环境(水体、底泥)中多溴联苯醚的测定 气象色谱-质谱法 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | B50 | ics | [{"uid":"67.050"}] |
发布日期 | 2015-02-09 | 实施日期 | 2015-05-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 农业部 | ||
附件 | [{"filename":"SCT 9420-2015水产养殖环境(水体、底泥)中多溴联苯醚的测定 气象色谱-质谱法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/16362/attachfiles/SCT 9420-2015水产养殖环境(水体、底泥)中多溴联苯醚的测定 气象色谱-质谱法.pdf","truename":"陈玉婷","uploadtime":"2018/7/16 16:11:56","userid":"10090"}] |
本标准规定了水产养殖(水体、底泥)中BDE-3、BDE-15、BDE-28、BDE-47、BDE-99、BDE-100、BDE-153、BDE-154、BDE-183、BDE-203、BDE-206和BDE-209 12种多溴联苯醚的气象色谱-质谱测定法。 本标准使用水产养殖环境(水体、底泥)中12种多溴联苯醚的测定。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]绿色食品 代用茶
[下一篇]葡萄溃疡病抗性鉴定技术规范