阅读:781次
标准号 | SCT 9412-2014 |
||
标准名称 | 水产养殖及环境中扑草净的测定 气象色谱法 | ||
标准名称(英文) | |||
ccs | Z50 | ics | [{"uid":"67.050"}] |
发布日期 | 2014-03-24 | 实施日期 | 2014-06-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 农业部 | ||
附件 | [{"filename":"SCT 9412-2014水产养殖及环境中扑草净的测定 气象色谱法.pdf","fileurl":"/upload/2018/note_attachfiles/16583/attachfiles/SCT 9412-2014水产养殖及环境中扑草净的测定 气象色谱法.pdf","truename":"陈玉婷","uploadtime":"2018/7/16 17:55:33","userid":"10090"}] |
本标准规定了水产养殖环境中扑草净的制样和气相色谱测定方法。 本标准适用于水产养殖水体和底质中扑草净的测定。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。
[上一篇]绿色食品 代用茶
[下一篇]葡萄溃疡病抗性鉴定技术规范