2022年8月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-09-01 阅读:1815次
2022年8月,日本厚生劳动省通报了进口食品违反食品卫生法情况,其中涉及我国农食产品的通报共12例,具体信息见下表:
序号 | 发布日期 | 产品名称 | 生产商/出口商名称 | 生产国 | 违反内容 | 检查方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 荞麦面 | BAICHENG LVJIAYUAN AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.02 ppm | 监控检查 |
2 | 8月2日 | 生鲜圆葱 | LIANYUNGANG SHENGRONG FOOD CO., LTD. | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.03 ppm | 命令检查 |
3 | 8月2日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻油菜花 | AHCOF INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 检出 毒死蜱 0.02 ppm | 监控检查 |
4 | 8月2日 | 生食用冷冻水产品:冷冻比目鱼 | QINGDAO OCEANESE SEAFOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 |
5 | 8月2日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻黄鳍金枪鱼炸肉排 | ZHEJIANG INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 |
6 | 8月2日 | 炸花生 | SHENYANG SPECIAL LOVE FOOD LIMITED COMPANY | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 27 μg/kg(B1: 10.2 μg/kg、B2: 1.7 μg/kg、G1: 12.1 μg/kg、G2: 2.8 μg/kg) | 命令检查 |
7 | 8月2日 | 花生制品 | SHENYANG SPECIAL LOVE FOOD LIMITED COMPANY | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 88 μg/kg(B1: 5.5 μg/kg、B2: 1.4 μg/kg、G1: 57.9 μg/kg、G2: 23.5 μg/kg) | 命令检查 |
8 | 8月2日 | 生鲜圆葱 | ANQIU GIYAFUKU FOODS CO.,LTD | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.03 ppm | 命令检查 |
9 | 8月5日 | 蒜香豆鼓 | HENAN SANMEI CO.,LTD. | 中国 | 检出指定外添加剂,甜蜜素 13 μg/g | 自主检查 |
10 | 8月5日 | 生鲜圆葱 | ANQIU GIYAFUKU FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 噻虫嗪 0.04 ppm | 命令检查 |
11 | 8月12日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻混和蔬菜 | LonGHAI GELIN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 腐霉利 0.04 ppm | 命令检查 |
12 | 8月12日 | 花生米 | YANTAI DACHENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 110 μg/kg(B1: 91.6 μg/kg、B2: 18.4 μg/kg) | 命令检查 |
13 | 8月12日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻鱼制品 | RonGCHENG MING GANG AQUATIC CO.,LTD | 中国 | 检出 细菌总数 3.1×10⁷ /g | 自主检查 |
14 | 8月12日 | 加热后摄食冷冻食品(未加热):其他调理食品 | RonGCHENG FUQIANG AQUATIC FOOD PRODUCTS CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
15 | 8月17日 | 加热食肉制品(加热后包装):鸡柳条 | (3700/03264) YANTAI TAIYUAN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格(山梨酸钾原料蚝油超范围使用) | 行政检查 |
16 | 8月17日 | 蒸煮杀菌食品:种子调理制品 (烧栗子甘露煮) | BEIJING FUYINONG CHESTNUTS CO.,LTD. | 中国 | 使用基准不合格(对象外使用乙二胺四乙酸钙二钠) | 行政检查 |
17 | 8月17日 | 花生米 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 16.9 μg/kg、B2: 1.9 μg/kg) | 命令检查 |
18 | 8月17日 | 干燥香菇(香菇片) | FUZHOU SHANHUI FOODS CO.,LTD. | 中国 | 制造、加工和调理基准不合格(放射线照射) | 监控检查 |
19 | 8月23日 | 花生米 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 36 μg/kg(B1: 3.1 μg/kg、G1: 26.0 μg/kg、G2: 6.7 μg/kg) | 命令检查 |
20 | 8月23日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):菜の花 | GUANGDE QIANG NONG AGRICULTURE CO.,LTD | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
21 | 8月30日 | 花生米 | COFCO SUNDRY PEANUT(WEIHAI)CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 21 μg/kg(B1: 7.4 μg/kg、B2: 1.1 μg/kg、G1: 10.4 μg/kg、G2: 2.3 μg/kg) | 命令检查 |
22 | 8月30日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):白身鱼天妇罗 | ZHEJIANG INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.(COLD STORAGE FACTORY) | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
[下一篇]韩国发布龙眼进口检查指示
相关资讯
-
无