中国输日食品违反日本食品卫生法情况(2025年7月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2025-08-14 阅读:84次
2025年7月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共22例,具体信息见下表:
序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
1 | 冷冻水煮章鱼片 | ZHOUSHAN PUTUO ZHUOHAI MARINE PRODUCTS CO.,LTD. | 浙江 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2025/7/1 |
2 | 即食米粉(芝麻酱风味) | HENAN PINZHENG FOOD CO.,LTD | 河南 | 检出 黄曲霉毒素 96μg/kg(B1:81.3 μg/kg、B2:15.1 μg/kg) | 命令检查 | 2025/7/1 |
3 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻胡萝卜 | SHANDONG TAIHUA FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.02 ppm | 命令检查 | 2025/7/8 |
4 | 水果配料(梅子和草莓) | FUJIAN JISAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 福建 | 使用基准不合格,检出 三氯蔗糖 4.2 g/kg | 自主检查 | 2025/7/8 |
5 | 水果配料(梅子和芒果) | FUJIAN JISAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 福建 | 使用基准不合格,检出 三氯蔗糖 3.8 g/kg;梅子中二氧化硫 0.050 g/kg、芒果中二氧化硫 0.048g/kg | 自主检查 | 2025/7/8 |
6 | 水果配料(梅子和葡萄) | FUJIAN JISAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 福建 | 使用基准不合格,检出 三氯蔗糖 4.5 g/kg | 自主检查 | 2025/7/8 |
7 | 干白木耳 | YICHENG DASHANHE EDIBLE TECHNOLOGY CO.,LTD | 湖北 | 检出 吡虫啉 0.03 ppm(换算为新鲜值) | 监控检查 | 2025/7/8 |
8 | 冷冻草莓 | QINGDAO REDSEAL INTERNATIONAL TRADING CORP., LTD. | 山东 | 检出 乙嘧酚磺酸酯 0.03 ppm | 自主检查 | 2025/7/8 |
9 | 冷冻草莓 | DALIAN HEGEL INTERNATIONAL TRADING CO.,LTD. | 辽宁 | 检出 乙嘧酚磺酸酯 0.03 ppm | 监控检查 | 2025/7/15 |
10 | 冷冻鱼糜制品 | FUJIAN DONGSHUI FOOD CO.,LTD. | 福建 | 检出 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/7/15 |
11 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻烤栗子 | SHANDONG ZHONGBO FOOD CO., LTD. | 山东 | 检出 细菌总数 1.8x10⁷/g | 自主检查 | 2025/7/15 |
12 | 生鲜洋葱 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.07 ppm | 命令检查 | 2025/7/15 |
13 | 容器包装高温杀菌食品:煮笋(微辣) | LONGYOU FOREIGN TRADE BAMBOO SHOOTS MANUFACTORY CO.,LTD. | 浙江 | 可发育微生物阳性 | 自主检查 | 2025/7/15 |
14 | 容器包装高温杀菌食品:煮笋(微辣) | LONGYOU FOREIGN TRADE BAMBOO SHOOTS MANUFACTORY CO.,LTD. | 浙江 | 可发育微生物阳性 | 自主检查 | 2025/7/15 |
15 | 容器包装高温杀菌食品:黒豆 | RONGCHENG CHUANGWEI FOODS CO.,LTD. | 山东 | 可发育微生物阳性 | 自主检查 | 2025/7/24 |
16 | 辣条 | ANHUI HAOHAO FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 安徽 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 40 μg/g | 自主检查 | 2025/7/24 |
17 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻青椒片 | XIAMEN KARNEX FOOD CO.,LTD. | 福建 | 检出 乙螨唑 0.02 ppm | 监控检查 | 2025/7/24 |
18 | 生鲜洋葱 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.06 ppm | 命令检查 | 2025/7/24 |
19 | 冻干草莓(整颗) | YIXIANG(SHANDONG) HEALTH FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出 乙嘧酚磺酸酯 0.06 ppm(换算为生鲜值) | 行政检查 | 2025/7/30 |
20 | 生鲜洋葱 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.06 ppm | 命令检查 | 2025/7/30 |
21 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻红椒片 | XIAMEN KARNEX FOOD CO.,LTD. | 福建 | 检出 乙螨唑 0.04 ppm | 行政检查 | 2025/7/30 |
22 | 生鲜胡萝卜 | ZHONGBO FOODS(QINGDAO) CO.,LTD | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.5 ppm | 监控检查 | 2025/7/30 |
相关资讯
-
无