2022年12月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-12-29 阅读:1665次
根据日本厚生劳动省通报进口食品违反食品卫生法情况,截至2022年12月29日,涉及我国农食产品的通报共16例,具体信息见下表:
序号 | 发布日期 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 生产地 | 违反内容 | 检测方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月5日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻西兰花 | RonGZE FOOD MANUFACTURING CO.,LTD | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
2 | 12月5日 | 香辛料:干辣椒粉 | QINGDAO HOTMISO FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 ①12 μg/kg(B1: 11.6 μg/kg)、②15 μg/kg(B1: 13.9 μg/kg、G1: 1.4 μg/kg) | 命令检查 |
3 | 12月5日 | 荞麦 | TIANJIN SAN YI NONG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵 0.03 ppm 吡氟氯禾灵 0.02 ppm | 命令检查、监控检查 |
4 | 12月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻西兰花 | CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
5 | 12月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻西兰花 | CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 |
6 | 12月9日 | 花生 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1: 13.2 μg/kg、B2: 6.0 μg/kg) | 命令检查 |
7 | 12月15日 | 马蹄 | NINGBO HAITIAN HOLDING GROUP CO.,LTD. | 中国 | 检出 多效唑 0.02 ppm | 监控检查 |
8 | 12月15日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻西兰花 | CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 |
9 | 12月15日 | 生鲜蒜苔 | WEIFANG ARTISAN AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 中国 | 检出 腐霉利 0.15 ppm | 命令检查 |
10 | 12月22日 | 腌制辣椒 | YANBIAN WANGQING DRIED VEGETABLES PROCESS CO.,LTD. | 中国 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 57 μg/g | 自主检查 |
11 | 12月22日 | 鲜慈姑 | YANGZHOU JIAHE TRADING CO.,LTD. | 中国 | 检出 多效唑 0.03 ppm | 监控检查 |
12 | 12月22日 | 加热后摄食冷冻食品(冷冻前加热):烤鸡肉串 | LIAonING FUXING FOODS CO.,LTD | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
13 | 12月22日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻蒜泥 | SHANDONG XINGDA FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD. | 中国 | 检出 细菌总数 2.4×10⁵ /g | 自主检查 |
14 | 12月22日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻蒜泥 | SHANDONG XINGDA FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 |
15 | 12月22日 | 生食用冷冻水产品(鱿鱼片) | RonGCHENG DonGHUA FOODS CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 |
16 | 12月22日 | 炸花生 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素 21 μg/kg(B1: 5.1 μg/kg、G1: 13.7 μg/kg、G2: 2.6 μg/kg) | 命令检查 |
相关资讯
-
无