我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况(2024年3月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2024-04-29 阅读:4448次
澳大利亚农业、渔业和林业部更新3月份进口食品违规情况,通报我国(含中国香港地区)共12批次产品不合格。具体信息如下:
序号 | 违规日期 | 产品名称 | 企业名称 | 违规原因 | 检测结果 | 依据法规/标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/3/7 | 干海带丝 | Cangzhou Huahai Shunda Grain and Oil Seasoning Co. Ltd | 碘含量超标 | 3200 mg/kg | Imported Food Control Act section 3(2)(a) |
2 | 2024/3/7 | 干海带片 | Cangzhou Huahai Shunda Grain and Oil Seasoning Co. Ltd | 碘含量超标 | 3300 mg/kg | Imported Food Control Act section 3(2)(a) |
3 | 2024/3/7 | 海带结 | Aishang Food Co., Ltd | 碘含量超标 | 1100 mg/kg | Imported Food Control Act section 3(2)(a) |
4 | 2024/3/7 | 海带丝 | Aishang Food Co., Ltd | 碘含量超标 | 3100 mg/kg | Imported Food Control Act section 3(2)(a) |
5 | 2024/3/7 | 海带片 | Aishang Food Co., Ltd | 碘含量超标 | 3000 mg/kg | Imported Food Control Act section 3(2)(a) |
6 | 2024/3/13 | 干罗汉果 | Wuzhou Eternal Top Trading Co Pty Ltd | 此类食品中不允许含有多菌灵 | 0.13 mg/kg | FSC 1.4.2 |
7 | 2024/3/15 | 干红枣 | Tai Shek Kiu Sang Foodstuffs (Guangzhou) China | 农药残留(苯醚甲环唑)超标 | 0.15 mg/kg | FSC 1.4.2 |
8 | 2024/3/20 | 干鳀鱼 | Hang Hing Marine Products Co | 组胺超标 | 290 mg/kg | FSC 1.4.1 |
9 | 2024/3/21 | 烤花生(牛奶味) | Shandong Lilaotou Food Co. Ltd | 黄曲霉毒素含量超标 | 0.037 mg/kg | FSC 1.4.1 |
10 | 2024/3/22 | 干辣椒块 | Shuzhixiang Spice and Seasoning Business Department | 不适合食用 | 发霉 | Imported Food Control Act section 3(2)(b) |
11 | 2024/3/25 | 烤海带 | Wuhan Holly Foods Company | 碘含量超标 | 3300 mg/kg | Imported Food Control Act section 3(2)(a) |
12 | 2024/3/28 | 干海藻 | Dalian Jinhui Marine Product | 碘含量超标 | 1800 mg/kg | Imported Food Control Act section 3(2)(a) |
相关资讯
-
无