中国输日食品违反日本食品卫生法情况(2026年6月)
信息来源:广东省WTO/SPS信息平台编译 发布日期:2026-07-08 阅读:113次
2026年6月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品(不含保健食品和食品添加剂)的通报共14例,具体信息见下表:
| 序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属地区 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻混合彩椒 | RIZHAO SHENGTIAN FOODS CO.,LTD. | 山东日照 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 | 2026/6/2 |
| 2 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):冷冻肉包 | YANGZHOU YANGYANG FROZEN FOOD CO.,LTD. | 江苏扬州 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2026/6/2 |
| 3 | 生鲜圆葱 | HANGZHOU HAPPY GREEN CO., LTD. | 浙江杭州 | 检出 噻虫嗪 0.03 ppm | 命令检查 | 2026/6/2 |
| 4 | 生鲜圆葱 | HANGZHOU HAPPY GREEN CO., LTD. | 浙江杭州 | 检出 噻虫嗪 0.03 ppm | 命令检查 | 2026/6/2 |
| 5 | 冷冻水煮蟹肉 | XINGHUA BAIYIFOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 江苏泰州 | 检出 细菌总数 9.1×10⁶ /g | 自主检查 | 2026/6/9 |
| 6 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻水煮蛤蜊肉 | DANDONG SHENGHAI FOODSTUFF CO., LTD | 辽宁丹东 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 | 2026/6/9 |
| 7 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻毛豆 | ZHEJIANG SILVER RIVER FOODS CO.,LTD. | 浙江杭州 | 检出 吡氟氯禾灵 0.02 ppm | 监控检查 | 2026/6/9 |
| 8 | 炸花生 | QINGDAO HONG HE MING TRADING CO.,LTD | 山东青岛 | 检出 黄曲霉毒素 24μg/kg(B1:19.8 μg/kg、B2:3.7 μg /kg) | 命令检查 | 2026/6/16 |
| 9 | 红酸汤底 | SICHUAN MERRIER FOOD CO.,LTD. | 四川成都 | 检出指定外添加剂 甜蜜素 1.4 g/kg | 自主检查 | 2026/6/16 |
| 10 | 生食用冷冻鲜鱼:冷冻鲑鱼制品 | XINJIANG TIANYUN ORGANIC AGRICULTURE CO.,LTD. | 新疆 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2026/6/19 |
| 11 | 无加热摄食冷冻产品:冷冻草莓 | KAIYUAN TRANSCEND FOOD CO.,LTD. | 辽宁铁岭 | 检出乙嘧酚磺酸酯 0.02 ppm | 命令检查 | 2026/6/19 |
| 12 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻小松菜 | LAIYANG PUFENG FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东烟台 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 | 2026/6/19 |
| 13 | 冻干草莓 | SHANDONG CHENLANG FOOD CO.,LTD. | 山东德州 | 检出 乙嘧酚磺酸酯 0.10 ppm 检出)(换算为生鲜状态) | 命令检查 | 2026/6/19 |
| 14 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):葡萄牙蛋挞壳 | ZHONGBEI FOOD (WUHAN) CO.,LTD. | 湖北武汉 | 检出 细菌总数 1.4×10⁷ /g | 自主检查 | 2026/6/25 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台所有,如需转载请注明信息来源:“广东省WTO/SPS信息平台”。
相关资讯
-
无
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号