中国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况(2026年4月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2026-06-05 阅读:422次
澳大利亚农业、渔业和林业部更新了2026年4月份进口食品违规情况,据统计,共涉及我国6家企业的8批次产品。具体信息如下:
| 序号 | 违规日期 | 产品名称 | 企业名称 | 违规原因 | 检测结果 | 依据法规/标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/4/9 | 新鲜糖豌豆 | Yongzhou Dahuanong Agricultural Science And Technology Co Ltd | 丙环唑超标 | 0.11 mg/kg | FSC 1.4.2 |
| 噻虫嗪超标 | 0.1 mg/kg | |||||
| 2 | 2026/4/10 | 冻干草莓 | Hebei Yutangyuan Ecological Agriculture Co.,Ltd. | 此类食物中不允许含有己唑醇 | 0.08 mg/kg | FSC 1.4.2 |
| 3 | 2026/4/10 | 金针菇 | Zibo Juli Mushroom Industry Co Ltd | 李斯特菌 | 检出 | IFCA s3(2)(a) (i) |
| 4 | 2026/4/17 | 金针菇 | Zibo Juli Mushroom Industry Co Ltd | 李斯特菌 | 检出 | IFCA s3(2)(a) (i) |
| 5 | 2026/4/20 | 脱皮花生 | Linyi Xinyuantai import and Export Co Ltd | 黄曲霉毒素含量超标 | 0.14 mg/kg | FSC 1.4.1 |
| 6 | 2026/4/21 | 金针菇 | Qingdao Sino-World International Trading Co Ltd | 李斯特菌 | 检出 | IFCA s3(2)(a) (i) |
| 7 | 2026/4/23 | 鲜梨 | Botou Longsheng Fruit Co Ltd | 此类食物中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.12 mg/kg | FSC 1.4.2 |
| 0.13 mg/kg | ||||||
| 8 | 2026/4/29 | 鲜梨 | Botou Longsheng Fruit Co Ltd | 此类食物中不允许含有氯氟氰菊酯 | 0.01 mg/kg | FSC 1.4.2 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号