中国食品出口韩国违反情况(2024年7月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2024-08-09 阅读:4122次
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2024年7月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品(含药食同源类)和水产品共36例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普洱茶 | 加工食品 | PRODUCED BY YUNNAN AGRICULTURAL RECLAMATION GROUP MENGHAI BAJIAOTING TEA CO.,LTD | 云南 | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.81 mg/kg | 2024/7/2 |
2 | 茯砖茶 | 加工食品 | HUNAN GAOMA ERXI TEA INDUSTRY CO.,LTD | 湖南 | 残留农药(三唑醇、三唑酮)超标 | 三唑醇:0.03 mg/kg;三唑酮:0.03 mg/kg; | 2024/7/3 |
3 | 冷冻水煮小蛤蜊 | 加工食品 | DANDONG GANGZHU FOODSTUFF CO., LTD | 辽宁 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.02 g/kg | 2024/7/3 |
4 | 三角蛋糕(巧克力味) | 加工食品 | LEXJAZZ FOOD CO., LTD | 未知 | 检出防腐剂(山梨酸、脱氢醋酸) | 山梨酸:0.0934 g/kg;脱氢醋酸:0.0552 g/kg | 2024/7/3 |
5 | 三角蛋糕(芝士味) | 加工食品 | LEXJAZZ FOOD CO., LTD | 未知 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.0235g/kg | 2024/7/3 |
6 | 华夫饼派 | 加工食品 | LINYI WANKEFA FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.7432 g/kg | 2024/7/4 |
7 | 酸葡萄味软糖 | 加工食品 | GUANGDONG LECHAO FOODSTUFF CO.,LTD | 广东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色2号、食用色素蓝色1号 | 2024/7/4 |
8 | 干明太鱼 | 加工食品 | YANBIAN HONGYUAN AQUATICS TRADE CO.,LTD | 吉林 | 大肠杆菌超标 | n1=0,n2=1200,n3=0,n4=0,n5=0 | 2024/7/4 |
9 | 酱油腌制辣椒片 | 加工食品 | QINGDAO NONGYEE FOODS CO., LTD | 山东 | 检出甜蜜素 | 16.5 μg/g | 2024/7/5 |
10 | 麻辣毛豆 | 加工食品 | HUBEI YURUYI FOOD CO., LTD | 湖北 | 大肠菌群超标 | n1=20,n2=260,n3=40,n4=70,n5=30 | 2024/7/8 |
11 | 冷冻草莓 | 农林产品 | FUSHUN PINSHANGJIA IMPORT AND EXPORT CO LTD | 辽宁 | 残留农药(乙嘧酚磺酸酯、唑虫酰胺)超标 | 乙嘧酚磺酸酯:0.04 mg/kg;唑虫酰胺:0.02 mg/kg | 2024/7/9 |
12 | 天麻 | 农林产品 | ANGUO CITY DONGRUN TRADE CO., LTD. | 河北 | 二氧化硫超标 | 68 ppm | 2024/7/10 |
13 | 大葱泡菜 | 加工食品 | QINGDAO SHINOH FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.005 g/kg | 2024/7/15 |
14 | 酸菜 | 加工食品 | HEILONGJIANG CUIHUA VEGETABLE GROUP PICKLED FOOD CO.,LTD | 黑龙 | 检出防腐剂(脱氢醋酸、丙酸) | 脱氢醋酸:0.013 g/kg;丙酸:0.296 g/kg | 2024/7/17 |
15 | 寿司型软糖 | 加工食品 | HEBEI XIAOXIXI FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | 河北 | 检出防腐剂(山梨酸、脱氢醋酸) | 山梨酸:0.172 g/kg;脱氢醋酸:0.010 g/kg | 2024/7/17 |
16 | 生姜果冻 | 加工食品 | SHANTOU CHENGHAI JIABAILI FOOD CO.LTD | 广东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.0307 g/kg | 2024/7/17 |
17 | 枸杞 | 农林产品 | QINGDAO RIBBON TRADE CO.,LTD | 山东 | 残留农药(啶虫脒)超标 | 0.04 mg/kg | 2024/7/18 |
18 | 甜虾粉 | 加工食品 | QINGDAO FOR-FUTURE FOODSTUFFS CO., LTD | 山东 | 二氧化硫超标 | 0.132 g/kg | 2024/7/18 |
19 | 土豆粉 | 加工食品 | GANSU ZHAOFENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 甘肃 | 超过消费期限 | 出口国原标识中有效期限为2024/6/28 | 2024/7/19 |
20 | 红茶 | 加工食品 | HUNAN PROVINCIAL BAISHAXI TEA INDUSTRY CO.,LTD | 湖南 | 残留农药(氟铃脲、氰戊菊酯)超标 | 氟铃脲:0.02 mg/kg;氰戊菊酯:0.07 mg/kg | 2024/7/23 |
21 | 鲨鱼软骨粉 | 加工食品 | JIANGSU AOXIN BIO TECHNOLOGY CO.,LTD | 江苏 | 检出防腐剂(苯甲酸) | 0.005 g/kg | 2024/7/24 |
22 | 苹果味软糖 | 加工食品 | SHANDONG JINGTE FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素红色2号 | 2024/7/25 |
23 | 腌制黄豆叶 | 加工食品 | QINGDAO NONGYEE FOODS CO., LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=70,n2=140,n3=180,n4=120,n5=130 | 2024/7/25 |
24 | 熊猫果冻 | 加工食品 | JIANGXI HUACHEN FOOD CO.,LTD. | 江西 | 二氧化硫超标 | 0.325 g/kg | 2024/7/26 |
25 | 腌制蒜薹 | 加工食品 | QINGDAO CHUNGSOOLIM FOODS CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=10,n2=0,n3=5,n4=10,n5=20 | 2024/7/26 |
26 | 芝麻燕麦脆 | 加工食品 | JIZE JIXIANGCUI FOOD PROCESSING FACTORY | 未知 | 玉米赤霉烯酮超标 | 86 μg/kg | 2024/7/26 |
27 | 干白木耳 | 农林产品 | GUTIAN HZX FOOD CO.,LTD | 福建 | 残留农药(啶虫脒、吡虫啉)超标 | 啶虫脒:0.02 mg/kg;吡虫啉:0.02 mg/kg | 2024/7/26 |
28 | 炸鳕鱼排 | 加工食品 | RONGCHENG RUIXIANG FOODS CO.,LTD | 山东 | 酸价超标 | 14.4 | 2024/7/26 |
29 | 新鲜白菜 | 农林产品 | SHOUGUANG DATANG IMP&EXP CO.,LTD. | 山东 | 残留农药(三唑酮)超标 | 0.02 mg/kg | 2024/7/26 |
30 | 水煮莲藕 | 加工食品 | QINGDAO NONGYEE FOODS CO., LTD | 山东 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素黄色4号 | 2024/7/29 |
31 | 法式迷你小面包 | 加工食品 | SHANDONG PANPAN FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.1906 g/kg | 2024/7/29 |
32 | 干白木耳 | 农林产品 | ANYANG YKOUDOU FOOD CO.,LTD | 河南 | 残留农药(炔螨特、灭多威)超标 | 炔螨特:0.02 mg/kg;灭多威:0.04 mg/kg | 2024/7/29 |
33 | 冷冻苏子叶 | 农林产品 | QINGDAO WINNER FOODS CO.,LTD. | 山东 | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.06 mg/kg | 2024/7/30 |
34 | 贡菜 | 加工食品 | ANHUI FUSHUN FOOD CO.,LTD | 安徽 | 二氧化硫超标 | 0.094 g/kg | 2024/7/31 |
35 | 蘑菇切片 | 加工食品 | XIXIA YONGSEN FOOD CO.,LTD | 河南 | 乙二胺四乙酸二钠超标 | 0.27 g/kg | 2024/7/31 |
36 | 冷冻大黄鱼 | 水产品 | JINSHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. NINGDE FUJIAN | 福建 | 残留兽药(乙氧基喹啉)超标 | 3.93 mg/kg | 2024/7/31 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无