中国食品出口韩国违反情况(2024年8月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2024-09-09 阅读:3928次
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2024年8月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品、水产品和畜产品共38例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷冻红虾肉 | 加工食品 | ZHOUSHAN HAIWANG SEAFOOD CO.,LTD. | 浙江 | 菌落总数超标 | n1=8500000,n2=84000000,n3=9000000,n4=7300000,n5=82000000 | 2024/8/2 |
2 | 冷冻红虾肉 | 加工食品 | ZHOUSHAN NEW ZHOUFENG FOODS CO.,LTD. | 浙江 | 菌落总数超标 | n1=7600000,n2=8700000,n3=9300000,n4=14000000,n5=12000000 | 2024/8/5 |
3 | 沙琪玛 | 加工食品 | GUANNAN DAYU FOOD CO., LTD. | 江苏 | 酸价超标 | 2.8 mg/g | 2024/8/7 |
4 | 熊猫果冻 | 加工食品 | JIANGXI HUACHEN FOOD CO.,LTD. | 江西 | 与不合格产品属于同一公司且生产日期(消费期限)相同的产品 | 判定为不合格 | 2024/8/7 |
5 | 冷冻熏鸭(无骨) | 畜产品 | YINGYUAN CO.,LTD | 山东 | 单核细胞增李斯特氏菌超标 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2024/8/7 |
6 | 加工花粉 | 加工食品 | XI'AN PRIUS BIOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD | 陕西 | 粗蛋白质超标 | 1.9% | 2024/8/8 |
7 | 冻干桃子味软糖 | 加工食品 | LINYI CHENGRAN FOODS CO.,LTD. | 山东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.526 g/kg | 2024/8/8 |
8 | 黑芝麻黑荞麦米饼 | 加工食品 | JIZE XIANGBA FOOD CO, LTD | 河北 | 玉米赤霉烯酮超标 | 94.856 μg/kg | 2024/8/9 |
9 | 红茶 | 加工食品 | MOCAROMA(GUANGDONG) COMPANY LIMITED NANHAI BRANCH | 广东 | 残留农药(呋虫胺)超标 | 0.04 mg/kg | 2024/8/12 |
10 | 麻辣酱汁 | 加工食品 | CHONGQING QINMA FOOD CO.,LTD | 重庆 | 菌落总数超标 | n1=1200,n2=870,n3=860,n4=760,n5=1300 | 2024/8/12 |
11 | 鲜贡菜 | 加工食品 | FUYANG XIANCHENG FOOD CO.,LTD | 安徽 | 检出禁用的焦油色素 | 检出食用色素黄色4号、食用色素蓝色1号 | 2024/8/13 |
12 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | KAILU COUNTY MENGJIADOU AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD | 内蒙古 | 感官检查中发霉、腐败的产品比例超标 | 7.9% | 2024/8/13 |
13 | 冷冻蘑菇切片 | 农林产品 | ZHANGZHOU CITY JINDEFU FOODS CO.,LTD | 福建 | 残留农药(腐霉利)超标 | 0.07 mg/kg | 2024/8/14 |
14 | 京式椒盐月饼 | 加工食品 | SHENYANG DAOXIANGCUN FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 辽宁 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.008 g/kg | 2024/8/16 |
15 | 京式黑芝麻月饼 | 加工食品 | SHENYANG DAOXIANGCUN FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 辽宁 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.007 g/kg | 2024/8/16 |
16 | 京式五仁月饼 | 加工食品 | SHENYANG DAOXIANGCUN FOOD INDUSTRY CO.,LTD | 辽宁 | 检出防腐剂(脱氢醋酸、山梨酸) | 脱氢醋酸:0.007 g/kg;山梨酸:0.006 g/kg | 2024/8/16 |
17 | 萝卜干 | 加工食品 | QINGDAO DUOWEIJIA FOODS CO., LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=160,n2=50,n3=50,n4=140,n5=210 | 2024/8/16 |
18 | 大酱辣椒 | 加工食品 | QINGDAO DUOWEIJIA FOODS CO., LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=10,n2=10,n3=20,n4=10,n5=10 | 2024/8/16 |
19 | 冷冻大黄鱼 | 水产品 | FUJIAN YUEHAI AQUATIC FOOD LIMITED COMPANY | 福建 | 残留兽药(乙氧基喹啉)超标 | 1.7 mg/kg | 2024/8/16 |
20 | 菠菜粉 | 加工食品 | LINYI RENSHANG FOOD CO.,LTD | 山东 | 金属性异物超标 | 45.3 mg/kg | 2024/8/19 |
21 | 苏子油 | 加工食品 | HUANAN RONGXIANG AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 黑龙江 | 苯并芘超标 | 2.93 μg/kg | 2024/8/19 |
22 | 白芍药 | 农林产品 | LIAONING SUPPLY AND MARKETING AGRICULTURAL CREATION TECHNOLOGY CO.,LTD | 辽宁 | 二氧化硫超标 | 149 ppm | 2024/8/19 |
23 | 冷冻荔枝 | 农林产品 | FUJIAN DELICIOUS FOODS CO.,LTD | 福建 | 残留农药(除虫脲、多菌灵、灭幼脲)超标 | 除虫脲:0.09 mg/kg;多菌灵:0.02 mg/kg;灭幼脲:0.02 mg/kg | 2024/8/20 |
24 | 冷冻辣椒 | 农林产品 | JINING MIDUODUO FOOD CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.10 mg/kg | 2024/8/20 |
25 | 腌辣椒 | 加工食品 | QINGDAO PINGUAN FOODSTUFFS CO.,LTD | 山东 | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 0.0149 g/kg | 2024/8/21 |
26 | 冷冻胡萝卜 | 农林产品 | QINGDAO AGRI-KING INDUSTRIAL CO., LTD. | 山东 | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.08 mg/kg | 2024/8/23 |
27 | 麦冬 | 农林产品 | SUIXIAN HONGFA NATIVE CO., LTD. | 河南 | 二氧化硫超标 | 91 ppm | 2024/8/23 |
28 | 冷冻秋葵 | 农林产品 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 山东 | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.04 mg/kg | 2024/8/26 |
29 | 黑芝麻月饼 | 加工食品 | YANJI CITY BEIXING FOODS CO.,LTD | 吉林 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.005 g/kg | 2024/8/26 |
30 | 炸莲藕 | 加工食品 | RONGCHENG SANYUE FOODSTUFF CO.,LTD | 山东 | 二氧化硫超标 | 0.092 g/kg | 2024/8/26 |
31 | 天麻 | 农林产品 | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO, LTD. | 安徽 | 二氧化硫超标 | 384 ppm | 2024/8/26 |
32 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | JINING MIDUODUO FOOD CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.07 mg/kg | 2024/8/26 |
33 | 槐树果实提取物 | 加工食品 | XI'AN GREEN SPRING TECHNOLOGY CO.,LTD | 陕西 | 检出二氧化硫 | 1.743 g/kg | 2024/8/26 |
34 | 混合芝麻酱 | 加工食品 | LIAONING LI MING JI FOOD TRADING CO.,LTD | 辽宁 | 大肠菌群超标 | n1=160,n2=240,n3=220,n4=120,n5=55 | 2024/8/27 |
35 | 冷冻荔枝 | 农林产品 | QINGDAO AGRI-KING INDUSTRIAL CO., LTD. | 山东 | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.03 mg/kg | 2024/8/28 |
36 | 苦瓜提取粉末 | 加工食品 | YANGLING DAILYHEALTH BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 陕西 | 检出焦油色素 | / | 2024/8/28 |
37 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | QINGDAO RUNDI TRADING CO.,LTD. | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.05 mg/kg | 2024/8/29 |
38 | 冷冻炸红薯 | 加工食品 | LINYI MINGDA FOOD CO.,LTD. | 山东 | 酸价超标 | 11.4 mg/g | 2024/8/30 |
[上一篇]日本发布2023年度进口食品监督情况
相关资讯
-
无