我国输日食品违反日本食品卫生法情况(2024年11月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2024-12-16 阅读:51次
2024年11月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共22例,具体信息见下表:
序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻油菜花 | JIANGSU HAIDA FOOD CO.,LTD. | 江苏 | 检出 戊唑醇 0.02 ppm | 命令检查 | 2024/11/6 |
2 | 生鲜胡萝卜 | KA MUK SHIN INTERNATIONAL (YANTAI) TRADE CO.,LTD. | 山东 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm、甲哌啶 0.10 ppm | 命令检查 | 2024/11/6 |
3 | 生鲜胡萝卜 | SUPESON INDUSTRIAL CO.,LTD. | 上海 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm、甲哌啶 0.16 ppm | 命令检查 | 2024/11/6 |
4 | 生鲜胡萝卜 | WEIFANG SANSHI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 山东 | 检出 甲哌啶 0.11 ppm | 命令检查 | 2024/11/6 |
5 | 生鲜胡萝卜 | CHINA TRADING CO.,LTD. | 未知 | 检出 甲哌啶 0.02 ppm | 命令检查 | 2024/11/6 |
6 | 生食冷冻水产品:冷冻赤贝 | WEIHAI XINGNENG AQUATIC PRODUCTS AND FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2024/11/6 |
7 | 桃子罐头 | ANHUI DANGSHAN XINGDA CANNED FOODS CO.,LTD. | 安徽 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 0.017 g/kg | 命令检查 | 2024/11/6 |
8 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻绿芦笋 | SHANDONG ZHONGLU FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 扑草净 0.02 ppm | 自主检查 | 2024/11/15 |
9 | 生鲜胡萝卜 | SUPESON INDUSTRIAL CO.,LTD. | 上海 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm、甲哌啶 0.18 ppm | 命令检查 | 2024/11/15 |
10 | 生鲜胡萝卜 | LANLING LIANLI FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.20 ppm | 命令检查 | 2024/11/15 |
11 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冻豆腐 | YANGZHOU LONGWEI FOOD CO.,LTD | 江苏 | 检出 细菌总数 3.7x10⁶/g | 自主检查 | 2024/11/15 |
12 | 加食肉制品(包装后高温杀菌):什锦沙拉鸡肉 | (3700/03304) QINGDAO KANGDA HAIQING FOODS CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2024/11/15 |
13 | 海盐杏仁黑巧克力 | MARS FOODS(JIAXING)CO.,LTD. | 浙江 | 检出 黄曲霉毒素 19 μg/kg(B1:15.6 μg/kg、B2:3.4 μg/kg) | 命令检查 | 2024/11/15 |
14 | 莲藕片 | HUBEI HUAGUI(NATRICH) FOOD CO.LTD | 湖北 | 使用基准不合格,对象外使用乙二胺四乙酸二钠、山梨酸钾 | 行政检查 | 2024/11/15 |
15 | 活鳗鱼 | FUJIAN RONGJIANG IMP.& EXP. CO.,LTD. | 福建 | 检出 恩诺沙星 0.02 ppm | 监控检查 | 2024/11/15 |
16 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):混合蔬菜 | LAIYANG DONGXIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.03 ppm | 命令检查 | 2024/11/15 |
17 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻大蒜片 | SHANDONG XINGDA FOODSTUFFS GROUP CO.,LTD. | 山东 | 检出 菌落总数 4.7x10⁷/g | 自主检査 | 2024/11/15 |
18 | 生鲜大蒜叶 | FUJIAN SHENGLI AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 福建 | 检出 腐霉利 0.19 ppm | 监控检查 | 2024/11/25 |
19 | 生鲜芹菜 | FUJIAN SHENGLI AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 福建 | 检出 戊唑醇 0.06 ppm | 监控检查 | 2024/11/25 |
20 | 生鲜大葱 | WEIFANG FUSHUN PLANTING CO.,LTD. | 山东 | 检出 氟氯氰菊酯 0.11 ppm | 监控检查 | 2024/11/25 |
21 | 炸薄皮花生 | RUSHAN ZHENHUA OCEAN FOODS OF SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 ①22 μg/kg(B1:15.6 μg/kg、B2:2.3 μg/kg、G1:4.1 μg/kg);②20 μg/kg(B1:4.7 μg/kg、G1:12.0 μg/kg、G2:3.1 μg/kg) | 命令检查 | 2024/11/25 |
22 | 冷冻大蒜粒 | YANTAI HAIXING FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.02 ppm | 监控检查 | 2024/11/25 |
相关资讯
-
无