中国食品出口韩国违反情况(2025年1月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2025-02-10 阅读:1344次
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2025年1月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品和水产品共29例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
1 | 冷冻大黄鱼 | 水产品 | SHENGYUAN AQUATIC FOOD CO.,LTD.NINGDE FUJIAN | 福建 | 兽药残留(乙氧基喹啉)超标 | 2.1 mg/kg | 2025/1/2 |
2 | 蜂巢蜜 | 加工食品 | HENAN ZHUOYU GARADEN BEE PRODUCTS CO.,LTD | 河南 | 碳同位素比例超标 | -20.5 ‰ | 2025/1/2 |
3 | 黄芪 | 农林产品 | LIAONING SUPPLY AND MARKETING AGRICULTURAL CREATION TECHNOLOGY CO.,LTD | 辽宁 | 二氧化硫超标 | 131 ppm | 2025/1/2 |
4 | 条状果冻(葡萄味) | 加工食品 | XIAMEN KANDYTOY NOVELTIES CO.,LTD | 福建 | 检出防腐剂(山梨酸);检出禁用的焦油色素(食用色素红色2号) | 防腐剂(山梨酸):0.014 g/kg;焦油色素:检出食用色素红色2号 | 2025/1/3 |
5 | 干辣椒 | 农林产品 | SHANGHAI DONG YUN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 上海 | 农药残留(矮壮素)超标 | 0.04 mg/kg | 2025/1/6 |
6 | 冷冻鳗鱼片 | 水产品 | JIANGXI XILONG FOODSTUFF CO.,LTD. | 江西 | 兽药残留(乙氧基喹啉)超标 | 1.3 mg/kg | 2025/1/7 |
7 | 灯影素牛肉(香辣味) | 加工食品 | SICHUAN NANXI HUIJI FOOD CO.,LTD | 四川 | 菌落总数超标 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2025/1/7 |
8 | 灯影素牛肉(原味) | 加工食品 | SICHUAN NANXI HUIJI FOOD CO.,LTD | 四川 | 菌落总数超标 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2025/1/7 |
9 | 五仁月饼 | 加工食品 | WEIHAI LONGFENGXIANG FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.005 g/kg | 2025/1/8 |
10 | 普洱茶 | 加工食品 | YUNNNAN DAWAKE TEA INDUSTRY CO., LTD. | 云南 | 农药残留(毒死蜱)超标 | 0.06 mg/kg | 2025/1/8 |
11 | 冷冻混合蔬菜 | 加工食品 | YANTAI YONGQING FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=30,n2=10,n3=10,n4=20,n5=20 | 2025/1/9 |
12 | 糖果(樱桃/葡萄味) | 加工食品 | GUANGDONG ZHENBAN FOOD CO., LTD. | 广东 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色2号) | 检出食用色素红色2号 | 2025/1/9 |
13 | 水果味爆米花 | 加工食品 | JINZHOU YUHANG FOOD FACTORY | 辽宁 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色102号) | 0.005 g/kg | 2025/1/13 |
14 | 酸樱桃提取粉 | 加工食品 | XI'AN HEALTHWAY BIOTECH CO.,LTD. | 陕西 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色102号) | 0.0497 g/kg | 2025/1/15 |
15 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | KAILU SHUNCHENG AGRICUTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 内蒙古 | 农药残留(矮壮素)超标 | 0.02 mg/kg | 2025/1/16 |
16 | 松皮提取粉 | 加工食品 | I DO BIO (XI AN) CO.,LTD | 陕西 | 检出防腐剂(苯甲酸) | 0.062 g/kg | 2025/1/16 |
17 | 干脆面(火鸡面味) | 加工食品 | LUOYANG CHONGSHANG FOODS CO.,LTD | 河南 | 检出防腐剂(山梨酸钾) | 原材料中的酱油粉含有不可使用的山梨酸钾 | 2025/1/21 |
18 | 葡萄酒 | 加工食品 | YANTAI GIARDINO WINE CO., LTD. | 山东 | 防腐剂(山梨酸)超标 | 0.3 g/kg | 2025/1/21 |
19 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP SPICES CO.,LTD | 山东 | 农药残留(氯菊酯、唑虫酰胺、三环唑、三唑酮)超标 | 氯菊酯:0.02 mg/kg;唑虫酰胺:0.03 mg/kg;三环唑:0.20 mg/kg;三唑酮:0.03 mg/kg | 2025/1/21 |
20 | 冷冻韭菜 | 农林产品 | QINGDAO GLOBAL LONGSHANG IMPORT AND EXPORT TRADE CO..LTD | 山东 | 农药残留(百菌清)超标 | 35.6 mg/kg | 2025/1/23 |
21 | 瑞士卷(榴莲味) | 加工食品 | DONGGUAN LEFULAI FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 广东 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.0212 g/kg | 2025/1/23 |
22 | 千层可可酥 | 加工食品 | SHANDONG FUDA FOOD CO., LTD. | 山东 | 检出防腐剂(对羟基苯甲酸) | 0.117 g/kg | 2025/1/24 |
23 | 千层椰奶酥 | 加工食品 | SHANDONG FUDA FOOD CO., LTD. | 山东 | 检出防腐剂(对羟基苯甲酸) | 0.117 g/kg | 2025/1/24 |
24 | 蜂蜜糖浆小贝 | 加工食品 | ZHANGZHOU NAISIMAI FOOD CO.,LTD. | 福建 | 二氧化硫超标 | 0.060 g/kg | 2025/1/24 |
25 | 焯蕨菜 | 加工食品 | YANGZHOU JIUBA FOOD CO., LTD | 江苏 | 镉超标 | 0.15 mg/kg | 2025/1/24 |
26 | 活鱼 | 水产品 | NO.2 AQUAFARM OF TIANJIN ZHENGYUE AQUACULTURE AND STORAGE CO.,LTD | 天津 | 兽药残留(乙氧基喹啉)超标 | 3.1 mg/kg | 2025/1/24 |
27 | 普洱茶 | 加工食品 | YUNNAN JINTENG CHAYE CO.,LTD | 云南 | 农药残留(呋虫胺、丙环唑)超标 | 呋虫胺:0.20 mg/kg;丙环唑:0.03 mg/kg | 2025/1/31 |
28 | 芒果布丁 | 加工食品 | FUJIAN RENCONGZONG FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 福建 | 凝胶强度超标 | 10 Newton | 2025/1/31 |
29 | 冷冻大黄鱼 | 水产品 | JINSHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. NINGDE FUJIAN | 福建 | 检出兽药残留(硝基呋喃制剂及代谢物) | SEM:0.0117 mg/kg、AHD:0.068 mg/kg | 2025/1/31 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无