中国输日食品违反日本食品卫生法情况(2025年1月)
2025年1月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共20例,具体信息见下表:
序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 名称 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 带壳烤花生 | WEIHAI SANSHO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 ①151μg/kg(B1:31.0μg/kg,B2:6.8μg/kg,G1:86.9μg/kg,G2:26.4μg/kg) ②37μg/kg(B1:9.2μg/kg,B2:1.3μg/kg,G1:22.3μg/kg,G2:4.1μg/kg) | 命令检查 | 2025/1/9 |
2 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻油菜花 | HAIYANG CITY HAIYANG FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 戊唑醇 0.02ppm | 命令检查 | 2025/1/9 |
3 | 生鲜平菇 | ZIBO JULI MUSHROOM INDUSTRY CO.,LTD | 山东 | 检出 腐霉利 0.05ppm | 监控检查 | 2025/1/9 |
4 | 牛肝菌粉 | CHENGGONG SUNERFOODS CO.,LTD. | 云南 | 检出 氯菊酯 0.10ppm | 监控检查 | 2025/1/9 |
5 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | TITAN INDUSTRIAL(CHANGSHU)FOODS CO.,LTD. | 江苏 | 检出 腐霉利 0.02ppm | 命令检查 | 2025/1/9 |
6 | 烤红皮花生 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 21μg/kg(B1:17.9 μg/kg,B2:2.6μg/kg) | 命令检查 | 2025/1/16 |
7 | 麻辣花生 | JINAN BRANCH OF YANTAI SHINHO ENTERPRISE FOODS CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 33μg/kg(B1:26.8μg/kg、B2:6.5μg/kg) | 命令检查 | 2025/1/16 |
8 | 麻辣花生 | JINAN BRANCH OF YANTAI SHINHO ENTERPRISE FOODS CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 150μg/kg(B1:126.5 μg/kg、B2:23.5μg/kg) | 命令检查 | 2025/1/16 |
9 | 麻辣臭豆腐 | GOLDEN MILL FOOD CO.,LTD. | 湖南 | 检出 指定外添加剂 TBHQ 0.003g/kg | 监控检查 | 2025/1/16 |
10 | 鸡精 | GUANGDONG JIAHAO FOODS CO.,LTD | 广东 | 检出 聚山梨酯80为 0.644 g/kg | 自主检查 | 2025/1/28 |
11 | 容器包装高温杀菌食品:魔芋零食(辣味) | LANGAO ZHUSHAN FOODS INDUSTRY CO.,LTD. | 陕西 | 检出 指定外添加物 TBHQ 0.001g/kg | 自主检查 | 2025/1/28 |
12 | 生鲜胡萝卜 | WEIFANG BAILUTONG TRADING CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.03ppm | 命令检查 | 2025/1/28 |
13 | 生鲜胡萝卜 | WEIFANG BAILUTONG TRADING CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.11ppm | 命令检查 | 2025/1/28 |
14 | 炸花生 | RONGCHENG SANSHO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒 15μg/kg(B1:1.9μg/kg,G1:10.9μg/kg,G2:1.7 μg/kg) | 命令检查 | 2025/1/28 |
15 | 生鲜芋头 | QINGDAO SINO-WORLD INTERNATIONAL TRADING CO., LTD | 山东 | 检出 毒死蜱 0.03ppm | 监控检查 | 2025/1/28 |
16 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | RIZHAO KAIDI FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 腐霉利 0.05ppm | 命令检查 | 2025/1/28 |
17 | 橙皮糖浆 | MULTIZEN INDUSTRY (NANTONG) LIMITED | 江苏 | 检出 甜蜜素 0.027g/kg | 自主检查 | 2025/1/31 |
18 | 容器包装高温杀菌食品:咸味花生 | QINHUANGDAO BAIFENG FOOD CO.,LTD. | 河北 | 可发育微生物阳性 | 自主检查 | 2025/1/31 |
19 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):汤圆(混合坚果) | QINGLONG MANCHU AUTONOMOUS COUNTY SHUANGHESHENG ECOLOGY AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 河北 | 检出 细菌总数 6.8x10⁶/g | 自主检查 | 2025/1/31 |
20 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):汤圆(榴莲) | QINGLONG MANCHU AUTONOMOUS COUNTY SHUANGHESHENG ECOLOGY AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 河北 | 检出 细菌总数 6.0x10⁶/g,大肠杆菌阳性 | 自主检查 | 2025/1/31 |
相关资讯
-
无