中国输日食品违反日本食品卫生法情况(2025年2月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2025-03-14 阅读:39次
2025年2月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共21例,具体信息见下表:
序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
1 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | TONGLU RIRONG FOODS CO.,LTD. | 浙江 | 检出 腐霉利 0.03 ppm(命令检查);检出 腐霉利 0.04 ppm(监控检查) | 命令检查、监控检查 | 2025/2/10 |
2 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG ANCHENG INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | 江苏 | 检出 烯酰吗啉 0.02 ppm | 命令检查 | 2025/2/10 |
3 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻胡萝卜丝 | RIZHAO AIWEINONG FOODS CO.,LTD | 山东 | 检出 甲哌啶 0.02 ppm | 命令检查 | 2025/2/10 |
4 | 生鲜胡萝卜 | SUPESON INDUSTRIAL CO.,LTD. | 上海 | 检出 烯酰吗啉 0.05 ppm | 命令检查 | 2025/2/10 |
5 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻土豆泥 | LAIYANG SHENGTENG FOOD CO.,LTD. | 山东 | 大肠杆菌阳性 | 自主检查 | 2025/2/10 |
6 | 杏干 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD | 山东 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.24 g/kg | 自主检查 | 2025/2/10 |
7 | 黄桃干 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD | 山东 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.27 g/kg | 自主检查 | 2025/2/10 |
8 | 芒果干 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD | 山东 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.25 g/kg | 自主检查 | 2025/2/10 |
9 | 苹果干 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD | 山东 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.13 g/kg | 自主检查 | 2025/2/10 |
10 | 草莓干 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD | 山东 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.054 g/kg | 自主检查 | 2025/2/10 |
11 | 哈密瓜干 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD | 山东 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.44 g/kg | 自主检查 | 2025/2/10 |
12 | 干枸杞(黑枸杞) | NINGXIA HONG RISING BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 宁夏 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg(B1: 10.5μg/kg) | 监控检查 | 2025/2/20 |
13 | 阳江豆豉 | GUANGDONG PRB BIO-TECH CO., LTD. | 广东 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg(B1: 10.6μg/kg) | 监控检查 | 2025/2/20 |
14 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | RIZHAO HAOBAO FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出 腐霉利 0.02 ppm | 命令检查 | 2025/2/20 |
15 | 冷冻草莓 | QINGDAO REDSEAL INTERNATIONAL TRADING CORP., LTD. | 山东 | 检出 乙嘧酚磺酸酯 0.02 ppm | 监控检查 | 2025/2/20 |
16 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻油菜花 | LAIYANG LONGTAO FOODSTUFFS CO.,LTD. | 山东 | 检出 戊唑醇 0.03 ppm | 命令检查 | 2025/2/20 |
17 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻混合蔬菜 | LAIYANG SHENGTENG FOOD CO.,LTD. | 山东 | 西兰花 检出 腐霉利 0.02 ppm | 命令检查 | 2025/2/20 |
18 | 鸡精 | SHENYANG HONGMEI FOOD CO.,LTD. | 辽宁 | 违反制造标准(辐射污染) | 行政检查 | 2025/2/27 |
19 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻大蒜 | LAIYANG SHENGTENG FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 细菌总数 3.3x10⁶/g | 自主检查 | 2025/2/27 |
20 | 花生 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 26 μg/kg(B1: 3.4μg/kg、G1: 17.4 μg/kg、G2: 5.0 μg/kg) | 命令检查 | 2025/2/27 |
21 | 花生 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 22 μg/kg(B1: 2.4μg/kg、G1: 16.2 μg/kg、G2: 3.8 μg/kg) | 命令检查 | 2025/2/27 |
相关资讯
-
无