中国输日食品违反日本食品卫生法情况(2025年10月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心编辑整理 发布日期:2025-11-05 阅读:725次
2025年10月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共25例,具体信息见下表:
| 序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
| 1 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):优质禿黄油 | MA'ANSHAN CHUANGYUAN FOOD CO., LTD. | 安徽 | 检出 细菌总数 1.2x10⁷/g | 自主检查 | 2025/10/6 |
| 2 | 冷冻水煮蟹肉:蟹肉/蟹腿肉/蟹鉗肉 | MA'ANSHAN CHUANGYUAN FOOD CO., LTD. | 安徽 | 检出 细菌总数 3.6x10⁶/g | 自主检查 | 2025/10/6 |
| 3 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):蟹粉 | MA'ANSHAN CHUANGYUAN FOOD CO., LTD. | 安徽 | 检出 细菌总数 4.4x10⁶/g | 自主检查 | 2025/10/6 |
| 4 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻甜玉米粒 | FUJIAN CHANGTAI TAIHUA FOODS CO.,LTD. | 福建 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 | 2025/10/6 |
| 5 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):干豆腐丝 | YANGZHOU LONGWEI FOOD CO.,LTD. | 江苏 | 检出 细菌总数 1.5×10⁷/g | 自主检查 | 2025/10/6 |
| 6 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻青豌豆 | LONGHAI GELIN FOODS CO.,LTD | 福建 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 | 2025/10/6 |
| 7 | 青梅(蜂蜜味) | ANHUI LIULIU ORCHARD SALES CO.,LTD. | 安徽 | 检出 氰化物 19 mg/kg | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 8 | 容器包装高温杀菌食品:水煮蔬菜 | HANGZHOU FUYANG HANGFU CANNED FOOD CO.,LTD. | 浙江 | 成分规格不合格,可发育微生物阳性 | 监控检查 | 2025/10/17 |
| 9 | 冷冻鱼糕产品 | RIZHAO JIATIANXIA FOODS CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 10 | 冷冻鱼糕产品 | RIZHAO JIATIANXIA FOODS CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 11 | 冷冻鱼糕产品 | RIZHAO JIATIANXIA FOODS CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 12 | 大粒落花生 | RONGCHENG ZHONGXING PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 36 μg/kg(B1:31.2 μg/kg、B2:4.7 μg/kg) | 命令检查 | 2025/10/17 |
| 13 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻油菜花 | QINGDAO FUHAISHENG TRADING CO.,LTD | 山东 | 检出 戊唑醇 0.03 ppm | 命令检查 | 2025/10/17 |
| 14 | 冷冻鱼糕产品:墨鱼丸 | FUJIAN CHANGHENG FOOD CO.,LTD. | 福建 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 15 | 冷冻鱼糕产品:龙虾风味鱼丸 | FUJIAN CHANGHENG FOOD CO.,LTD. | 福建 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 16 | 冷冻鱼糕产品:蟹柳棒 | FUJIAN CHANGHENG FOOD CO.,LTD. | 福建 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 17 | 冷冻鱼糕产品:鱼籽鱼丸 | FUJIAN CHANGHENG FOOD CO.,LTD. | 福建 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 18 | 冷冻鱼糕产品:鱼丸 | FUJIAN CHANGHENG FOOD CO.,LTD. | 福建 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 19 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻加工混合蔬菜(豆腐) | SHANDONG LUFENG GROUP CO.,LTD. | 山东 | 检出 细菌总数 1.4×10⁵/g | 自主检查 | 2025/10/17 |
| 20 | 生食冷冻水产品:冷冻鱿鱼 | ZHUCHENG RICHORIGIN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2025/10/17 |
| 21 | 生鲜萝卜 | QINGDAO YONGLE FRESH FRUITS & VEGETABLES CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.4ppm | 命令检查 | 2025/10/17 |
| 22 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻炸沙丁鱼 | RONGCHENG BEIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 | 2025/10/29 |
| 23 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻章鱼小丸子 | RONGCHENG BEIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 | 2025/10/29 |
| 24 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻胡萝卜 | SHANDONG FANGXIN FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.02 ppm | 命令检查 | 2025/10/29 |
| 25 | 生鲜萝卜 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.8ppm | 命令检查 | 2025/10/29 |
相关资讯
-
无
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号