欧盟RASFF通报中国输欧食品接触材料/产品不合格情况(2025年11月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2025-12-18 阅读:560次
2025年11月,欧盟食品饲料类快速预警系统(RASFF)通报中国输欧食品接触材料/产品不合格案例共14例,具体信息见下表。
| 序号 | 预警编号 | 通报国 | 通报产品 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 | 风险等级 | 通报时间 |
| 1 | 2025.8581 | 斯洛文尼亚 | 密胺餐具(碗) | 甲醛迁移 | 产品尚未投放市场/暂无措施 | 拒绝入境通报 | 不严重风险 | 2025/11/5 |
| 2 | 2025.8699 | 意大利 | 不锈钢滤茶器 | 铬迁移 | 分发限于通报国/未采取措施 | 拒绝入境通报 | 潜在风险 | 2025/11/7 |
| 3 | 2025.8710 | 德国 | 筷子 | 甲醛和三聚氰胺迁移 | 尚未在通报国分发/官方扣留 | 预警通报 | 严重风险 | 2025/11/7 |
| 4 | 2025.8877 | 比利时 | 意面专用捞勺 | 初级芳香胺迁移 | 产品尚未投放市场/官方扣留;货物(将)被遣回或销毁 | 拒绝入境通报 | 潜在严重风险 | 2025/11/13 |
| 5 | 2025.8905 | 波兰 | 尼龙厨具 | 初级芳香胺迁移 | 产品尚未投放市场/货物(将)被遣回或销毁;返还发货人 | 拒绝入境通报 | 潜在风险 | 2025/11/14 |
| 6 | 2025.9108 | 克罗地亚 | 刀具套装 | 产品被腐蚀 | 尚未在通报国分发/销毁 | 拒绝入境通报 | 不严重风险 | 2025/11/19 |
| 7 | 2025.9168 | 意大利 | 专业切片机 | 铬迁移 | 分发信息尚未发布/通知收货方 | 注意信息通报 | 潜在严重风险 | 2025/11/20 |
| 8 | 2025.9193 | 斯洛文尼亚 | 铸铁锅 | 砷迁移 | 尚未在通报国分发(a)/撤出市场;通知收货方;通知当局 | 跟踪信息通报 | 潜在严重风险 | 2025/11/20 |
| 9 | 2025.9219 | 拉脱维亚 | 聚丙烯餐具 | 未经授权使用麦秆 | 产品尚未投放市场/重新分派 | 拒绝入境通报 | 不严重风险 | 2025/11/21 |
| 10 | 2025.9230 | 克罗地亚 | 亚克力蛋糕装饰 | 邻苯二甲酸酯DEHP迁移 | 尚未在通报国分发/销毁 | 拒绝入境通报 | 潜在风险 | 2025/11/21 |
| 11 | 2025.9231 | 波兰 | 密胺餐具(碟子) | 甲醛迁移 | 分发至其他成员国(b)/撤出市场 | 跟踪信息通报 | 潜在风险 | 2025/11/21 |
| 12 | 2025.9232 | 斯洛文尼亚 | 金属锅 | 砷迁移 | 尚未在通报国分发/撤出市场;公共警告-新闻披露;从消费者处召回 | 跟踪信息通报 | 潜在严重风险 | 2025/11/21 |
| 13 | 2025.9307 | 意大利 | 圆形蛋糕碳钢模具 | 不粘涂层脱落 | 分发限于通报国/通知当局 | 注意信息通报 | 潜在风险 | 2025/11/24 |
| 14 | 2025.9320 | 芬兰 | 儿童餐具(两套) | 产品使用说明不正确 | 尚未在通报国分发(c)/从消费者处召回;监控召回/撤回;公共警告-新闻披露;从收货方撤回 | 跟踪信息通报 | 潜在严重风险 | 2025/11/25 |
| (a)比利时、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛文尼亚、瑞典 (b)奥地利、捷克、德国、波兰、斯洛伐克 (c)奥地利、比利时、加拿大、克罗地亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、马耳他、荷兰、葡萄牙、罗马尼亚、圣马力诺、塞舌尔、西班牙、瑞典、瑞士、英国、北爱尔兰 | ||||||||
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号