中国输日食品违反日本食品卫生法情况(2025年12月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2026-01-16 阅读:425次
2025年12月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共33例,具体信息见下表:
| 序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
| 1 | 带壳烤花生 | RUSHAN JINGUO FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 ①15μg/kg(B1:12.8 μg/kg、B2:2.4 μg/kg)、②23 μg/kg(B1:19.0 μg/kg、B2:4.2 μg/kg) | 命令检查 | 2025/12/1 |
| 2 | 生鲜胡萝卜 | SHANDONG SHENGHE IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.37 ppm | 命令检查 | 2025/12/1 |
| 3 | 每日坚果(混合坚果和水果干) | HEFEI JINJUNHAO FOOD CO.,LTD | 安徽 | 检出 黄曲霉毒素 54μg/kg(B1:44.2 μg/kg、B2:9.3 μg/kg) | 命令检查 | 2025/12/1 |
| 4 | 罗汉果提取粉 | DAMIN FOODSTUFF (ZHANGZHOU) CO.,LTD. | 福建 | 检出 黄曲霉毒素 24μg/kg(B1:14.4 μg/kg、G1:9.4 μg/kg) | 监控检查 | 2025/12/1 |
| 5 | 生鲜胡萝卜 | WEIFANG MINGRUN FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.04 ppm | 命令检查 | 2025/12/4 |
| 6 | 精米 | COFCO INTERNATIONAL(BEIJING)LTD. | 北京 | 发霉、结块、变败、腐败及异味 | 行政检查 | 2025/12/4 |
| 7 | 精米 | COFCO INTERNATIONAL(BEIJING)LTD. | 北京 | 发霉、结块、变败、腐败及异味 | 行政检查 | 2025/12/4 |
| 8 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻胡萝卜 | LONGHAI GELIN FOODS CO., LTD | 福建 | 检出 甲哌啶 0.02 ppm | 命令检查 | 2025/12/4 |
| 9 | 生鲜洋葱 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.04 ppm | 命令检查 | 2025/12/11 |
| 10 | 生鲜大蒜 | ANQIU CHENGXING FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 丙硫克百威 0.03 ppm | 监控检查 | 2025/12/11 |
| 11 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻蛤蜊 | DANDONG ZHENGRUN FOOD CO.,LTD. | 辽宁 | 检出 细菌总数 2.3x10⁵/g | 自主检查 | 2025/12/11 |
| 12 | 冷冻素食肉片 | YANTAI HAIYU FOODSTUFFS CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2025/12/11 |
| 13 | 生鲜洋葱 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.03 ppm | 命令检查 | 2025/12/11 |
| 14 | 冻干草莓(无糖) | LAIYANG PENGCHENG FOODS FACTORY | 山东 | 检出 乙嘧酚磺酸酯 0.06 ppm(换算为生鲜值) | 命令检查 | 2025/12/11 |
| 15 | 生鲜洋葱 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.04 ppm | 命令检查 | 2025/12/11 |
| 16 | 酸汤(主汤料) | YUNNAN HONGSHEN FOOD CO., LTD | 云南 | 使用基准不合格,检出 山梨酸 0.584 g/kg | 自主检查 | 2025/12/19 |
| 17 | 蘑菇汤(主汤料) | YUNNAN HONGSHEN FOOD CO., LTD | 云南 | 使用基准不合格,检出 山梨酸 0.625 g/kg | 自主检查 | 2025/12/19 |
| 18 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):炸牛奶卷 | XINXIANG QIANWEIYANGCHU FOOD CO.,LTD. | 河南 | 使用基准不合格,检出 聚山梨酯 0.04 g/kg,对象外使用硬脂酰乳酸钠 | 行政检查 | 2025/12/19 |
| 19 | 生鲜蓝莓 | FRUITPRO (NANJING) ENTERPRISE MANAGEMENT CO.,LTD. | 江苏 | 检出 腐霉利 0.75 ppm | 监控检查 | 2025/12/19 |
| 20 | 生鲜蓝莓 | HEILONGJIANG FRESH FRUIT PIE TRADING CO.,LTD. | 黑龙江 | 检出 腐霉利 0.04 ppm | 监控检查 | 2025/12/19 |
| 21 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻混合蔬菜 | CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 山东 | 胡萝卜 检出 甲哌啶 0.02 ppm | 命令检查 | 2025/12/19 |
| 22 | 酸辣粉调味料 | CHONGQING JIANUO FOOD CO., LTD | 重庆 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 17 μg/g | 自主检查 | 2025/12/19 |
| 23 | 重庆小面调味料 | CHONGQING JIANUO FOOD CO., LTD | 重庆 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 7 μg/g | 自主检查 | 2025/12/19 |
| 24 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻豌豆 | CIXI YINGLONG FOOD CO.,LTD. | 浙江 | 检出 灭蝇胺 0.04 ppm | 监控检查 | 2025/12/22 |
| 25 | 生食冷冻水产品:冷冻蛤蜊片 | RIZHAO KUNYU FOOD CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2025/12/22 |
| 26 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻蒜薹 | SHANDONG CHENGYE FOOD CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 | 2025/12/22 |
| 27 | 带壳烤花生 | COFCO SUNDRY PEANUT(WEIHAI)CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 ①34 μg/kg(B1:5.7 μg/kg、G1:24.7 μg/kg、G2:3.8 μg/kg)、②157 μg/kg(B1:82.0 μg/kg、B2:18.6 μg/kg、G1:48.5 μg/kg、G2:7.4 μg/kg)、③38 μg/kg(B1:33.5 μg/kg、B2:4.7 μg/kg) | 命令检查 | 2025/12/25 |
| 28 | 糖果(柠檬味) | ZHOUKOU LESIQI FOOD CO., LTD | 河南 | 检出 指定外添加剂 喹啉黄 | 自主检查 | 2025/12/25 |
| 29 | 糖果(葡萄味) | ZHOUKOU LESIQI FOOD CO., LTD | 河南 | 检出 指定外添加剂 喹啉黄 | 自主检查 | 2025/12/25 |
| 30 | 炸花生 | RONGCHENG ZHONGXING PEANUT PRODUCTS CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 48μg/kg(B1:19.3 μg/kg、B2:2.0 μg/kg、G1:22.5 μg/kg、G2:3.8 μg/kg) | 命令检查 | 2025/12/25 |
| 31 | 干瓢(葫芦丝) | SHANDONG AHJIKAN FOOD CO.,LTD. | 山东 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 5.2 g/kg | 自主检查 | 2025/12/25 |
| 32 | 生鲜蓝莓 | JIUQIANHE(HAINAN)TRADING CO.,LTD. | 海南 | 检出 腐霉利 0.04 ppm | 自主检查 | 2025/12/25 |
| 33 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻炸马鲛鱼 | WENDENG YAMENG FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 细菌总数 3.3x10⁶/g | 自主检查 | 2025/12/25 |
相关资讯
-
无
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号