中国输日食品违反日本食品卫生法情况(2026年3月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2026-04-07 阅读:666次
2026年3月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共16例,具体信息见下表:
| 序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属地区 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
| 1 | 干竹荪 | SHANGHAI BENZHEN ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 上海 | 检出 甲氰菊酯 0.02 ppm,丙环唑0.03 ppm(换算为生鲜值) | 监控检查 | 2026/3/4 |
| 2 | 干羊肚菌 | SHANGHAI BENZHEN ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 上海 | 检出 嘧菌酯 0.02 ppm(换算为生鲜值) | 监控检查 | 2026/3/4 |
| 3 | 油炸带皮花生 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 58 μg/kg(B1:25.6 μg/kg、B2:7.8 μg/kg、G1:18.8 μg/kg、G2:5.3 μg/kg) | 命令检查 | 2026/3/4 |
| 4 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻加工混合蔬菜 | SHANDONG LUFENG GROUP CO.,LTD. | 山东 | 检出 细菌总数 3.8x10⁵ /g | 自主检查 | 2026/3/4 |
| 5 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻荷兰豆 | ZHANGZHOU CITY JINDEFU FOODS CO.,LTD | 福建 | 检出 灭蝇胺 0.02 ppm | 自主检查 | 2026/3/4 |
| 6 | 大粒落花生 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 16 ppb(B1:14.4 ppb、B2:1.2 ppb) | 命令检查 | 2026/3/4 |
| 7 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻油菜花 | SHAOXING LURONG FOOD CO.,LTD. | 浙江 | 检出 细菌总数 3.4x10⁶ /g | 自主检查 | 2026/3/6 |
| 8 | 小粒落花生 | WEIHAI YUJIA IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 43 μg/kg(B1:35.0 μg/kg、B2:7.7 μg/kg) | 命令检查 | 2026/3/6 |
| 9 | 油炸食品:咸味葵花籽 | JINHUA KOUKOUFU FOOD CO.,LTD. | 浙江 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 440 μg/g | 自主检查 | 2026/3/6 |
| 10 | 固体饮料:香芋粉 | ZHEJIANG XINJINGXING FOOD CO., LTD. | 浙江 | 检出 大肠菌群阳性、细菌总数 3.7x10⁴/g | 自主检查 | 2026/3/10 |
| 11 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻银杏 | SHANDONG FENJUN FOODSTUFF CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌 阳性 | 自主检查 | 2026/3/18 |
| 12 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻炸虾蔬菜饼 | WEIHAI GOLDEN SEAFOOD CO.,LTD. | 山东 | 虾仁检出呋喃唑酮 0.002 ppm | 命令检查 | 2026/3/25 |
| 13 | 干红薯片 | QINGDAO ZECHENG FOOD CO.,LTD | 山东 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 0.030 g/kg | 自主检查 | 2026/3/26 |
| 14 | 固体饮料:路易波士茶 | SHANG HAI MIN YING SHAN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD. | 上海 | 大肠菌群 阳性 | 自主检查 | 2026/3/26 |
| 15 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻萝卜叶 | LAIYANG YUANTAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 大肠杆菌 阳性 | 监控检查 | 2026/3/26 |
| 16 | 甘梅粉 | HEZE ZHENGXIN FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 79 μg/g;不符合生产标准(辐射照射) | 自主检查、行政检查 | 2026/3/31 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号