欧盟RASFF通报中国输欧食品接触材料/产品情况汇总(2026年3-4月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2026-05-07 阅读:538次
2026年3-4月,欧盟食品饲料类快速预警系统(RASFF)发布涉及中国输欧食品接触材料/产品的通报共12例,具体信息见下表。
| 序号 | 预警编号 | 通报国 | 通报产品 | 原产地 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 | 通报类型 | 风险类型 | 通报时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026.1809 | 意大利 | 尼龙厨具 | 中国 | 初级芳香胺迁移量过高 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 | 潜在严重风险 | 2026/3/4 |
| 2 | 2026.1814 | 爱尔兰 | 尼龙餐具套装 | 中国 | 初级芳香胺迁移量过高 | 通报国未分发/重新分派 | 拒绝入境通报 | 潜在严重风险 | 2026/3/4 |
| 3 | 2026.1987 | 芬兰 | 尼龙厨具(转盘、勺子、钳子) | 中国 | 初级芳香胺迁移量过高 | 通报国未分发/产品(将)重新分派或销毁 | 拒绝入境通报 | 严重风险 | 2026/3/10 |
| 4 | 2026.2326 | 拉脱维亚 | 黑色尼龙刮刀 | 中国 | 初级芳香胺迁移量过高 | 产品尚未投放市场/销毁 | 拒绝入境通报 | 严重风险 | 2026/3/19 |
| 5 | 2026.2574 | 荷兰 | 铝制饮料瓶 | 中国 | 铝迁移量过高 | 产品在线交易/撤出市场 | 预警通报 | 潜在风险 | 2026/3/25 |
| 6 | 2026.2600 | 意大利 | 可重复使用餐具套装 | 中国 | 迁移测试中变形 | 通报国未分发/通知当局 | 注意信息通报 | 不严重 | 2026/3/26 |
| 7 | 2026.2610 | 爱尔兰 | 尼龙厨具 | 中国 | 缺少合规性声明等文件 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 | 潜在风险 | 2026/3/26 |
| 8 | 2026.2769 | 比利时 | 撇油器 | 中国 | 初级芳香胺迁移量过高 | 通报国未分发/撤出市场 | 跟踪信息通报 | 不严重 | 2026/3/31 |
| 9 | 2026.3137 | 克罗地亚 | 杯子和瓶子 | 中国 | 缺少必要的进口文件 | 允许产品在海关封条后运往目的地/销毁 | 拒绝入境通报 | 不严重 | 2026/4/14 |
| 10 | 2026.3305 | 西班牙 | 三聚氰胺餐具 | 中国 | 甲醛迁移量超限 | 产品尚未投放市场/官方扣留 | 拒绝入境通报 | 潜在风险 | 2026/4/17 |
| 11 | 2026.3324 | 意大利 | 蛋糕碟 | 中国 | 不适合作为食品接触用 | 分发仅限于通报国/从消费者处召回 | 注意信息通报 | 潜在严重风险 | 2026/4/17 |
| 12 | 2026.3718 | 比利时 | 汤勺 | 中国 | 初级芳香胺迁移量过高 | 分发至其他成员国a/撤出市场;通知当局 | 跟踪信息通报 | 不严重 | 2026/4/28 |
| a)分发至比利时、保加利亚、克罗地亚、库拉索岛、丹麦、芬兰、法国、爱尔兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、墨西哥、荷兰、葡萄牙、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、叙利亚 | |||||||||
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无
粤ICP备17062322号
粤公网安备 44010602010620号