阅读:1738次
标准号 | NY/T 3012-2016 |
||
标准名称 | 咖啡及制品中葫芦巴碱的测定 高效液相色谱法 | ||
标准名称(英文) | Determination of trigonelline in coffee and its products—High performance liquid chromatography | ||
ccs | B35 | ics | [{"uid":"67.140"}] |
发布日期 | 2016-11-01 | 实施日期 | 2017-04-01 |
替换以下标准 | 被以下标准替换 | ||
发布单位 | 中华人民共和国农业部 | ||
附件 | [{"filename":"[NY-T 3012-2016]咖啡及制品中葫芦巴碱的测定 高效液相色谱法.pdf","fileurl":"/upload/2017/note_attachfiles/12812/attachfiles/[NY-T 3012-2016]咖啡及制品中葫芦巴碱的测定 高效液相色谱法.pdf","truename":"张粉玲","uploadtime":"2017/8/3 15:28:03","userid":"10090"}] |
标准摘要
本标准规定了咖啡及制品中葫芦巴碱含量的高效液相色谱测定方法。
本标准适用于生咖啡、烘焙咖啡、速溶咖啡中葫芦巴碱的测定。
本方法的定量测定范围为0.002g/100g~1g/100g,方法的检出限为0.001g/100g,方法的定量限为0.002g/100g。
如遇无法查看下载的PDF附件,请按一下步骤下载安装PDF专用阅读软件。