英国修订动物源性产品中1,4-二甲基萘的残留限量
2022年8月,英国健康与安全执行局(HSE)发布公告,修订饲养陆生动物源性产品中1,4-二甲基萘(1,4-dimethylnaphthalene)的残留限量,修订内容于2022年8月3日生效,具体如下:
产品编码 | 产品名称(英文/中文) | 现行残留限量(mg/kg) | 修订后残留限量(mg/kg) |
---|---|---|---|
1011010 | Muscle –Swine 猪肉 | 0.01* | 0.03* |
1011020 | Fat – swine 猪脂肪 | 0.01* | 0.03* |
1011030 | Liver –swine 猪肝 | 0.01* | 0.3 |
1011040 | Kidney –swine 猪肾 | 0.01* | 0.15 |
1011050 | Edible offals (other than liver and kidney) –swine 可食用猪内脏(肝和肾除外) | 0.01* | 0.3 |
1011990 | Other –swine 其他猪副产品 | 0.01* | 0.03* |
1012010 | Muscle –bovine 牛肉 | 0.01* | 0.03* |
1012020 | Fat – bovine 牛脂肪 | 0.01* | 0.04 |
1012030 | Liver –bovine 牛肝 | 0.01* | 0.5 |
1012040 | Kidney –bovine 牛肾 | 0.01* | 0.4 |
1012050 | Edible offals (other than liver and kidney) –bovine 可食用牛内脏(肝和肾除外) | 0.01* | 0.5 |
1012990 | Other –bovine 其他牛副产品 | 0.01* | 0.03* |
1013010 | Muscle –sheep 绵羊肉 | 0.01* | 0.03* |
1013020 | Fat – sheep 绵羊脂肪 | 0.01* | 0.04 |
1013030 | Liver –sheep 绵羊肝 | 0.01* | 0.5 |
1013040 | Kidney –sheep 绵羊肾 | 0.01* | 0.5 |
1013050 | Edible offals (other than liver and kidney) –sheep 可食用绵羊内脏(肝和肾除外) | 0.01* | 0.5 |
1013990 | Other –sheep 其他绵羊副产品 | 0.01* | 0.03* |
1014010 | Muscle -goat 山羊肉 | 0.01* | 0.03* |
1014020 | Fat – goat 山羊脂肪 | 0.01* | 0.04 |
1014030 | Liver – goat 山羊肝 | 0.01* | 0.5 |
1014040 | Kidney –goat 山羊肾 | 0.01* | 0.4 |
1014050 | Edible offals (other than liver and kidney) –goat 可食用山羊内脏(肝和肾除外) | 0.01* | 0.5 |
1014990 | Other – goat 其他山羊副产品 | 0.01* | 0.03* |
1015010 | Muscle –equine 马肉 | 0.01* | 0.03* |
1015020 | Fat – equine 马脂肪 | 0.01* | 0.04 |
1015030 | Liver –equine 马肝 | 0.01* | 0.5 |
1015040 | Kidney –equine 马肾 | 0.01* | 0.4 |
1015050 | Edible offals (other than liver and kidney) –equine 可食用马内脏(肝和肾除外) | 0.01* | 0.5 |
1015990 | Others –equine 其他马副产品 | 0.01* | 0.03* |
1016010 | Muscle –poultry 禽肉 | 0.01* | 0.05 |
1016020 | Fat – poultry 禽脂肪 | 0.01* | 0.15 |
1016030 | Liver –poultry 禽肝 | 0.01* | 0.15 |
1016040 | Kidney –poultry 禽肾 | 0.01* | 0.03* |
1016050 | Edible offals (other than liver and kidney) –poultry 可食用禽内脏(肝和肾除外) | 0.01* | 0.15 |
1016990 | Other –poultry 其他禽副产品 | 0.01* | 0.03* |
1017010 | Muscle – other terrestrial 其他养殖陆生动物肉 | 0.01* | 0.03* |
注:*表示MRL是在量化极限(LOQ)下提出的。
相关资讯
-
无