世界卫生组织发布全球各类食品钠限量基准(第二版)
信息来源:世界卫生组织 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2024-05-23 阅读:870次
2024年4月17日,世界卫生组织(WHO)发布《全球各类食品的钠限量基准》(第二版)。此版本内容共覆盖了18个主要食品品类(见下表),新制定了坚果黄油等6个子类食品的全球钠基准,并修订了多类食品的钠基准,如咸味零食、面包制品、速食及方便食品、加工肉制品、早餐麦片等。
序号 | 食品品类 |
1 | 巧克力和糖果、能量棒、甜点配料和甜点 |
2 | 蛋糕、甜饼干和糕点;其他甜面包制品;及制作该等产品的干式料 |
3 | 咸味零食 |
4 | 饮料 |
5 | 食用冰 |
6 | 早餐谷物 |
7 | 酸奶、优酸乳、奶油和其他类似食物 |
8 | 奶酪 |
9 | 速食及方便食品 |
10 | 黄油及其他油脂 |
11 | 面包和面包制品 |
12 | 新鲜或干燥的意大利面、面条、大米和谷物 |
13 | 新鲜和冷冻肉类、家禽、野味、鱼类及类似产品 |
14 | 加工肉类、家禽、野味、鱼类及类似产品 |
15 | 新鲜和冷冻水果、蔬菜和豆类 |
16 | 加工水果、蔬菜和豆类 |
17 | 植物肉食品/类似物 |
18 | 酱汁、蘸料和调料 |
[下一篇]泰国拟修订橄榄油和果渣油标准
相关资讯
-
无