农业农村部农产品质量安全中心公告(第4号)
信息来源:农业农村部农产品质量安全中心 发布日期:2019-12-20 阅读:3354次
根据《全国名特优新农产品名录收集登录规范》要求,经地市级、省级农业农村部门农产品质量安全(优质农产品开发服务)工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术评审确认,并在中国农产品质量安全网公示,山西省汾阳市农业农村局等单位申请的“汾州小米”等156个产品符合全国名特优新农产品名录收集登录要求,正式纳入全国名特优新农产品名录(详见附件)。现予以公布,并核发全国名特优新农产品证书。
全国名特优新农产品名录收集登录证书长期有效,并实行年度确认制度。请各持证单位按照有关规定做好每年的年度确认工作。逾期未进行年度确认者,收集登录产品将自动退出全国名特优新农产品名录。
特此公告。
农业农村部农产品质量安全中心
2019年12月17日
附件:
2019年第四批全国名特优新农产品名录 | |||||||||
序号 | 省份 | 县域 | 证书编号 | 产品名称 | 获证单位 | 联系人 | 联系方式 | 生产规模(公顷、万头、万只、万羽等) | 主要生产经营单位 |
1 | 北京市 | 西城区 | CAQS-MTYX-20190245 | 北京鸭 | 北京首农食品集团有限公司 | 崔存华 | 13671369448 | 1200万只 | 北京金星鸭业有限公司 |
2 | 山西省 | 汾阳市 | CAQS-MTYX-20190246 | 汾州小米 | 汾阳市农业农村局 | 任小雪 | 13935895637 | 4000公顷 | 汾阳市汾阳皇米业有限公司 |
3 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市玉泉区 | CAQS-MTYX-20190247 | 玉泉番茄 | 玉泉区农牧和科技局 | 卢紫剑 | 15661276703 | 36.94公顷 | 呼和浩特市禾裕农业发展有限责任公司 |
呼和浩特市亿祥源种养殖农民专业合作社 | |||||||||
玉泉区蒙瓜果蔬种植农民专业合作社 | |||||||||
呼和浩特市草原河山能源开发有限公司 | |||||||||
4 | 内蒙古自治区 | 托克托县 | CAQS-MTYX-20190248 | 托县番茄 | 托克托县农牧局 | 赵海东 | 13704784076 | 80公顷 | 呼和浩特市嘉丰农业科技有限公司 |
托克托县云中农业开发有限责任公司 | |||||||||
5 | 内蒙古自治区 | 托克托县 | CAQS-MTYX-20190249 | 托县大米 | 托克托县农牧局 | 赵海东 | 13704784076 | 667公顷 | 托克托县托米种植专业合作社 |
托克托美源现代渔业生态观光科技有限公司 | |||||||||
托克托县泽云农业发展有限公司 | |||||||||
6 | 内蒙古自治区 | 武川县 | CAQS-MTYX-20190250 | 武川羊肚菌 | 武川县经济作物工作站 | 罗洪琴 | 13754091766 | 54.1公顷 | 内蒙古新浩盛生物科技有限公司 |
7 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | CAQS-MTYX-20190251 | 赤峰小米 | 赤峰市农畜产品质量安全监督站 | 曹立娜 | 13644868885 | 96344公顷 | 阿鲁科尔沁旗先锋乡浩源米业有限公司 |
翁牛特旗强宏农作物种植专业合作社 | |||||||||
巴林左旗大辽王府粮贸有限公司 | |||||||||
巴林左旗德惠粮贸有限公司 | |||||||||
内蒙古汇源农业开发有限公司 | |||||||||
喀喇沁旗巴美农牧业专业合作社 | |||||||||
内蒙古金沟农业发展有限公司 | |||||||||
宁城县志永米业有限公司 | |||||||||
敖汉旗惠隆杂粮种植农民专业合作社 | |||||||||
内蒙古聚骐农业有限公司 | |||||||||
8 | 内蒙古自治区 | 赤峰市松山区 | CAQS-MTYX-20190252 | 夏家店大枣 | 赤峰市松山区农产品质量监督管理站 | 崔丙成 | 13948966266 | 210公顷 | 赤峰市松山区夏家店林木果品农民专业合作社 |
9 | 内蒙古自治区 | 阿鲁科尔沁旗 | CAQS-MTYX-20190253 | 阿鲁科尔沁旗炒米 | 阿鲁科尔沁旗农牧局 | 王瑞新 | 13948469072 | 167公顷 | 阿鲁科尔沁旗额高娃绿色食品有限公司 |
10 | 内蒙古自治区 | 巴林右旗 | CAQS-MTYX-20190254 | 巴林羊肉 | 巴林右旗农牧局 | 孙宏业 | 13734851728 | 80万只 | 内蒙古宏发巴林牧业有限责任公司 |
11 | 内蒙古自治区 | 克什克腾旗 | CAQS-MTYX-20190255 | 克旗香菇 | 克什克腾旗农牧局 | 迟亚菲 | 18247636672 | 160公顷 | 克什克腾旗宇润农业发展有限责任公司 |
内蒙古美图生态旅游农业发展有限公司 | |||||||||
12 | 内蒙古自治区 | 克什克腾旗 | CAQS-MTYX-20190256 | 克旗莜面 | 克什克腾旗农牧局 | 迟亚菲 | 18247636672 | 6667公顷 | 克什克腾旗努其宫农牧业农民专业合作社 |
克什克腾旗康宏农产品有限责任公司 | |||||||||
13 | 内蒙古自治区 | 翁牛特旗 | CAQS-MTYX-20190257 | 翁牛特大米 | 翁牛特旗农产品质量安全管理站 | 王桂杰 | 13947659326 | 810公顷 | 翁牛特旗吴氏米业有限公司 |
翁牛特旗香泉农副产品购销有限公司 | |||||||||
翁牛特旗万福米业有限公司 | |||||||||
翁牛特旗金智农作物种植专业合作社 | |||||||||
翁牛特旗弘腾米业有限责任公司 | |||||||||
翁牛特旗海拉苏镇鸿君家庭农场 | |||||||||
翁牛特旗天仓农业有限公司 | |||||||||
14 | 内蒙古自治区 | 宁城县 | CAQS-MTYX-20190258 | 宁城草原鸭 | 宁城县农畜产品质量安全监督管理站 | 李文学 | 15048667218 | 6000万只 | 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 |
15 | 内蒙古自治区 | 通辽市科尔沁区 | CAQS-MTYX-20190259 | 科尔沁区塞外红苹果 | 通辽市科尔沁区农畜产品质量安全监督管理站 | 高铭 | 15104751788 | 154公顷 | 通辽市科尔沁区孙恒农牧业专业合作社 |
16 | 内蒙古自治区 | 通辽市科尔沁区 | CAQS-MTYX-20190260 | 科尔沁黄芪 | 通辽市科尔沁区农畜产品质量安全监督管理站 | 高铭 | 15104751788 | 200公顷 | 通辽市科尔沁区兆瑞种植养殖专业合作社 |
17 | 内蒙古自治区 | 通辽市科尔沁区 | CAQS-MTYX-20190261 | 科尔沁区沙地葡萄 | 通辽市科尔沁区农畜产品质量安全监督管理站 | 高铭 | 15104751788 | 108公顷 | 通辽市科尔沁区莫力庙种羊场思勤沙地葡萄专业合作社 |
通辽市科尔沁区鑫全种植专业合作社 | |||||||||
通辽市科尔沁区绿之源种植专业合作社 | |||||||||
通辽市科尔沁区大海农业专业合作社 | |||||||||
18 | 内蒙古自治区 | 通辽市科尔沁区 | CAQS-MTYX-20190262 | 小三合兴圆葱 | 通辽市科尔沁区农畜产品质量安全监督管理站 | 高铭 | 15104751788 | 940公顷 | 通辽市科尔沁区育新镇小三合兴村圆葱种植专业合作社 |
19 | 内蒙古自治区 | 科尔沁左翼中旗 | CAQS-MTYX-20190263 | 科尔沁左翼中旗高粱 | 科尔沁左翼中旗农产品质量安全监督管理站 | 白铁柱 | 13084756626 | 6700公顷 | 科左中旗依生粮食加工有限公司 |
科尔沁左翼中旗哈民艾勒有机绿色种植专业合作社 | |||||||||
20 | 内蒙古自治区 | 开鲁县 | CAQS-MTYX-20190264 | 开鲁红干椒 | 开鲁县绿色食品发展中心 | 陈学慧 | 18747333245 | 34000公顷 | 开鲁县蒙椒都农业科技发展有限公司 |
内蒙古晶山食品有限责任公司 | |||||||||
开鲁县顺亿商贸有限责任公司 | |||||||||
开鲁县天意辣椒产销专业合作社 | |||||||||
21 | 内蒙古自治区 | 扎鲁特旗 | CAQS-MTYX-20190265 | 扎鲁特旗珍珠油杏 | 扎鲁特旗农畜产品质量安全检验检测中心 | 李克江 | 15134708686 | 138000公顷 | 扎鲁特旗神山杏谷现代农业有限公司 |
22 | 内蒙古自治区 | 扎鲁特旗 | CAQS-MTYX-20190266 | 扎鲁特绿豆 | 扎鲁特旗农畜产品质量安全检验检测中心 | 李克江 | 15134708686 | 44103公顷 | 扎鲁特旗正达粮油贸易有限公司 |
扎鲁特旗秋丰商贸有限责任公司 | |||||||||
扎鲁特旗金启粮食购销有限责任公司 | |||||||||
23 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市东胜区 | CAQS-MTYX-20190267 | 东胜鸡蛋 | 鄂尔多斯市东胜区农畜产品质量安全监督管理站 | 陈兰 | 13190809045 | 4万羽 | 鄂尔多斯市东胜区蒙瑞亚养殖场 |
鄂尔多斯市亨盛农牧业有限公司 | |||||||||
鄂尔多斯市昕农养殖有限公司 | |||||||||
24 | 内蒙古自治区 | 达拉特旗 | CAQS-MTYX-20190268 | 达拉特大米 | 达拉特旗农畜产品质量安全监督管理站 | 王静 | 13948872574 | 1100公顷 | 鄂尔多斯市方天农业开发有限责任公司 |
鄂尔多斯市冿津乐稻农牧业开发有限公司 | |||||||||
达拉特旗达拉滩水稻种植专业合作社 | |||||||||
25 | 内蒙古自治区 | 达拉特旗 | CAQS-MTYX-20190269 | 达拉特羊肉 | 达拉特旗农畜产品质量安全监督管理站 | 王静 | 13948872574 | 40万只 | 鄂尔多斯市四季青农业开发有限公司 |
内蒙古西敖都农牧业有限公司 | |||||||||
26 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | CAQS-MTYX-20190270 | 准格尔荞麦粉 | 准格尔旗农畜产品质量安全监督管理站 | 路彩请 | 18247799943 | 650公顷 | 内蒙古农乡丰工贸有限公司 |
鄂尔多斯市正谊小杂粮加工有限责任公司 | |||||||||
准格尔旗瑞生小杂粮加工有限责任公司 | |||||||||
27 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | CAQS-MTYX-20190271 | 准格尔小米 | 准格尔旗农畜产品质量安全监督管理站 | 路彩清 | 18247799943 | 650公顷 | 内蒙古农乡丰工贸有限公司 |
鄂尔多斯市正谊小杂粮加工有限责任公司 | |||||||||
准格尔旗瑞生小杂粮加工有限责任公司 | |||||||||
28 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | CAQS-MTYX-20190272 | 准格尔羯羊 | 准格尔旗农畜产品质量安全监督管理站 | 路彩清 | 18247799943 | 1.07万只 | 准格尔旗科农种养殖专业合作社 |
准格尔旗恒盛祥食品有限责任公司 | |||||||||
内蒙古真涮美食品有限公司 | |||||||||
准格尔旗奇来种养殖专业合作社 | |||||||||
准格尔旗李家塔种养殖专业合作社 | |||||||||
29 | 内蒙古自治区 | 准格尔旗 | CAQS-MTYX-20190273 | 准格尔大米 | 准格尔旗农畜产品质量安全监督管理站 | 路彩清 | 18247799943 | 650公顷 | 准格尔旗溢乡甜种养殖专业合作社 |
30 | 内蒙古自治区 | 鄂托克前旗 | CAQS-MTYX-20190274 | 鄂托克前旗辣椒 | 鄂托克前旗农产品质量安全监督管理站 | 冯智霞 | 18248319466 | 260公顷 | 鄂托克前旗宏野农牧业开发有限公司 |
鄂尔多斯市金润源农牧业开发有限公司 | |||||||||
31 | 内蒙古自治区 | 鄂托克旗 | CAQS-MTYX-20190275 | 鄂托克旗螺旋藻 | 鄂尔多斯市鄂托克旗农畜产品质量安全监督管理站 | 齐智 | 15754887734 | 51公顷 | 内蒙古怡健蓝藻有限责任公司 |
鄂尔多斯市加力螺旋藻业有限责任公司 | |||||||||
32 | 内蒙古自治区 | 乌审旗 | CAQS-MTYX-20190276 | 乌审奶酪 | 内蒙古乌审旗农牧业产业化办公室 | 周海荣 | 13948473099 | 283.1吨 | 内蒙古牧名食品有限责任公司 |
乌审旗巴音萨利奶食品专业合作社 | |||||||||
乌审旗三洁养殖专业合作社 | |||||||||
33 | 内蒙古自治区 | 乌审旗 | CAQS-MTYX-20190277 | 乌审乳清 | 内蒙古乌审旗农牧业产业化办公室 | 周海荣 | 13948473099 | 0.21万头 | 内蒙古牧名食品有限责任公司 |
乌审旗巴音萨利奶食品专业合作社 | |||||||||
乌审旗三洁养殖专业合作社 | |||||||||
34 | 内蒙古自治区 | 乌审旗 | CAQS-MTYX-20190278 | 乌审酥油 | 内蒙古乌审旗农牧业产业化办公室 | 周海荣 | 13948473099 | 0.21吨 | 内蒙古牧名食品有限责任公司 |
乌审旗巴音萨利奶制品专业合作社 | |||||||||
乌审旗三洁养殖专业合作社 | |||||||||
35 | 内蒙古自治区 | 乌审旗 | CAQS-MTYX-20190279 | 乌审旗甲鱼 | 内蒙古乌审旗农牧业产业化办公室 | 周海荣 | 13948473099 | 7.00吨 | 内蒙古巴图湾渔业有限责任公司 |
乌审旗神水泉水产养殖专业合作社 | |||||||||
乌审旗纳林滩农牧业农民专业合作社 | |||||||||
36 | 内蒙古自治区 | 伊金霍洛旗 | CAQS-MTYX-20190280 | 伊金霍洛旗鸡蛋 | 伊金霍洛旗农畜产品质量安全监督管理站 | 赵海燕 | 15044921987 | 9万羽 | 伊金霍洛旗凯源种养殖有限责任公司 |
鄂尔多斯市绿润生态农牧业开发有限公司 | |||||||||
内蒙古益丰寨生态农业开发有限公司 | |||||||||
37 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20190281 | 扎兰屯鹅 | 扎兰屯市绿色食品办公室 | 王桂玲 | 15734834899 | 100万只 | 扎兰屯市浩饶山镇托欣河养殖农民专业合作社 |
内蒙古托欣河鹅业股份有限有限公司 | |||||||||
38 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20190282 | 扎兰屯鸡 | 扎兰屯市绿色食品办公室 | 王桂玲 | 15734834899 | 300万羽 | 扎兰屯市成吉思汗钟氏生态土鸡养殖农民专业合作社 |
39 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20190283 | 扎兰屯榛子 | 扎兰屯市绿色食品办公室 | 王桂玲 | 15734834899 | 26667公顷 | 扎兰屯市森通食品开发有限责任公司 |
扎兰屯大河湾镇众兴榛子种植农民专业合作社 | |||||||||
扎兰屯市蒙森森林食品开发有限责任公司 | |||||||||
40 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20190284 | 扎兰屯大米 | 扎兰屯市绿色食品办公室 | 王桂玲 | 15734834899 | 3333公顷 | 呼伦贝尔市金禾粮油贸易有限责任公司 |
扎兰屯市满都拉农产品开发有限责任公司 | |||||||||
扎兰屯市古汉潭有机大米种植农民专业合作社 | |||||||||
41 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20190285 | 扎兰屯沙果 | 扎兰屯市绿色食品办公室 | 王桂玲 | 0470-3219571 | 10000公顷 | 扎兰屯市蓝林食品有限责任公司 |
内蒙古扎兰屯市大河湾镇金秋沙果种植农民专业合作社 | |||||||||
呼伦贝尔长征饮品有限责任公司 | |||||||||
42 | 内蒙古自治区 | 扎兰屯市 | CAQS-MTYX-20190286 | 扎兰屯黑木耳 | 扎兰屯市绿色食品办公室 | 王桂玲 | 15734834899 | 6799.6公顷 | 呼伦贝尔森宝黑木耳种植有限责任公司 |
扎兰屯市森通食品开发有限责任公司 | |||||||||
扎兰屯市蒙森森林食品开发有限责任公司 | |||||||||
呼伦贝尔市满都盛达生物菌有限责任公司 | |||||||||
43 | 内蒙古自治区 | 农垦 | CAQS-MTYX-20190287 | 三河牛 | 呼伦贝尔农垦集团有限公司 | 乌兰 | 15847031111 | 6万头 | 呼伦贝尔农垦集团有限公司 |
44 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | CAQS-MTYX-20190288 | 鄂伦春芸豆 | 鄂伦春自治旗绿色食品发展中心 | 肖岩 | 13847018828 | 26666公顷 | 鄂伦春自治旗大杨树荣盛商贸有限责任公司 |
鄂伦春自治旗兴梅农副产品有限责任公司 | |||||||||
鄂伦春自治旗大杨树兴晟农副产品有限责任公司 | |||||||||
鄂伦春自治旗大杨树镇千年丰种植农民专业合作社 | |||||||||
45 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | CAQS-MTYX-20190289 | 鄂伦春紫苏 | 鄂伦春自治旗绿色食品发展中心 | 车有维 | 15149016511 13847018828 | 1500公顷 | 鄂伦春自治旗大杨树荣盛商贸有限责任公司 |
鄂伦春自治旗伊甸园种植农民专业合作社 | |||||||||
鄂伦春自治旗农丰联种植农民专业合作社 | |||||||||
46 | 内蒙古自治区 | 鄂伦春自治旗 | CAQS-MTYX-20190290 | 鄂伦春黑木耳 | 鄂伦春自治旗绿色食品发展中心 | 肖岩 | 13847018828 | 64公顷 | 大兴安岭诺敏绿业有限责任公司 |
呼伦贝尔市鄂伦春自治旗原生态制品有限责任公司 | |||||||||
鄂伦春自治旗绿天缘山产品有限责任公司 | |||||||||
鄂伦春自治旗豫蔺山产品有限责任公司 | |||||||||
47 | 内蒙古自治区 | 扎赉特旗 | CAQS-MTYX-20190291 | 扎赉特大米 | 扎赉特旗农畜产品质量安全监督管理站 | 王凌云 | 13848392001 | 60000公顷 | 内蒙古谷语现代农业科技有限公司 |
扎赉特旗蒙源粮食贸易有限责任公司 | |||||||||
扎赉特旗雨森农牧业有限责任公司 | |||||||||
48 | 内蒙古自治区 | 苏尼特左旗 | CAQS-MTYX-20190292 | 苏尼特羊肉 | 苏尼特左旗农牧和科技局 | 李天心 | 13654896523 | 55.86万只 | 苏尼特左旗大都苏尼特肉食品有限公司 |
苏尼特左旗乔宇肉食品有限公司 | |||||||||
苏尼特左旗满都拉图肉食品有限公司 | |||||||||
苏尼特左旗功宽肉食品有限公司 | |||||||||
49 | 内蒙古自治区 | 丰镇市 | CAQS-MTYX-20190293 | 丰镇亚麻籽油 | 丰镇市农产品质量安全监管站 | 王辉 | 18604848799 | 4000公顷 | 内蒙古格琳诺尔生物有限公司 |
50 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | CAQS-MTYX-20190294 | 卓资山莜麦面 | 卓资县农畜产品质量安全监督检验检测站 | 李喜元 | 13847401112 | 6666公顷 | 卓资县磨子山农牧业发展有限公司 |
51 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | CAQS-MTYX-20190295 | 卓资山熏鸡 | 卓资县农畜产品质量安全监督检验检测站 | 李喜元 | 13847401112 | 300万羽 | 内蒙古张金涛熏鸡有限责任公司 |
52 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | CAQS-MTYX-20190296 | 卓资山鸡蛋 | 卓资县农畜产品质量安全监督检验检测站 | 李喜元 | 13847401112 | 3万羽 | 卓资县振耀农牧业农民专业合作社 |
53 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | CAQS-MTYX-20190297 | 卓资山亚麻籽油 | 卓资县农畜产品质量安全监督检验检测站 | 李喜元 | 13847401112 | 2000公顷 | 内蒙古蒙花生物科技有限责任公司 |
54 | 内蒙古自治区 | 卓资县 | CAQS-MTYX-20190298 | 卓资山小麦粉 | 卓资县农畜产品质量安全监督检验检测站 | 李喜元 | 13847401112 | 2000公顷 | 卓资县磨子山农牧业发展有限公司 |
55 | 内蒙古自治区 | 化德县 | CAQS-MTYX-20190299 | 化德大白菜 | 化德县农产品质量安全检验检测站 | 刘太 | 13947467528 | 5000公顷 | 化德县杰利种养殖专业合作社 |
56 | 内蒙古自治区 | 化德县 | CAQS-MTYX-20190300 | 化德羊肉 | 化德县农产品质量安全检验检测站 | 刘太 | 13947467528 | 30万头 | 化德县宏旺种养殖肉食品加工有限公司 |
57 | 内蒙古自治区 | 化德县 | CAQS-MTYX-20190301 | 化德黑枸杞 | 化德县农产品质量安全检验检测站 | 刘太 | 13947467528 | 700公顷 | 内蒙古梅芳农业科技有限公司 |
58 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20190302 | 凉城亚麻籽油 | 凉城县农产品质量安全监管站 | 安晓磊 | 13847432596 | 2000公顷 | 凉城县鑫江粮油食品有限公司 |
59 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20190303 | 凉城燕麦米 | 凉城县农产品质量安全监管站 | 安晓磊 | 13847432596 | 3500公顷 | 凉城县世纪粮行有限公司 |
60 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20190304 | 凉城藜麦米 | 凉城县农产品质量安全监管站 | 安晓磊 | 13847432596 | 2000公顷 | 凉城县世纪粮行有限公司 |
61 | 内蒙古自治区 | 凉城县 | CAQS-MTYX-20190305 | 凉城鸡蛋 | 凉城县农产品质量安全监管站 | 安晓磊 | 13847432596 | 6万羽 | 凉城县辉军牧业有限公司 |
62 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20190306 | 察右前旗樱桃番茄 | 察右前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 王慧娟 | 13394886585 | 60公顷 | 内蒙古物泽生态农业科技发展有限公司 |
内蒙古沃也生态农业有限公司 | |||||||||
察右前旗佳经纬种养殖专业合作社 | |||||||||
63 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20190307 | 察右前旗鸡蛋 | 察右前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 王慧娟 | 13394886585 | 50万羽 | 乌兰察布明星联创种养殖专业合作社 |
察右前旗同发种养殖专业合作社 | |||||||||
察右前旗龙茂种养殖有限公司 | |||||||||
察右前旗惠农种养殖专业合作社 | |||||||||
察哈尔右翼前旗三岔口乡山泉水养殖场 | |||||||||
64 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20190308 | 察右前旗葡萄 | 察右前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 王慧娟 | 13394886585 | 105公顷 | 察右前旗大哈拉苗丰现代农业有限公司 |
察右前旗佳经纬种养殖专业合作社 | |||||||||
内蒙古沃也生态农业有限公司 | |||||||||
65 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼前旗 | CAQS-MTYX-20190309 | 察右前旗胡麻油 | 察右前旗农畜产品质量安全检验检测站 | 王慧娟 | 13394886585 | 3400公顷 | 乌兰察布市鑫龍清生物有限公司 |
察右前旗兴泰粮食加工有限责任公司 | |||||||||
66 | 内蒙古自治区 | 察哈尔右翼后旗 | CAQS-MTYX-20190310 | 察右后旗红马铃薯 | 察右后旗农畜产品质量安全检验检测站 | 朱思捷 | 15047410235 | 28000公顷 | 察右后旗北方马铃薯批发市场有限责任公司 |
察右后旗富园马铃薯农民专业合作社 | |||||||||
67 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20190311 | 新华韭菜 | 巴彦淖尔市临河区绿色食品发展中心 | 解玉琴 | 13214888225 | 666.7公顷 | 巴彦淖尔市华丰韭菜产业专业合作社 |
68 | 内蒙古自治区 | 临河市 | CAQS-MTYX-20190312 | 临河小麦 | 巴彦淖尔市临河区绿色食品发展中心 | 邱波 | 15647804466 | 15066.7吨 | 内蒙古恒丰食品工业(集团)股份有限公司 |
内蒙古兆丰河套面业有限公司 | |||||||||
69 | 内蒙古自治区 | 五原县 | CAQS-MTYX-20190313 | 五原黄柿子 | 五原县绿色食品发展中心 | 孙志华 | 13171321186 | 400公顷 | 五原县隆兴昌镇绿色有机蔬菜农民专业合作社 |
五原县古郡田园农民专业合作社 | |||||||||
五原县胜丰镇新红村晏安和桥香蜜瓜农民专业合作社 | |||||||||
70 | 内蒙古自治区 | 五原县 | CAQS-MTYX-20190314 | 五原灯笼红香瓜 | 五原县绿色食品发展中心 | 孙志华 | 13171321186 | 400公顷 | 五原县隆兴昌镇绿色有机蔬菜农民专业合作社 |
五原县古郡田园农民专业合作社 | |||||||||
五原县胜丰镇新红村晏安和桥香蜜瓜农民专业合作社 | |||||||||
71 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20190315 | 乌拉山山羊肉 | 乌拉特前旗农牧林水综合行政执法局 | 张俊 | 13754084395 | 30万只 | 内蒙古物华农林牧开发有限责任公司 |
乌拉特前旗白彦花镇欣旺肉羊养殖特种养殖专业合作社 | |||||||||
72 | 内蒙古自治区 | 乌拉特前旗 | CAQS-MTYX-20190316 | 明安黄芪 | 乌拉特前旗农牧林水综合行政执法局 | 张俊 | 13754084395 | 1300公顷 | 乌拉特前旗茂盛业农贸专业合作社 |
内蒙古天衡制药有限公司 | |||||||||
乌拉特前旗邬氏农贸专业合作社 | |||||||||
73 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20190317 | 乌拉特羊肉 | 乌拉特中旗食品农畜产品综合检验检测中心 | 刘兰铸 | 15849868884 | 180.3万只 | 乌拉特中旗草原恒通食品有限公司 |
74 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20190318 | 石哈河荞麦粉 | 乌拉特中旗食品农畜产品综合检验检测中心 | 刘兰铸 | 15849868884 | 2393公顷 | 乌拉特中旗高塔梁原生有机食品有限责任公司 |
乌拉特中旗套宽粮油有限公司 | |||||||||
75 | 内蒙古自治区 | 乌拉特中旗 | CAQS-MTYX-20190319 | 石哈河莜麦粉 | 乌拉特中旗食品农畜产品综合检验检测中心 | 刘兰铸 | 15849868884 | 2780公顷 | 乌拉特中旗高塔梁原生有机食品有限责任公司 |
乌拉特中旗套宽粮油有限公司 | |||||||||
76 | 上海市 | 奉贤区 | CAQS-MTYX-20190320 | 奉贤南瓜 | 奉贤区蔬菜技术推广站 | 吴珏 | 13641977033 | 100公顷 | 上海曹野农业发展有限公司 |
上海艾妮维农产品专业合作社 | |||||||||
77 | 浙江省 | 文成县 | CAQS-MTYX-20190321 | 文成杨梅 | 文成县农业农村局 | 吴昌旺 | 13868660151 | 2743公顷 | 文成县文成杨梅协会 |
文成县里阳红枫林农业种植专业合作社 | |||||||||
文成县仰山杨梅专业合作社 | |||||||||
文成县仰山果业有限公司 | |||||||||
文成县双丰水果专业合作社 | |||||||||
文成县望湖农业专业合作社 | |||||||||
文成县莲头杨梅专业合作社 | |||||||||
78 | 浙江省 | 浦江县 | CAQS-MTYX-20190322 | 浦江葡萄 | 浦江县农产品质量安全中心 | 周海清 | 13750948927 | 4467公顷 | 浦江县果业协会 |
浦江县众惠农业科技有限公司 | |||||||||
浦江县众盛家庭农场 | |||||||||
浦江蒋才文葡萄专业合作社 | |||||||||
浦江县益繁家庭农场 | |||||||||
浦江县靓松家庭农场 | |||||||||
浦江县大潘家庭农场 | |||||||||
浦江县浩哥家庭农场 | |||||||||
浦江县郑家畈家庭农场 | |||||||||
79 | 浙江省 | 龙泉市 | CAQS-MTYX-20190323 | 龙泉红 | 龙泉市农业农村局 | 刘善红 | 13625883235 | 4166公顷 | 浙江金福茶业有限公司 |
浙江龙泉阳光农业有限公司 | |||||||||
浙江顶峰生态农业有限公司 | |||||||||
浙江龙泉地阳红生态农业有限公司 | |||||||||
龙泉市凤阳春有限公司 | |||||||||
浙江正韵茶业有限责任公司 | |||||||||
浙江龙泉五龙山茶业有限公司 | |||||||||
浙江昴山茶叶有限公司 | |||||||||
龙泉市陈氏家庭农场 | |||||||||
80 | 安徽省 | 界首市 | CAQS-MTYX-20190324 | 界首淮山羊肉 | 界首市农业农村局 | 孙彦明 | 19166115658 | 6.6万只 | 安徽鑫河清真牛羊肉加工有限公司 |
界首市硕博家庭农场 | |||||||||
界首市洪理养殖专业合作社 | |||||||||
81 | 河南省 | 尉氏县 | CAQS-MTYX-20190325 | 尉氏玉露香梨 | 尉氏县农产品质量安全监测中心 | 刘翠英 | 13613782383 | 100公顷 | 尉氏县风情园种植专业合作社 |
尉氏县青春种植专业合作社 | |||||||||
尉氏县广发种植专业合作社 | |||||||||
82 | 河南省 | 新安县 | CAQS-MTYX-20190326 | 新安鸡蛋 | 新安县农业农村局 | 张芳芳 | 13592046121 | 4万羽 | 河南爱牧农业有限公司 |
83 | 河南省 | 新安县 | CAQS-MTYX-20190327 | 新安肉鸡 | 新安县农业农村局 | 张芳芳 | 13592046121 | 10万羽 | 河南爱牧农业有限公司 |
84 | 河南省 | 清丰县 | CAQS-MTYX-20190328 | 清丰红薯 | 清丰县农业农村局 | 吴喜涛 | 18239382609 | 3680公顷 | 河南华薯农业科技有限公司 |
濮阳市康健食品有限公司 | |||||||||
清丰县现代农业发展专业合作社 | |||||||||
85 | 河南省 | 清丰县 | CAQS-MTYX-20190329 | 清丰金针菇 | 清丰县农业农村局 | 吴喜涛 | 18239382609 | 215公顷 | 河南龙丰实业股份有限公司 |
86 | 河南省 | 许昌市建安区 | CAQS-MTYX-20190330 | 建安羊肉 | 许昌市建安区农业农村局 | 张俊霞 | 15939985288 | 2.25万只 | 许昌市建安区果牧香家庭农场有限公司 |
许昌合企贵生态农业有限公司 | |||||||||
