广东省茶类绿色食品获证产品(最后更新时间2018年1月)
我省茶类绿色食品获证产品共 61 件,详见下表(最后更新时间2018年1月):
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 凤凰单丛茶 | 潮州市丹桂生态农业科技有限公司 | 蟲食剩 | LB-44-1711197131A | 2017-11-16至2020-11-15 |
2 | 单丛茶 | 潮州市玖佰年茶业有限公司 | 九百年 | LB-44-1711198331A | 2017-11-14至2020-11-13 |
3 | 云开红玉(红茶) | 茂名市云开茶业有限公司 | LB-44-1711197165A | 2017-11-13至2020-11-12 | |
4 | 凤凰单丛茶 | 广东南馥茶业有限公司 | 南馥+图形+拼音 | LB-44-1708194403A | 2017-08-26至2020-08-25 |
5 | 鸿韵红茶 | 广东龙岗马山茶业股份有限公司 | 马山+图形 | LB-44-1707194465A | 2017-07-25至2020-07-24 |
6 | 马山绿茶 | 广东龙岗马山茶业股份有限公司 | 马山+图形 | LB-44-1707194464A | 2017-07-25至2020-07-24 |
7 | 茗皇金萱茶(乌龙茶) | 广东茗皇茶业有限公司 | 茗皇+英文+图形 | LB-44-1707196326A | 2017-07-16至2020-07-15 |
8 | 金萱乌龙茶 | 揭阳市大南山台农种养加工有限公司 | 吟鸿+拼音+图形 | LB-44-1705194284A | 2017-05-28至2020-05-27 |
9 | 蜜贵妃乌龙茶 | 揭阳市大南山台农种养加工有限公司 | 吟鸿+拼音+图形 | LB-44-1705194285A | 2017-05-28至2020-05-27 |
10 | 冻顶乌龙茶 | 揭阳市大南山台农种养加工有限公司 | 吟鸿+拼音+图形 | LB-44-1705194283A | 2017-05-28至2020-05-27 |
11 | 东方美人乌龙茶 | 揭阳市大南山台农种养加工有限公司 | 吟鸿+拼音+图形 | LB-44-1705194282A | 2017-05-28至2020-05-27 |
12 | 岭头单丛茶 | 饶平县凯斯达农业专业合作社 | 听雾 | LB-44-1704192969A | 2017-04-29至2020-04-28 |
13 | 上茗轩红茶 | 英德市上茗轩茶叶有限责任公司 | 上茗轩+图形 | LB-44-1704192894A | 2017-04-28至2020-04-27 |
14 | 沿溪山白毛茶(绿茶) | 乐昌市沿溪山茶场有限公司 | 雾翔+图形 | LB-44-1703192126A | 2017-03-26至2020-03-25 |
15 | 沿溪山白毛尖(绿茶) | 乐昌市沿溪山茶场有限公司 | 雾翔+图形 | LB-44-1703192127A | 2017-03-26至2020-03-25 |
16 | 吉云祥单丛茶 | 潮州市吉云祥茶业有限公司 | 吉云祥+拼音+图形 | LB-44-1703192290A | 2017-03-11至2020-03-10 |
17 | 嘉应乌龙茶 | 广东飞天马实业有限公司 | 飞天马+图形 | LB-44-1612198448A | 2016-12-30至2019-12-29 |
18 | 梅尖银毫茶(绿茶) | 梅州市凤山茶业有限公司 | 梅凤+图形 | LB-44-1612198664A | 2016-12-24至2019-12-23 |
19 | 老茶亭绿茶 | 丰顺县龙丰农业综合开发有限公司 | 老茶丰亭+拼音+图形 | LB-44-1612197277A | 2016-12-19至2019-12-18 |
20 | 丹霞岩红·红茶 | 广东丹霞天雄茶叶有限公司 | 丹霞天雄 | LB-44-1612198474A | 2016-12-11至2019-12-10 |
21 | 德润红茶(1966) | 德庆县德润茶叶有限公司 | 金德润+拼音+图形 | LB-44-1612196416A | 2016-12-03至2019-12-02 |
22 | 德润红茶(经典) | 德庆县德润茶叶有限公司 | 金德润+拼音+图形 | LB-44-1612196417A | 2016-12-03至2019-12-02 |
23 | 金山绿茶(黄罐) | 德庆县德润茶叶有限公司 | 金德润+拼音+图形 | LB-44-1612196418A | 2016-12-03至2019-12-02 |
24 | 金山绿茶(精制社前茶) | 德庆县德润茶叶有限公司 | 金德润+拼音+图形 | LB-44-1612196419A | 2016-12-03至2019-12-02 |
25 | 马图高山茶 | 梅州市马图茶业有限公司 | 马图+图形 | LB-44-1611196425A | 2016-11-30至2019-11-29 |
26 | 象窝绿茶 | 广东翔顺象窝禅茶有限公司 | 象窝+图形 | LB-44-1611198462A | 2016-11-30至2019-11-29 |
27 | 象窝红茶 | 广东翔顺象窝禅茶有限公司 | 象窝+图形 | LB-44-1611198461A | 2016-11-30至2019-11-29 |
28 | 黄金芽红茶 | 阳西县东水茶业有限公司 | 东水山茶 | LB-44-1611195876A | 2016-11-14至2019-11-13 |
29 | 英九红茶 | 阳西县东水茶业有限公司 | 东水山茶 | LB-44-1611195873A | 2016-11-14至2019-11-13 |
30 | 曲河绿茶 | 阳西县东水茶业有限公司 | 东水山茶 | LB-44-1611195874A | 2016-11-14至2019-11-13 |
31 | 曲河红茶 | 阳西县东水茶业有限公司 | 东水山茶 | LB-44-1611195875A | 2016-11-14至2019-11-13 |
32 | 长香单丛茶 | 饶平县长香茶厂 | 长香润+图形 | LB-44-1610196035A | 2016-10-21至2019-10-20 |
33 | 铁观音(茶) | 汕头市濠江区金寿茶厂有限公司 | 金寿+图形 | LB-44-1610196893A | 2016-10-11至2019-10-10 |
34 | 新岗冻顶茶(乌龙茶) | 怀集高山青农产品有限公司 | 新岗大稠顶 | LB-44-1609195671A | 2016-09-13至2019-09-12 |
35 | 新岗挂绿茶(绿茶) | 怀集高山青农产品有限公司 | 新岗大稠顶 | LB-44-1609195672A | 2016-09-13至2019-09-12 |
36 | 新岗美人茶(乌龙茶) | 怀集高山青农产品有限公司 | 新岗大稠顶 | LB-44-1609195673A | 2016-09-13至2019-09-12 |
37 | 新岗红茶 | 怀集高山青农产品有限公司 | 新岗大稠顶 | LB-44-1609195674A | 2016-09-13至2019-09-12 |
38 | 英红九号金装(英德红茶) | 英德市怡品茗茶叶有限公司 | 怡品茗+图形 | LB-44-1608194301A | 2016-08-25至2019-08-24 |
39 | 韩山岩露茶 | 广东天亿实业有限公司 | 韩山岩露茶 | LB-44-1607193360A | 2016-07-11至2019-07-10 |
40 | 韩山岩顶红(红茶) | 广东天亿实业有限公司 | 韩山岩顶红红茶 | LB-44-1607193361A | 2016-07-11至2019-07-10 |
41 | 雁鹰山蜜香茶(绿茶) | 郁南县天祥茶园 | 雁鹰山+拼音 | LB-44-1607194909A | 2016-07-05至2019-07-04 |
42 | 炒茶 | 揭西县雾云大洋茶叶专业合作社 | 雾云大洋 | LB-44-1606192643A | 2016-06-12至2019-06-11 |
43 | 连州绿茶 | 罗定市连州茶业发展有限公司 | 白马碧翠 | LB-44-1606194797A | 2016-06-08至2019-06-07 |
44 | 凤凰单丛袋泡茶 | 潮州市潮安区凤凰嘉茗茶业有限公司 | 狮涎泉+拼音 | LB-44-1606192611A | 2016-06-06至2019-06-05 |
45 | 凤凰单丛茶 | 潮州市潮安区凤凰嘉茗茶业有限公司 | 狮涎泉+拼音 | LB-44-1606192610A | 2016-06-06至2019-06-05 |
46 | 菩提绿(绿茶) | 新兴县龙圣茶业食品有限公司 | 龍圣+图形 | LB-44-1605192017A | 2016-05-31至2019-05-30 |
47 | 袈裟红(红茶) | 新兴县龙圣茶业食品有限公司 | 龍圣+图形 | LB-44-1605192018A | 2016-05-31至2019-05-30 |
48 | 华煌红茶 | 广东省新华农场茶叶公司 | 华煌+图形 | LB-44-1511195514A | 2015-11-23至2018-11-22 |
49 | 第一峰云雾茶(乌龙茶) | 广东第一峰茶业有限公司 | 第一峰+拼音 | LB-44-1511197907A | 2015-11-21至2018-11-20 |
50 | 玉壶香红茶·粤红三号 | 汕尾市莲苑种植有限公司 | 玉壶香+拼音+图形 | LB-44-1509193883A | 2015-09-07至2018-09-06 |
51 | 玉壶香红茶·粤红一号 | 汕尾市莲苑种植有限公司 | 玉壶香+拼音+图形 | LB-44-1509193884A | 2015-09-07至2018-09-06 |
52 | 玉壶香红茶·粤红二号 | 汕尾市莲苑种植有限公司 | 玉壶香+拼音+图形 | LB-44-1509193885A | 2015-09-07至2018-09-06 |
53 | 凉瓜茶 | 饶平县凌旭茶业有限公司 | 凌旭+图形 | LB-45-1509197365A | 2015-09-05至2018-09-04 |
54 | 岭头单丛茶 | 饶平县元峰茶业有限公司 | 古流香+图形 | LB-44-1508195561A | 2015-08-16至2018-08-15 |
55 | 丹仙湖绿茶 | 河源市丹仙湖茶叶有限公司 | 丹仙湖+图形 | LB-44-1505193194A | 2015-05-10至2018-05-09 |
56 | 华煌绿茶 | 广东省新华农场茶叶公司 | 华煌+图形 | LB-44-1505192466A | 2015-05-08至2018-05-07 |
57 | 高山绿茶 | 广东京明茶叶综合发展有限公司 | 京明+图形 | LB-44-1504191724A | 2015-04-17至2018-04-16 |
58 | 红心铁观音(茶) | 广东京明茶叶综合发展有限公司 | 京明+图形 | LB-44-1504191725A | 2015-04-17至2018-04-16 |
59 | 蒸青绿茶 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 雄鸥+图形 | LB-44-1503191564A | 2015-03-02至2018-03-01 |
60 | 蒸青绿茶 | 广东省华海糖业发展有限公司 | 勇士+yongshi+图形 | LB-44-1503191563A | 2015-03-02至2018-03-01 |
61 | 蒸青绿茶(春茶) | 广东省华海糖业发展有限公司 | 雄鸥+图形 | LB-44-1503191565A | 2015-03-02至2018-03-01 |
相关资讯
-
无