广东省谷物及其加工品类绿色产品获证产品名单(2018年1月-2019年11月)
信息来源:中国绿色食品发展中心 发布日期:2019-11-29 阅读:2508次
广东省谷物及其加工品类绿色产品获证产品名单(2018年1月-2019年11月)
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 胜泰香米 | 汕头市粮丰集团有限公司 | 粮丰+图形 | LB-03-19071907527A | 2019-07-05至2022-07-04 |
2 | 金丝香米 | 汕头市粮丰集团有限公司 | 粮丰+图形 | LB-03-19071907526A | 2019-07-05至2022-07-04 |
3 | 河源米粉 | 广东霸王花食品有限公司 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-19071906646A | 2019-07-03至2022-07-02 |
4 | 黑米米排粉 | 广东霸王花食品有限公司 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-19071906647A | 2019-07-03至2022-07-02 |
5 | 淮山米粉 | 广东霸王花食品有限公司 | 霸王花+拼音+图形 | LB-04-19071906648A | 2019-07-03至2022-07-02 |
6 | 老卫好米 | 梅州正佳农业发展有限公司 | 酥穗+图形+拼音 | LB-03-19051910719A | 2019-05-30至2022-05-29 |
7 | 农夫山水晚籼米 | 梅州市金稻实业有限公司 | 梅江桥+拼音+图形 | LB-03-19031903911A | 2019-03-30至2022-03-29 |
8 | 银丝米粉 | 广东冠华食品有限公司 | 冠益+拼音、图形 | LB-04-19031910264A | 2019-03-28至2022-03-27 |
9 | 排米粉 | 广东冠华食品有限公司 | 冠益+拼音、图形 | LB-04-19031910265A | 2019-03-28至2022-03-27 |
10 | 增御良品丝苗米 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 无 | LB-03-19031902181A | 2019-03-19至2022-03-18 |
11 | 好收成过年米(大米) | 惠州市好收成农贸有限公司 | 萬其+Man Ki+MK+图形 | LB-03-18101913080A | 2018-10-17至2021-10-16 |
12 | 址山贡粮(大米) | 广东广垦华粮米业有限公司 | 鹤粮+图形 | LB-03-18081913268A | 2018-08-27至2021-08-26 |
13 | 象牙香粘大米 | 恩平市沙湖丰穗米业加工厂 | 沙湖丰穗 | LB-03-18071905025A | 2018-07-06至2021-07-05 |
14 | 珍香丝苗米—五星(大米) | 台山市粮食购销总公司 | 珍香+图形 | LB-03-18061907593A | 2018-06-21至2021-06-20 |
15 | 珍香丝苗米—四星(大米) | 台山市粮食购销总公司 | 珍香+图形 | LB-03-18061907592A | 2018-06-21至2021-06-20 |
16 | 珍香丝苗米—精品小珍米(大米) | 台山市粮食购销总公司 | 珍香+图形 | LB-03-18061907591A | 2018-06-21至2021-06-20 |
17 | 珍香丝苗米—精品香米(大米) | 台山市粮食购销总公司 | 珍香+图形 | LB-03-18061907590A | 2018-06-21至2021-06-20 |
18 | 增城丝苗米 | 增城市优质米生产基地公司 | 挂绿+拼音+图形 | LB-03-18061907562A | 2018-06-14至2021-06-13 |
19 | 丝苗米 | 广东海纳农业有限公司 | 水中鲤+图形 | LB-03-18021902406A | 2018-02-18至2021-02-17 |
20 | 贵族香油粘(大米优质) | 茂名市金信米业有限公司 | 锦旺+拼音+图形 | LB-03-18011902411A | 2018-01-13至2021-01-12 |
21 | 稻谷 | 广州金从钰农业发展有限公司 | 无 | LB-23-19031902182A | 2019-03-19至2022-03-18 |
22 | 麦芽(澳麦) | 粤海永顺泰(广州)麦芽有限公司 | MY+图形 | LB-24-19081908498A | 2019-08-21至2022-08-20 |
23 | 生长地五华高山红薯 | 梅州生长地农业开发有限公司 | 生长地 | LB-13-19061905012A | 2019-06-14至2022-06-13 |
24 | 丰多采1号薯(番薯) | 广东丰多采农业发展有限公司 | 丰多采+Fondos Fruit | LB-13-18121912660A | 2018-12-30至2021-12-29 |
25 | 番薯 | 清远市清新区联丰植保科技有限公司 | 无 | LB-13-18111909505A | 2018-11-19至2021-11-18 |
26 | 紫心番薯 | 连州市嘉农现代农业发展有限公司 | 自劳地+图形 | LB-13-18111913257A | 2018-11-15至2021-11-14 |
27 | 甜玉米粒(罐头) | 广东京溪园罐头食品有限公司 | 龙江牌+图形 | LB-06-18091912496A | 2018-09-14至2021-09-13 |
28 | 水果玉米 | 博罗县绿都生态农业专业合作社 | 无 | LB-05-18061904405A | 2018-06-08至2021-06-07 |
29 | 锦栗番薯 | 广东粤森生态农业科技有限公司 | 无 | LB-13-18061904087A | 2018-06-06至2021-06-05 |
30 | 黑甜糯玉米 | 肇庆市肇高农业科技有限公司 | 无 | LB-05-18041902751A | 2018-04-19至2021-04-18 |
31 | 黄豆 | 罗定市永巨农产品专业合作社 | 无 | LB-07-19031908963A | 2019-03-01至2022-02-28 |
32 | 腐竹 | 罗定市长岗坡食品有限公司 | 长岗坡渡槽+拼音 | LB-08-18111912902A | 2018-11-17至2021-11-16 |
相关资讯
-
无