广东省蔬菜及其制品类绿色食品获证产品(2018年1月-2019年11月)
信息来源:中国绿色食品发展中心 发布日期:2019-11-29 阅读:2532次
广东省蔬菜及其制品类绿色食品获证产品(2018年1月-2019年11月)
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 菜心 | 德庆县原野佳生态农业发展有限公司 | 无 | LB-15-19111910801A | 2019-11-18至2022-11-17 |
2 | 番茄 | 广东开心农业科技有限公司 | 无 | LB-15-19091911015A | 2019-09-27至2022-09-26 |
3 | 菜心 | 广东开心农业科技有限公司 | 无 | LB-15-19091911014A | 2019-09-27至2022-09-26 |
4 | 青瓜 | 广东开心农业科技有限公司 | 无 | LB-15-19091911016A | 2019-09-27至2022-09-26 |
5 | 通心菜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-19061911057A | 2019-06-17至2022-06-16 |
6 | 水东芥菜 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-19061911056A | 2019-06-17至2022-06-16 |
7 | 甘薯苗 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-19061911055A | 2019-06-17至2022-06-16 |
8 | 番茄 | 茂名市正绿菜业有限公司 | 水东正绿+拼音+图形 | LB-15-19061911054A | 2019-06-17至2022-06-16 |
9 | 园子鲜菜心 | 韶关市曲江区田园绿色农场 | 园子鲜+图形 | LB-15-19041905999A | 2019-04-01至2022-03-31 |
10 | 园子鲜芥兰 | 韶关市曲江区田园绿色农场 | 园子鲜+图形 | LB-15-19041906000A | 2019-04-01至2022-03-31 |
11 | 连州菜心 | 连州市西岸镇冲口蔬菜生产农民专业合作社 | 无 | LB-15-19011904056A | 2019-01-15至2022-01-14 |
12 | 连州菜心 | 连州市连泰农业发展有限公司 | 无 | LB-15-19011907880A | 2019-01-14至2022-01-13 |
13 | 强惠雪莲果(菊薯) | 梅州市强惠农业发展有限公司 | 无 | LB-15-19011900417A | 2019-01-09至2022-01-08 |
14 | 通心菜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-19011908505A | 2019-01-04至2022-01-03 |
15 | 包菜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-19011908501A | 2019-01-04至2022-01-03 |
16 | 菠菜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-19011908502A | 2019-01-04至2022-01-03 |
17 | 胡萝卜 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-19011908503A | 2019-01-04至2022-01-03 |
18 | 芥蓝 | 广东佳润泰农业开发有限公司 | JIA+图形 | LB-15-19011908504A | 2019-01-04至 |
19 | 淮山 | 广东源丰食品有限公司 | 无 | LB-15-18121912746A | 2018-12-30至2021-12-29 |
20 | 丰多采1号青瓜(黄瓜) | 广东丰多采农业发展有限公司 | 丰多采+Fondos Fruit | LB-15-18121912659A | 2018-12-30至2021-12-29 |
21 | 高山圆南瓜 | 连州市嘉农现代农业发展有限公司 | 嘉利园+图形 | LB-15-18111913256A | 2018-11-15至2021-11-14 |
22 | 绿有菜心 | 梅州市杨文绿有农业发展有限公司 | 乐得鲜+图形 | LB-15-18111913192A | 2018-11-15至2021-11-14 |
23 | 连州萝卜 | 连州市龙坪镇孔围蔬菜专业合作社 | 龙旺荣记 | LB-15-18111912931A | 2018-11-06至2021-11-05 |
24 | 圆椒 | 广东中源农业发展有限公司 | 美之源+拼音 | LB-15-18101913264A | 2018-10-27至2021-10-26 |
25 | 大顶苦瓜 | 广东中源农业发展有限公司 | 美之源+拼音 | LB-15-18101913262A | 2018-10-27至2021-10-26 |
26 | 西红柿 | 广东中源农业发展有限公司 | 美之源+拼音 | LB-15-18101913263A | 2018-10-27至2021-10-26 |
27 | 番薯 | 雷州市那毛福平种养专业合作社 | 无 | LB-15-18101907990A | 2018-10-09至2021-10-08 |
28 | 大白菜 | 高州市中港食品冷冻有限公司 | 无 | LB-15-18101912257A | 2018-10-08至2021-10-07 |
29 | 麦菜 | 高州市中港食品冷冻有限公司 | 无 | LB-15-18101912258A | 2018-10-08至2021-10-07 |
30 | 菜心 | 湛江科茂农业科技有限公司 | 无 | LB-15-18091912891A | 2018-09-24至2021-09-23 |
31 | 青瓜 | 湛江科茂农业科技有限公司 | 无 | LB-15-18091912893A | 2018-09-24至2021-09-23 |
32 | 黄秋葵 | 湛江科茂农业科技有限公司 | 无 | LB-15-18091912892A | 2018-09-24至2021-09-23 |
33 | 生姜 | 海丰县公平供销社 | 九龙峒+图形 | LB-15-18091912470A | 2018-09-22至2021-09-21 |
34 | 岭北菜心 | 广东北部湾农产品批发中心有限公司 | 绿绿+图形 | LB-15-18091911883A | 2018-09-22至2021-09-21 |
35 | 辣椒 | 明康汇生态农业集团高州种植有限公司 | 无 | LB-15-18091913046A | 2018-09-18至2021-09-17 |
36 | 番茄 | 明康汇生态农业集团高州种植有限公司 | 无 | LB-15-18091913045A | 2018-09-18至2021-09-17 |
37 | 水果黄瓜 | 明康汇生态农业集团高州种植有限公司 | 无 | LB-15-18091913047A | 2018-09-18至2021-09-17 |
38 | 芥蓝 | 鹤山市轩宝农业发展有限公司 | 轩宝农业+图形 | LB-15-18081913239A | 2018-08-27至2021-08-26 |
39 | 菜心 | 鹤山市轩宝农业发展有限公司 | 轩宝农业+图形 | LB-15-18081913238A | 2018-08-27至2021-08-26 |
40 | 小白菜 | 鹤山市轩宝农业发展有限公司 | 轩宝农业+图形 | LB-15-18081913240A | 2018-08-27至2021-08-26 |
41 | 芥兰 | 广东东农实业有限公司 | 无 | LB-15-18081906297A | 2018-08-07至2021-08-06 |
42 | 菜心 | 广东东农实业有限公司 | 无 | LB-15-18081906298A | 2018-08-07至2021-08-06 |
43 | 甘薯苗 | 广东东农实业有限公司 | 无 | LB-15-18081906299A | 2018-08-07至2021-08-06 |
44 | 通心菜 | 广东东农实业有限公司 | 无 | LB-15-18081906300A | 2018-08-07至2021-08-06 |
45 | 水东芥菜 | 广东东农实业有限公司 | 无 | LB-15-18081906301A | 2018-08-07至2021-08-06 |
46 | 增城迟菜心 | 广州绿聚来农业发展有限公司 | 绿聚来+字母+图形 | LB-15-18081906065A | 2018-08-01至2021-07-31 |
47 | 菜心 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | 碧翠丰泽 | LB-15-18071913216A | 2018-07-28至2021-07-27 |
48 | 水东芥菜 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | 碧翠丰泽 | LB-15-18071913217A | 2018-07-28至2021-07-27 |
49 | 黄秋葵 | 湛江市麻章区长荣种养专业合作社 | 无 | LB-15-18071910413A | 2018-07-27至2021-07-26 |
50 | 吴家番薯 | 遂溪县吴家种养殖农业专业合作社 | 无 | LB-15-18071905725A | 2018-07-23至2021-07-22 |
51 | 迷你小冬瓜 | 化州市谷林蔬菜种植专业合作社 | 谷林联盟+图形 | LB-15-18071904962A | 2018-07-04至2021-07-03 |
52 | 蕃薯 | 化州市谷林蔬菜种植专业合作社 | 谷林联盟+图形 | LB-15-18071904961A | 2018-07-04至2021-07-03 |
53 | 白菜 | 广东圣土农场有限公司 | 无 | LB-15-18061903931A | 2018-06-23至2021-06-22 |
54 | 菜心 | 广东圣土农场有限公司 | 无 | LB-15-18061903932A | 2018-06-23至2021-06-22 |
55 | 生菜 | 广东圣土农场有限公司 | 无 | LB-15-18061903933A | 2018-06-23至2021-06-22 |
56 | 番薯 | 始兴县罗坝镇刘张家山听雨轩家庭农场 | 尝恩果+拼音 | LB-15-18061904191A | 2018-06-13至2021-06-12 |
57 | 南瓜 | 始兴县罗坝镇刘张家山听雨轩家庭农场 | 尝恩果+拼音 | LB-15-18061904190A | 2018-06-13至2021-06-12 |
58 | 马铃薯 | 惠东县广兴农贸有限公司 | 平海+图形+拼音 | LB-15-18061905804A | 2018-06-12至2021-06-11 |
59 | 菜心 | 博罗县绿都生态农业专业合作社 | 无 | LB-15-18061904406A | 2018-06-08至2021-06-07 |
60 | 西瓜 | 博罗县绿都生态农业专业合作社 | 无 | LB-15-18061904404A | 2018-06-08至2021-06-07 |
61 | 福田迟菜心 | 博罗县绿都生态农业专业合作社 | 无 | LB-15-18061904403A | 2018-06-08至2021-06-07 |
62 | 圣女果 | 博罗县绿都生态农业专业合作社 | 无 | LB-15-18061904402A | 2018-06-08至2021-06-07 |
63 | 生菜 | 博罗县绿都生态农业专业合作社 | 无 | LB-15-18061904401A | 2018-06-08至2021-06-07 |
64 | 小白菜 | 深圳市广誉清香农副产品有限公司(深圳市广誉清香农副产品有限公司惠州分公司) | 无 | LB-15-18061903990A | 2018-06-06至2021-06-05 |
65 | 菜心 | 深圳市广誉清香农副产品有限公司(深圳市广誉清香农副产品有限公司惠州分公司) | 无 | LB-15-18061903991A | 2018-06-06至2021-06-05 |
66 | 菠菜 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903865A | 2018-05-30至2021-05-29 |
67 | 杭白菜 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903866A | 2018-05-30至2021-05-29 |
68 | 空心菜 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903867A | 2018-05-30至2021-05-29 |
69 | 小白菜 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903868A | 2018-05-30至2021-05-29 |
70 | 春菜 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903870A | 2018-05-30至2021-05-29 |
71 | 茼蒿 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903871A | 2018-05-30至2021-05-29 |
72 | 生菜 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903872A | 2018-05-30至2021-05-29 |
73 | 上海青 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903873A | 2018-05-30至2021-05-29 |
74 | 芥蓝 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903864A | 2018-05-30至2021-05-29 |
75 | 菜心 | 深圳市绿田农业开发有限公司 | 图形 | LB-15-18051903869A | 2018-05-30至2021-05-29 |
76 | 胡萝卜 | 汕头市集泰种养有限公司 | 无 | LB-15-18021903079A | 2018-02-13至2021-02-12 |
77 | 萝卜 | 汕头市集泰种养有限公司 | 无 | LB-15-18021903080A | 2018-02-13至2021-02-12 |
78 | 西瓜 | 云浮市云安区农丰农业综合开发有限公司 | 云雾山+图形 | LB-15-18021903924A | 2018-02-10至2021-02-09 |
79 | 青刺瓜 | 茂名市电白区绿缘绿色食品有限公司 | 华楼大顶+HLdd+图形 | LB-15-18021905114A | 2018-02-05至2021-02-04 |
80 | 水东芥菜 | 茂名市电白区绿缘绿色食品有限公司 | 华楼大顶+HLdd+图形 | LB-15-18021905115A | 2018-02-05至2021-02-04 |
81 | 合水粉葛 | 佛山市高明区合水镇农业发展总公司 | 明翠+图形 | LB-15-18021903391A | 2018-02-04至2021-02-03 |
82 | 空心菜 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-18021902306A | 2018-02-02至2021-02-01 |
83 | 生菜 | 惠州市四季绿农产品有限公司 | 四季绿如蓝+图形 | LB-15-18021902307A | 2018-02-02至2021-02-01 |
84 | 茄子 | 湛江经济技术开发区东海南池沟种养专业合作社 | 无 | LB-15-18021900822A | 2018-02-01至2021-01-31 |
85 | 辣椒 | 湛江经济技术开发区东海南池沟种养专业合作社 | 无 | LB-15-18021900821A | 2018-02-01至2021-01-31 |
86 | 连州菜心 | 连州市嘉农现代农业发展有限公司 | 嘉利园+图形 | LB-15-18011904611A | 2018-01-29至2021-01-28 |
87 | 小青瓜 | 鹤山市天润万禾蔬菜专业合作社 | 绿源万禾+图形 | LB-15-18011904075A | 2018-01-19至2021-01-18 |
88 | 大顶苦瓜 | 鹤山市天润万禾蔬菜专业合作社 | 绿源万禾+图形 | LB-15-18011904073A | 2018-01-19至2021-01-18 |
89 | 粉葛 | 鹤山市天润万禾蔬菜专业合作社 | 绿源万禾+图形 | LB-15-18011904074A | 2018-01-19至2021-01-18 |
90 | 皇斋虎噉金针菜(干) | 海丰县供销果蔬加工厂 | 皇斋虎噉+拼音+图形 | LB-17-19081910755A | 2019-08-29至2022-08-28 |
91 | 马蹄粉 | 广州市洲星食品有限公司 | 洲星+图形 | LB-17-19071906254A | 2019-07-17至2022-07-16 |
相关资讯
-
无