广东省水果类绿色食品获证产品(2018年1月-2019年11月)
信息来源:中国绿色食品发展中心 发布日期:2019-11-29 阅读:2478次
广东省水果类绿色食品获证产品(2018年1月-2019年11月)
序号 | 产品名称 | 企业名称 | 注册商标 | 标志编号 | 有效期区间 |
1 | 番石榴 | 阳春市联兴青枣专业合作社 | 无 | LB-18-19111910167A | 2019-11-04至2022-11-03 |
2 | 联兴青枣 | 阳春市联兴青枣专业合作社 | 无 | LB-18-19111910166A | 2019-11-04至2022-11-03 |
3 | 岭南香味葡萄 | 河源市东江农夫生态农业有限公司 | 无 | LB-18-19101909696A | 2019-10-23至2022-10-22 |
4 | 生态源蜜柚 | 梅州市生态源农业发展有限公司 | 石尚人佳+图形 | LB-18-19101909231A | 2019-10-11至2022-10-10 |
5 | 梅县沙田柚 | 广东三益农林发展有限公司 | 无 | LB-18-19091908395A | 2019-09-16至2022-09-15 |
6 | 红肉蜜柚 | 广东三益农林发展有限公司 | 无 | LB-18-19091908394A | 2019-09-16至2022-09-15 |
7 | 庆盛红橙 | 茂名市世纪兴盛生态农业有限公司 | 无 | LB-18-19091908429A | 2019-09-16至2022-09-15 |
8 | 红心火龙果 | 梅州市凯兴现代农业发展有限公司 | 无 | LB-18-19091908289A | 2019-09-09至2022-09-08 |
9 | 黄金百香果 | 梅州市凯兴现代农业发展有限公司 | 无 | LB-18-19091908288A | 2019-09-09至2022-09-08 |
10 | 蜜柚 | 大埔东茂林果种植有限公司 | 无 | LB-18-19081907472A | 2019-08-14至2022-08-13 |
11 | 柚子 | 揭西县合盛源种养专业合作社 | 无 | LB-18-19081907447A | 2019-08-13至2022-08-12 |
12 | 珍珠芭乐(台湾番石榴) | 潮州市湘桥区祥盛果蔬专业合作社 | 朝陽盛+拼音 | LB-18-19081908517A | 2019-08-07至2022-08-06 |
13 | 猕猴桃 | 龙川县爱时果农业有限公司 | 无 | LB-18-19071906991A | 2019-07-30至2022-07-29 |
14 | 沃柑 | 惠州昆仑农业发展有限公司 | 粤甜蜜 | LB-18-19071906928A | 2019-07-29至2022-07-28 |
15 | 三红蜜柚 | 大埔县金鸿京农业综合开发有限公司 | 无 | LB-18-19071906870A | 2019-07-29至2022-07-28 |
16 | 德庆贡柑 | 广东森度生态农业科技有限公司 | 无 | LB-18-19071906512A | 2019-07-22至2022-07-21 |
17 | 龙兴村芭乐(红肉番石榴) | 英德市龙兴大地农业专业合作社联合社 | 龙兴村+拼音+图形 | LB-18-19071906396A | 2019-07-17至2022-07-16 |
18 | 龙兴村鹰嘴桃 | 英德市龙兴大地农业专业合作社联合社 | 龙兴村+拼音+图形 | LB-18-19071906395A | 2019-07-17至2022-07-16 |
19 | 平远脐橙 | 梅州南台果业有限公司 | 南台缘+拼音+图形 | LB-18-19071907899A | 2019-07-01至2022-06-30 |
20 | 东源水晶梨 | 东源县船塘镇鲜绿态农场 | 鲜绿态+拼音+图形 | LB-18-19061909833A | 2019-06-16至2022-06-15 |
21 | 百香果 | 怀集县角甜果蔬种植专业合作社 | 角甜+拼音 | LB-18-19061904882A | 2019-06-11至2022-06-10 |
22 | 太子妃名柚 | 广东顺兴种养股份有限公司 | 星奇泰+图形 | LB-18-19051907065A | 2019-05-28至2022-05-27 |
23 | 红芯蜜柚 | 大埔县嘉美蜜柚农民专业合作社 | 嘉美蜜柚+拼音+图形 | LB-18-19051906161A | 2019-05-27至2022-05-26 |
24 | 龙威绿柚 | 兴宁龙威农业发展有限公司 | 龍威+图形 | LB-18-19051905699A | 2019-05-25至2022-05-24 |
25 | 猕猴桃 | 和平县山角乐农场 | 山角乐+拼音+图形 | LB-18-19051903669A | 2019-05-11至2022-05-10 |
26 | 贡柑 | 广州凯丰农业科技有限公司 | 无 | LB-18-19041903369A | 2019-04-25至2022-04-24 |
27 | 潮州柑 | 潮州市朝阳农业开发有限公司 | 朝陽盛+拼音 | LB-18-19041902920A | 2019-04-19至2022-04-18 |
28 | 脐橙 | 连州市高田生态农业有限公司 | 无 | LB-18-19021901271A | 2019-02-26至2022-02-25 |
29 | 番木瓜 | 广州市果树科学研究所 | 美中红+拼音+图形+PAPAYA | LB-18-19021903374A | 2019-02-17至2022-02-16 |
30 | 番荔枝 | 广州市果树科学研究所 | 粤好+图形 | LB-18-19021903373A | 2019-02-17至2022-02-16 |
31 | 冰糖金桔 | 高州市深镇镇康晟滑皮金桔专业合作社 | 无 | LB-18-19011900841A | 2019-01-30至2022-01-29 |
32 | 连州水晶梨 | 连州市高山公诚蔬果专业合作社 | 高山公诚蔬果+图形 | LB-18-19011908016A | 2019-01-18至2022-01-17 |
33 | 金柚 | 广东十记果业有限公司 | 十记金柚+图形 | LB-18-19011908142A | 2019-01-06至2022-01-05 |
34 | 廉江荔枝 | 廉江市石城红岭荔枝专业合作社 | 一骑红+拼音+图形 | LB-18-18121913110A | 2018-12-30至2021-12-29 |
35 | 梅州金柚 | 梅州科艺农业发展有限公司 | 科涛+拼音+图形 | LB-18-18121912790A | 2018-12-30至2021-12-29 |
36 | 四季蜜树菠萝 | 高州市华峰果业发展有限公司 | 高丰+拼音+图形 | LB-18-18121913057A | 2018-12-30至2021-12-29 |
37 | 荔枝 | 高州市华峰果业发展有限公司 | 高丰+拼音+图形 | LB-18-18121913056A | 2018-12-30至2021-12-29 |
38 | 红橙 | 廉江市青平管政红橙种植专业合作社 | 管政+拼音+图形 | LB-18-18121913132A | 2018-12-30至2021-12-29 |
39 | 台湾蜜枣 | 丰顺县五昌种养专业合作社 | 五昌 | LB-18-18121912625A | 2018-12-29至2021-12-28 |
40 | 香蕉 | 中山市围垦有限公司 | 香山+拼音+图形 | LB-18-18121912932A | 2018-12-14至2021-12-13 |
41 | 乳源瑶山杨梅 | 乳源瑶族自治县祈泰农业发展有限公司 | 番泰行+图形 | LB-18-18121913258A | 2018-12-13至2021-12-12 |
42 | 新会柑 | 江门市新会区祥益陈皮有限公司 | 岡州祥益+拼音+图形 | LB-18-18121912864A | 2018-12-08至2021-12-07 |
43 | 胭脂红番石榴 | 广州市番禺区悦佳水果专业合作社 | 悦佳+图形 | LB-18-18121911610A | 2018-12-04至2021-12-03 |
44 | 储良龙眼 | 高州市金龙果业科技有限公司 | 岭南益微SOD+图形 | LB-18-18111913125A | 2018-11-29至2021-11-28 |
45 | 百香果 | 河源市绿兴农业科技有限公司 | 无 | LB-18-18111909676A | 2018-11-21至2021-11-20 |
46 | 连州香蜜桃 | 连州市高山公诚蔬果专业合作社 | 无 | LB-18-18111909532A | 2018-11-20至2021-11-19 |
47 | 火龙果 | 东源县绿地美生态农业发展有限公司 | 无 | LB-18-18111909510A | 2018-11-20至2021-11-19 |
48 | 荔枝 | 深圳市南荔王果业中心 | 双荔、图形 | LB-18-18111908025A | 2018-11-17至2021-11-16 |
49 | 龙眼 | 深圳市南荔王果业中心 | 双荔、图形 | LB-18-18111908026A | 2018-11-17至2021-11-16 |
50 | 高山水晶梨 | 连州市嘉农现代农业发展有限公司 | 嘉利园+图形 | LB-18-18111913255A | 2018-11-15至2021-11-14 |
51 | 火龙果 | 湛江市平岭农产品加工厂 | 无 | LB-18-18111913273A | 2018-11-14至2021-11-13 |
52 | 平远脐橙 | 平远县八尺九香果业专业合作社 | 嘉乡+JX+图形 | LB-18-18111912430A | 2018-11-07至2021-11-06 |
53 | 大埔金奥湾红柚 | 大埔县金奥湾农业科技发展有限公司 | 金奥湾+拼音 | LB-18-18101908312A | 2018-10-19至2021-10-18 |
54 | 青枣 | 雷州市那毛福平种养专业合作社 | 无 | LB-18-18101907991A | 2018-10-09至2021-10-08 |
55 | 德富云柚 | 大埔德富生态农业科技发展有限公司 | 云柚+图形 | LB-18-18101907899A | 2018-10-08至2021-10-07 |
56 | 杉富茂谷柑 | 梅州杉富绿色生态农业发展有限公司 | 杉富+图形 | LB-18-18091907674A | 2018-09-26至2021-09-25 |
57 | 赤沙红橙 | 化州市赤沙水果种植专业合作社 | 粤赤沙 | LB-18-18091907641A | 2018-09-25至2021-09-24 |
58 | 兴瑞蜜柚 | 大埔县兴瑞现代农业发展有限公司 | 兴瑞蜜 | LB-18-18091907296A | 2018-09-10至2021-09-09 |
59 | 廉江日强荔枝 | 廉江市日强种植专业合作社 | 姗姗红 | LB-18-18091913175A | 2018-09-07至2021-09-06 |
60 | 龙眼 | 高州市鉴河生态农业发展有限公司 | 无 | LB-18-18091907275A | 2018-09-05至2021-09-04 |
61 | 大埔醉柚缘蜜柚 | 大埔县万隆实业有限公司 | 醉柚缘+图形 | LB-18-18081907029A | 2018-08-28至2021-08-27 |
62 | 华农优品蜜柚 | 广东华农互联农业科技有限公司 | 优一鲜 | LB-18-18081906678A | 2018-08-20至2021-08-19 |
63 | 华农优品葡萄 | 广东华农互联农业科技有限公司 | 优一鲜 | LB-18-18081906679A | 2018-08-20至2021-08-19 |
64 | 尤立克柠檬 | 紫金县龙窝镇龙辉柠檬种植农民专业合作社 | 无 | LB-18-18081906639A | 2018-08-16至2021-08-15 |
65 | 蜜柚 | 大埔聚德生态发展有限公司 | 无 | LB-18-18081906643A | 2018-08-16至2021-08-15 |
66 | 潮汕蕉柑 | 汕头市绿生果园有限公司 | 喜圆圆+拼音+图形 | LB-18-18071913160A | 2018-07-29至2021-07-28 |
67 | 龙眼 | 茂名市电白区丰泽水果蔬菜专业合作社 | 碧翠丰泽 | LB-18-18071913215A | 2018-07-28至2021-07-27 |
68 | 新会柑 | 广东温和堂健康产业有限公司 | 温和堂 | LB-18-18071905749A | 2018-07-23至2021-07-22 |
69 | 龙眼 | 阳西县粤富水产养殖鱼粉有限公司 | 资源富+拼音+图形 | LB-18-18071908677A | 2018-07-14至2021-07-13 |
70 | 杨梅 | 平远县新春农业发展有限公司 | 无 | LB-18-18071905043A | 2018-07-09至2021-07-08 |
71 | 红肉蜜柚 | 梅州万川千红农业发展有限公司 | 万川千红+拼音+图形 | LB-18-18061905330A | 2018-06-25至2021-06-24 |
72 | 沙田柚 | 韶关市明弘生态农业有限公司 | 明弘金果王 | LB-18-18061904222A | 2018-06-13至2021-06-12 |
73 | 长坝沙田柚 | 仁化县和而友生态农业有限公司 | 和粤+heyueshengtai+图形 | LB-18-18061913261A | 2018-06-09至2021-06-08 |
74 | 棱尖橄榄 | 饶平县三妙种养有限公司 | 月尖+拼音+图形 | LB-18-18061908255A | 2018-06-08至2021-06-07 |
75 | 红肉蜜柚 | 高州市四季绿洲农牧有限公司 | 无 | LB-18-18061904427A | 2018-06-08至2021-06-07 |
76 | 紫肉火龙果 | 高州市四季绿洲农牧有限公司 | 无 | LB-18-18061904428A | 2018-06-08至2021-06-07 |
77 | 镇隆荔枝 | 惠州市镇隆镇经济发展公司 | 镇隆+拼音+图形 | LB-18-18061912567A | 2018-06-05至2021-06-04 |
78 | 红杨桃 | 广东广垦热带农业公园有限公司 | 图形+MF | LB-18-18061908120A | 2018-06-01至2021-05-31 |
79 | 柑桔 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 九峰山+图形 | LB-18-18051904803A | 2018-05-26至2021-05-25 |
80 | 黄金奈李 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 九峰山+图形 | LB-18-18051904804A | 2018-05-26至2021-05-25 |
81 | 蜜桃 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 九峰山+图形 | LB-18-18051904805A | 2018-05-26至2021-05-25 |
82 | 水晶梨 | 乐昌市九峰镇绿峰果菜专业合作社 | 九峰山+图形 | LB-18-18051904806A | 2018-05-26至2021-05-25 |
83 | 荔枝 | 东莞市樟木头农业发展总公司 | 樟木头观音绿 | LB-18-18051904612A | 2018-05-23至2021-05-22 |
84 | 蜜柚 | 韶关金喆园生态农业有限公司 | 丹霞谢柚 | LB-18-18051903487A | 2018-05-16至2021-05-15 |
85 | 沙田柚 | 韶关金喆园生态农业有限公司 | 丹霞谢柚 | LB-18-18051903486A | 2018-05-16至2021-05-15 |
86 | 荔枝 | 广州市仙基农业发展有限公司 | 仙基+图形 | LB-18-18051903576A | 2018-05-13至2021-05-12 |
87 | 东魁杨梅 | 始兴县洪源果业有限公司 | 五月红+图形 | LB-18-18051908424A | 2018-05-04至2021-05-03 |
88 | 绿誉火龙果 | 龙川县绿誉农业发展有限公司 | 绿誉+图形 | LB-18-18041902523A | 2018-04-28至2021-04-27 |
89 | 荔枝 | 阳西县上洋华龙西瓜荔枝专业合作社 | 洋冠红玉荷包+图形+拼音 | LB-18-18041909633A | 2018-04-23至2021-04-22 |
90 | 火龙果 | 广州仙居果庄农业有限公司 | 从一 | LB-18-18041902512A | 2018-04-08至2021-04-07 |
91 | 绿园金柚 | 梅州市运兴实业有限公司 | 绿园金+图形 | LB-18-18041907160A | 2018-04-08至2021-04-07 |
92 | 莲雾 | 广州仙居果庄农业有限公司 | 从一 | LB-18-18041902511A | 2018-04-08至2021-04-07 |
93 | 廉江红橙 | 广东省廉江水果企业集团公司 | 廉江红+L·J·H | LB-18-18041907079A | 2018-04-01至2021-03-31 |
94 | 蓝莓 | 广东融和生态农业集团有限公司 | 融之蓝+图形 | LB-18-18031902499A | 2018-03-05至2021-03-04 |
95 | 贡柑 | 云浮市云安区农丰农业综合开发有限公司 | 云雾山+图形 | LB-18-18021903922A | 2018-02-10至2021-02-09 |
96 | 阿吉荔枝 | 东莞市阿吉科技农业有限公司 | 阿吉 | LB-18-18021902161A | 2018-02-10至2021-02-09 |
97 | 沙糖桔 | 云浮市云安区农丰农业综合开发有限公司 | 云雾山+图形 | LB-18-18021903923A | 2018-02-10至2021-02-09 |
98 | 荔枝 | 惠州市惠阳区镇隆山顶村荔枝专业合作社 | 山顶村+图形 | LB-18-18011902405A | 2018-01-29至2021-01-28 |
99 | 三红柚 | 广东宏伟新科技有限公司 | 无 | LB-18-18011900719A | 2018-01-29至2021-01-28 |
100 | 沃柑 | 广东宏伟新科技有限公司 | 无 | LB-18-18011900718A | 2018-01-29至2021-01-28 |
101 | 荔枝 | 高州市丰盛食品有限公司 | 桂康一号 | LB-18-18011902876A | 2018-01-28至2021-01-27 |
102 | 龙眼 | 高州市丰盛食品有限公司 | 桂康一号 | LB-18-18011902880A | 2018-01-28至2021-01-27 |
103 | 蓝莓 | 广东汇友生态农业有限公司 | 无 | LB-18-18011900706A | 2018-01-26至2021-01-25 |
104 | 葡萄 | 广州市从化富农果蔬专业合作社 | 无 | LB-18-18011900625A | 2018-01-19至2021-01-18 |
相关资讯
-
无