2020年10月中国出口韩国食品违反情况
2020年10月,中国出口韩国食品违反情况共17例,以下食品及农林产品等均已作返回出口国或废弃处理。
发布日期 | 处理 机构 | 产品 类别 | 产品 名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 标准 | 结果 |
10.05 | 京仁厅(平泽) | 食品添加剂 | 大豆卵磷脂 | 대두레시틴 | GUANGZHOU HISOYA BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOHY CO.,LTD | 进口申报时提交伪造的中国政府证明书(GMO相关),被判定为不合格 | / | / |
10.05 | 京仁厅 | 加工 食品 | 麻辣香锅底料 | 현마라샹궈소스 | CHENGDU HonGFU RENJIA FOOD CO., LTD | 提交虚假文件(中国政府发行的BSE相关证明书) | / | / |
10.06 | 京仁厅 | 加工 食品 | 五香黄花鱼罐头 | 오향황화어 병조림 | QINGDAO JINQUAN BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 酸价超标 | 5.0以下(仅限油烫、油处理食品) | 12.4 |
10.06 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 三氯蔗糖 | 수크랄로스 | ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD | 氯化单糖类超标 | 0.16以下 | 超过0.16 |
10.07 | 京仁厅 | 加工 食品 | 烧烤酱 | 직화구이용 소스 | QINGDAO SKY FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸、安息香酸)超标 | 不得检出 | 脱氢乙酸:0.013 g/kg、安息香酸:0.019 g/kg |
10.14 | 釜山厅(神仙台) | 加工 食品 | 食用干麦皮虫 | 식용 건조 밀웜 | DATONG HAIFA BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD | 砷超标 | 0.1 mg/kg以下 | 0.3 mg/kg |
10.14 | 京仁厅 | 加工 食品 | 油辣椒酱 | 라홍부유라즈 | TIANJIN GUOYUAN BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 脱氢醋酸超标 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg |
10.15 | 京仁厅 | 农林 产品 | 木耳 | 목이버섯 | JIAOHE JIXIANG EDIBLE FUNGUS CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.15 mg/kg以下 | 5.64 mg/kg |
10.16 | 京仁厅(平泽) | 食品添加剂 | 大豆卵磷脂 | 대두레시틴 | TIANJIN HEXIYUAN LECITHIN TECHNOLOGY CO.,LTD | 进口申报时提交伪造的中国政府证明书(GMO相关),被判定为不合格 | / | / |
10.16 | 京仁厅 | 加工 食品 | 菠菜粉末 | 시금치분말 | ANHUI ZHAORI AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物38.0 mg/kg,大小不超过2mm |
10.21 | 京仁厅 | 加工 食品 | 天地泡菜 | 천지김치 | QINGDAO TonGREN FOODSTUFF CO., LTD | 糖精钠超标 | 0.2 g/kg以下 | 0.3 g/kg |
10.21 | 京仁厅 | 加工 食品 | 四方泡菜 | 사각김치 | QINGDAO TonGREN FOODSTUFF CO., LTD | 糖精钠超标 | 0.2 g/kg以下 | 0.3 g/kg |
10.21 | 京仁厅 | 加工 食品 | 棉花软糖 | 신비아파트 마시멜로 팝 (악창귀,샌드귀,백의제붑) | CHANGSHA BASICS FOOD CO., LTD. | 提交虚假文件(中国政府发行的BSE相关证明书) | / | / |
10.21 | 首尔厅 | 加工 食品 | 虎杖根茎提取物粉末 | 호장근줄기추출물분말 | HUNAN HUAKANG BIOTECH INC. | 安息香酸超标 | 不得检出 | 0.014 g/kg |
10.21 | 首尔厅 | 加工 食品 | 鱼腥草提取物粉末 | 어성초추출물분말 | SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.,LTD | 安息香酸超标 | 不得检出 | 0.061 g/kg |
10.22 | 釜山厅(神仙台) | 农林 产品 | 当归(根、干燥) | 당귀(뿌리,건조) | YANBIAN YANDONG TRADING CO.LTD | 镉超标 | 0.3 ppm以下 | 0.5 ppm |
10.22 | 釜山厅(子城台) | 农林 产品 | 冷冻辣椒 | 냉동고추 | LIAonING MEIRI AGRICULTURAL GROUP CO.,LTD | 缺陷率不合格 | 3%以下 | 8.1% |
相关资讯
-
无