中国食品出口韩国违反情况(2024年10月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2024-11-11 阅读:64次
根据韩国食品药品安全部(MFDS)发布的数据,2024年10月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品和畜产品共41例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品名称 | 产品类别 | 制造商/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新鲜白菜 | 农林产品 | WEIHAI STAR INTERNATIONAL CO.,LTD | 山东 | 残留农药(敌敌畏)超标 | 0.4 mg/kg | 2024/10/4 |
2 | 新鲜白菜 | 农林产品 | WEIHAI STAR INTERNATIONAL CO.,LTD | 山东 | 残留农药(敌敌畏)超标 | 0.5 mg/kg | 2024/10/4 |
3 | 冷冻杏鲍菇 | 农林产品 | BINZHOU LONGXINTIANRUN FOOD CO., LTD | 山东 | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.24 mg/kg | 2024/10/4 |
4 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | INNER MONGOLIA MENGTONG PEPPER COMMERCIAL AND TRADING CO., LTD | 内蒙古 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.11 mg/kg | 2024/10/7 |
5 | 枳 | 农林产品 | HENAN QIANCUN TANG MEDICIAL TECHNOLOHY CO.LTD | 河南 | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.10 mg/kg(干燥加工系数:3.9792) | 2024/10/8 |
6 | 红醋姜片 | 加工食品 | LAIWU YONGCHANG FOODS CO.,LTD | 山东 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色2号、40号、102号) | 检出 | 2024/10/8 |
7 | 白醋姜片 | 加工食品 | LAIWU YONGCHANG FOODS CO.,LTD | 山东 | 检出禁用的焦油色素(食用色素红色2号、40号、102号) | 检出 | 2024/10/8 |
8 | 菠萝芒果水果藕粉 | 加工食品 | SHANDONG CHAOXU FOOD CO., LTD | 山东 | 检出二氧化硫 | 0.045 g/kg | 2024/10/8 |
9 | 冷冻蒜泥 | 加工食品 | SHANDONG WONDERLAND ORGANIC FOOD CO., LTD | 山东 | 菌落总数超标 | n1=220000,n2=400000,n3=210000,n4=460000,n5=380000 | 2024/10/10 |
10 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | JINXIANG HONGWANNIAN FOOD CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.05 mg/kg | 2024/10/11 |
11 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | JINXIANG HONGWANNIAN FOOD CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.02 mg/kg | 2024/10/11 |
12 | 高粱 | 农林产品 | CHAOYANG SHENGYUAN BY-PRODUCT CO.,LTD | 辽宁 | 残留农药(灭幼脲)超标 | 0.130 mg/kg | 2024/10/14 |
13 | 灵芝 | 农林产品 | FUJIAN HERBAL TREASURE BIOENGINEERING CO LTD | 福建 | 残留农药(乙草胺)超标 | 0.02 mg/kg | 2024/10/14 |
14 | 烤虾粉 | 加工食品 | YANTAI HUAHAI BIOCHEMICAL PRODUCT CO.,LTD | 山东 | 金属性异物超标 | 74.2 mg/kg | 2024/10/14 |
15 | 酱油蜂蜜鸡 | 畜产品 | LIAONING FUXING FOODS CO.,LTD | 辽宁 | 单核细胞增生李斯特氏菌超标 | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2024/10/14 |
16 | 冷冻红虾肉 | 加工食品 | ZHOUSHAN HAIWANG SEAFOOD CO.,LTD. | 浙江 | 菌落总数超标 | n1=21000000,n2=11000000,n3=5100000,n4=17000000,n5=6000000 | 2024/10/14 |
17 | 紫苏籽 | 农林产品 | TIANJIN ZHONGTAI HENGYUAN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 天津 | 残留农药(吡虫啉)超标 | 0.16 mg/kg | 2024/10/15 |
18 | 冷冻荔枝 | 农林产品 | GUANGZHOU YIZHOUG INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD | 广东 | 残留农药(除虫脲)超标 | 0.04 mg/kg | 2024/10/15 |
19 | 咖啡味玉米 | 加工食品 | DA’AN CITY XIANDA FOODSTUFF CO .,LTD | 吉林 | 检出防腐剂(山梨酸) | 0.006 g/kg | 2024/10/15 |
20 | 腌海带 | 加工食品 | SHANDONG CHUAN APO FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 山东 | 检出防腐剂(对羟基苯甲酸) | 0.1363 g/kg | 2024/10/15 |
21 | 新鲜白菜 | 农林产品 | QINGDAO SIGANO TRADE CO.,LTD | 山东 | 残留农药(敌敌畏)超标 | 0.6 mg/kg | 2024/10/16 |
22 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | QINGDAO FENGSHUO FOREST TRADING CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.09 mg/kg | 2024/10/16 |
23 | 腌金针菇 | 加工食品 | SHANDONG CHUAN APO FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 山东 | 检出防腐剂(对羟基苯甲酸) | 0.0410 g/kg | 2024/10/16 |
24 | 冷冻杏鲍菇 | 农林产品 | BINZHOU LONGXINTIANRUN FOOD CO., LTD | 山东 | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.16 mg/kg | 2024/10/17 |
25 | 灵芝 | 农林产品 | HUBEI SHENSUI BIOTECHNOLOGY CO.,LTD. | 湖北 | 残留农药(甲拌磷)超标 | 0.15 mg/kg | 2024/10/18 |
26 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | QINGDAO RONGWANGTONG FOOD CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.04 mg/kg | 2024/10/18 |
27 | 青柠味大米零食 | 加工食品 | LUOHE HENGDA FOOD INDUSTRY CO., LTD | 河南 | 酸价超标 | 4.1 | 2024/10/18 |
28 | 冷冻炸鱿鱼丝 | 加工食品 | SHANDONG LANRUN GROUP HAILONG FOOD CO.,LTD | 山东 | 酸价超标;检出防腐剂(山梨酸) | 酸价:6.344;山梨酸:检出 | 2024/10/21 |
29 | 紫苏籽 | 农林产品 | JILIN FENGYUDA TRADING CO.,LTD | 吉林 | 残留农药(氧乐果)超标 | 0.175 mg/kg | 2024/10/21 |
30 | 干苦瓜 | 农林产品 | ANHUI DAISY TRADING CO. LTD | 安徽 | 残留农药(虱螨脲)超标 | 0.02 mg/kg | 2024/10/22 |
31 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | INNER MONGOLIA HANGSHUN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 内蒙古 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.440 mg/kg | 2024/10/23 |
32 | 混合调味料 | 加工食品 | QINGDAO XINLV AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD | 山东 | 大肠杆菌超标 | n1=210,n2=75,n3=340,n4=520,n5=390 | 2024/10/23 |
33 | 酸味糖果 | 加工食品 | GUANGDONG LIQIANG FOODS INDUSTRY CO., LTD | 广东 | 总酸超标 | 6.1w/w% | 2024/10/24 |
34 | 罗汉笋 | 加工食品 | SICHUAN JUNYE AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 四川 | 二氧化硫超标 | 0.105 g/kg | 2024/10/24 |
35 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | QINGDAO SAITE FOODS CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.03 mg/kg | 2024/10/28 |
36 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | QINGDAO TIANXIANG FOODS GROUP SPICES CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.14 mg/kg | 2024/10/28 |
37 | 冷冻红辣椒 | 农林产品 | QINGDAO FENGSHUO FOREST TRADING CO.,LTD | 山东 | 残留农药(矮壮素)超标 | 0.09 mg/kg | 2024/10/28 |
38 | 新鲜白菜 | 农林产品 | QINGDAO GELITE FOOD CO., LTD | 山东 | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.6 mg/kg | 2024/10/29 |
39 | 麻辣烫 | 加工食品 | SHENYANG WEI LAI CENTRAL KITCHEN FOOD CO.,LTD | 辽宁 | 二氧化硫超标 | 0.052 g/kg | 2024/10/30 |
40 | 葡萄味饮料 | 加工食品 | GUANGDONG SHUNCHAO FOODSTUFF CO.,LTD | 广东 | 防腐剂(丙酸)超标 | 0.283 g/kg | 2024/10/30 |
41 | 冷冻萝卜干 | 农林产品 | SHANGHAI WELSTORY FOOD CO.,LTD. | 上海 | 残留农药(敌敌畏、哒螨灵)超标 | 敌敌畏:0.11 mg/kg;哒螨灵:0.11 mg/kg | 2024/10/31 |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无