2024年10月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2024-11-11 阅读:63次
2024年10月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共17例,具体信息见下表:
序号 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 所属省份 | 违反内容 | 检查方式 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杏仁(龙皇杏) | NINGXIA IMAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 宁夏 | 检出 氰化物 47 mg/kg | 自主检查 | 2024/10/3 |
2 | 杏仁(光中杏) | NINGXIA IMAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 宁夏 | 检出 氰化物 21 mg/kg | 自主检查 | 2024/10/3 |
3 | 杏仁(光北杏) | NINGXIA IMAN TECHNOLOGY CO., LTD. | 宁夏 | 检出 氰化物 50 mg/kg | 自主检查 | 2024/10/3 |
4 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻胡萝卜 | HAIYANG SHENGHE FOODSTUFF CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.02 ppm | 命令检查 | 2024/10/3 |
5 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | YUYAO GUMANCANG FOOD CO.,LTD. | 浙江 | 检出 腐霉利 0.02 ppm | 命令检查 | 2024/10/3 |
6 | 糖果(菠萝味) | GUANGDONG JINJIN FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 广东 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫 0.18 g/kg | 自主检查 | 2024/10/3 |
7 | 炸花生 | COFCO SUNDRY PEANUT (WEIHAI) CO.,LTD. | 山东 | 检出 黄曲霉毒素 12 μg/kg(B1:11.2 μg/kg、B2:1.2 μg/kg) | 命令检查 | 2024/10/3 |
8 | 生鲜胡萝卜 | WEIFANG HAONA SEA TRADE CO.,LTD. | 山东 | 检出 甲哌啶 0.07 ppm | 命令检查 | 2024/10/16 |
9 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG GEAN FOODS CO.,LTD | 江苏 | 检出 甲哌啶 0.08 ppm | 命令检查 | 2024/10/16 |
10 | 生鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG GEAN FOODS CO.,LTD. | 江苏 | 检出 甲哌啶 0.04 ppm | 命令检查 | 2024/10/16 |
11 | 其他酒精饮料 | KUNCHENG FENGYUAN (CHONGQING) BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 重庆 | 检出 指定外添加剂 甜蜜素 10 μg/g | 自主检查 | 2024/10/16 |
12 | 生鲜胡萝卜 | SHENGZE AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD. | 河北 | 检出 甲哌啶 0.09 ppm | 命令检查 | 2024/10/16 |
13 | 生鲜葱 | QINGDAO SHUYOUDAO FOODS CO.,LTD, | 山东 | 检出 噻虫嗪 7 ppm | 监控检查 | 2024/10/16 |
14 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前加热):猪肉包 | YANGZHOU YANGYANG FROZEN FOOD CO.,LTD. | 江苏 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2024/10/24 |
15 | 生鲜葱 | SHANDONG ZHONGLU FOOD CO.,LTD. | 山东 | 检出 噻虫嗪 0.06ppm | 命令检查 | 2024/10/24 |
16 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻烤鳗鱼 | RIZHAO LONGHUI FOOD CO.,LTD. | 山东 | 大肠菌群 阳性 | 监控检查 | 2024/10/24 |
17 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻鱿鱼 | RONGCHENG DONGHUA FOODS CO.,LTD. | 山东 | 检出 菌落总数 1.2x10⁷/g | 自主检查 | 2024/10/24 |
相关资讯
-
无