中国食品出口韩国违反情况(2021年7月)
信息来源:省WTO/TBT中心整理 发布日期:2021-08-02 阅读:1710次
根据韩国食药厅发布的数据,2021年7月涉及我国出口违反案例(加工食品和农林产品)共19例,均已作返回出口国或废弃处理。具体如下:
中国食品出口韩国违反情况汇总表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 产品 名称 | 产品 分类 | 所属地 | 制造/出口企业 | 违反内容 | 标准 | 检测结果 | 发布日期 |
1 | 腌制咸菜 | 加工食品 | 中国 | DANDONG JINTAN FOOD CO.,LTD | 细菌数超标 | n=5, c=2, m=1,000,5000,000 | n1=16,000,000, n2=17,000,000, n3=23,000,000,n4=4,900,000, n5=11,000,000 | 2021/7/1 |
2 | 新鲜荔枝 | 农林产品 | 中国 | ZHANGZHOU XINMINGXING TRADING CO.,LTD | 农残超标:啶虫脒 | 0.01mg/kg以下 | 0.06mg/kg | 2021/7/1 |
3 | 冷冻蚕蛹 | 加工食品 | 中国 | HUZHOUDONGNAN FOOD CO. , LTD | 酸值超标 | 5.0以下 | 9 | 2021/7/2 |
4 | 橡子 | 农林产品 | 中国 | LIANYUNGANG PINGSHUN FOOD CO LTD | 重金属 铅超标 | 0.1mg/kg以下 | 0.4mg/kg、0.6mg/kg | 2021/7/7 |
5 | 腌萝卜 | 加工食品 | 中国 | QINGDAO JINRUIHONGTAI FOOD CO.,LTD | 二氧化硫 超标 | 小于0.030 g/kg | 0.064 g/kg | 2021/7/8 |
6 | 简易调料 | 加工食品 | 中国 | YANJI MEITIAN FOOD | 违反保管及流通标准 | 室温保存 | 冷冻保管 | 2021/7/9 |
7 | 新鲜荔枝 | 农林产品 | 中国 | MAOMING SINOLYCHEE AGRICULTURE CO.,LTD | 农残超标:啶虫脒 | 0.01 mg/kg以下 | 0.10 mg/kg | 2021/7/12 |
农残超标:氯苯脲 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | ||||||
农残超标:嘧菌酯 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/ kg | ||||||
8 | 新鲜胡萝卜 | 农林产品 | 中国 | QINGDAO YUEHUIHONG TRADING CO.,LTD. | 农残超标:噻虫胺 | 0.05mg/kg以下 | 0.17mg/kg | 2021/7/13 |
9 | 冷冻草莓 | 农林产品 | 中国 | QINGDAO LUCKILY IMPORT AND EXPORT CO.,LTD | 农残超标:蛋果酸 | 0.01mg/kg以下 | 0.19mg/kg | 2021/7/13 |
10 | 华珍料酒 | 加工食品 | 中国 | HEBEI HUAZHEN FOOD CO., LTD | 乙醇超标 | 6%±0.5% | 1.5%(v/v) | 2021/7/15 |
11 | 胡椒 | 加工食品 | 中国 | XIAMEN KAIRUN CO.,LIMITED. | 金属异物(铁粉) | 不能检测出10.0mg/kg以上,尺寸不能超过2mm以上的金属性异物。 | 160.8mg/kg,尺寸小于2mm | 2021/7/21 |
12 | 螺蛳粉 | 加工食品 | 中国 | LIUZHOU LEHAHA FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 酱料包:脱氢乙酸超标 | 不能检出 | 0.0140 g/kg | 2021/7/21 |
酱菜包:丙酸超标 | 不能检出 | 0.1469 g/kg | ||||||
13 | 当归 | 农林产品 | 中国 | SHANGHAI CHEMSPACE CO., LTD | 重金属 镉超标 | 0.3ppm 以下 | 0.5 ppm | 2021/7/26 |
14 | 苦瓜干 | 农林产品 | 中国 | ANHUI SHANLIHUO AGRICULTURAL CO.,LTD. | 农残超标:多菌灵 | 0.13mg/kg以下 | 0.21mg/kg | 2021/7/26 |
15 | 普洱茶 | 加工食品 | 中国 | HUNAN GRAND TEA&FOOD CO.,LTD | 金属异物(铁粉) | 不能检测出10.0mg/kg以上,尺寸不能超过2mm以上的金属性异物。 | 261.7mg/kg,尺寸小于 2mm, | 2021/7/27 |
16 | 木糖醇混合粥 | 加工食品 | 中国 | ZHEJIANG WAHAHA CHANGSHENG CANNED FOOD CO.,LTD | 细菌呈阳性 | 阴性 | 阳性 | 2021/7/28 |
17 | 速冻混合蔬菜 | 加工食品 | 中国 | SHANDONG ZHONGLU FOOD CO.,LTD. | 大肠杆菌 超标 | n=5,c=1,m=0,M=10/ | 630,620,710,180,900 | 2021/7/28 |
18 | 冷冻海鲜面包 | 加工食品 | 中国 | RONGCHENG RONGKANG FOODS CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 30,5,0,0,5/ | 2021/7/29 |
19 | 乌龙茶 | 加工食品 | 中国台湾 | JINDA TEA CO., LTD | 金属异物 | 不能检测出10.0mg/kg以上,尺寸不能超过2mm以上的金属性异物。 | 27.4mg/kg,尺寸小于2mm | 2021/7/30 |
相关资讯
-
无