中国食品出口韩国违反情况(2021年11月)
信息来源:食品伙伴网、省WTO/TBT中心整理 发布日期:2021-12-09 阅读:1594次
根据韩国食药厅发布的数据,2021年11月涉及我国出口加工食品的违反案例共10例,均已作返回出口国或废弃处理。具体情况如下:
序号 | 产品名称 | 产品分类 | 制造商/出口企业 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辣椒油 | 加工食品 | SICHUAN SAVORY BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg 以下 | 4.5 μg/kg | 2021/11/3 |
2 | 辣椒油 | 加工食品 | SICHUAN SAVORY BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg 以下 | 4.0 μg/kg | 2021/11/3 |
3 | 花椒油 | 加工食品 | SICHUAN SAVORY BIOTECHNOLOGY CO.,LTD | 苯并芘超标 | 2.0 μg/kg 以下 | 5.4 μg/kg | 2021/11/3 |
4 | 风味小鱼爆辣味 | 加工食品 | HUNAN YUMIZHIXIANG FOOD CO.,LTD | 酸价超标 | 5.0mg/g 以下 | 15.1mg/g | 2021/11/8 |
5 | 鼠尾草叶粉 | 加工食品 | CHANGSHA HERBWAY BIOTECH CO.,LTD | 金属异物不合格 | 金属异物不能超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 金属异物检出241.8 mg/kg,大小不超过2mm | 2021/11/11 |
6 | 冷冻橡子淀粉 | 加工食品 | XIANGYANG SANZHEN FOOD CO.,LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=2, m=1000000, M=5000000 | n(1)=8100000, n(2)=5600000, n(3)=120000, n(4)=5200000, n(5)=11000000 | 2021/11/15 |
大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n(1)=110, n(2)=140, n(3)=0, n(4)=40, n(5)=300 | |||||
7 | 锅巴(花椒味) | 加工食品 | HENAN SHANGKOUWA FOOD CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 26ug/g | 2021/11/17 |
8 | 腌芥菜 | 加工食品 | YANBIAN WANGQING DRIED VEGETABLES PROCESS CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=20, n2=20, n3=20, n4=20, n5=50 | 2021/11/29 |
9 | 冷冻煮红薯(丁) | 加工食品 | LINYI MINGDA FOOD CO.,LTD. | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 0, 5, 1000, 870, 780 | 2021/11/30 |
二氧化硫超标 | 0.030 g/kg | 0.072g/kg | |||||
10 | 红烧酥肉 | 加工食品 | HEILonGJIANG YANSHOU HonGYUAN FOOD CO.,LTD | 防腐剂(脱氢乙酸)超标 | 不得检出 | 0.0620 g/kg | 2021/11/30 |
相关资讯
-
无