中国食品出口韩国违反情况(2021年12月)
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-01-05 阅读:1603次
根据韩国食药厅发布的数据,2021年12月我国农食产品(含加工食品、农林产品)出口韩国违反案例共16例,均已作返回出口国或废弃处理。具体如下:
序号 | 产品 名称 | 产品分类 | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洋葱粉 | 加工食品 | SENSIENT NATURAL INGREDIENTS (TAIAN) CO LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 72.4 mg/kg | 2021/12/1 |
2 | 腌苦菜 | 加工食品 | SISHUI DAHAI FOOD CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 25,0,0,0,0 | 2021/12/6 |
3 | 腌辣椒叶 | 加工食品 | SISHUI DAHAI FOOD CO.,LTD | 防腐剂超标(以丙酸计) | 不得检出 | 0.260g/kg | 2021/12/7 |
4 | 白茶-福鼎印象/40g | 加工食品 | SUNRIVER TEA CO.LTD. | 残留农药(氯虫苯甲酰胺,哒螨灵)超标 | 0.01mg/kg 以下 | 氯虫苯甲酰胺(0.04mg/kg) , 哒螨灵(0.11mg/kg) | 2021/12/8 |
5 | 花生酱 | 加工食品 | WEIHAI TonGDING FOODSTUFFS CO., LTD. | 黄曲霉毒素超标 | 15.0 μg/kg以下(以B1,B2,G1及G2之和计, 但B1应在10.0 μg/kg以下) | 50.1 μg/kg(B1:18.9 μg/kg) | 2021/12/10 |
6 | 蘑菇粉 | 加工食品 | XIXIA HonGYU INDUSTRIAL CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 38.8 mg/kg,大小不超过2mm | 2021/12/10 |
7 | 冷冻煮芸豆 | 加工食品 | HAILIN TIANLONG FOOD LIMITED COMPANY | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 10, 55, 130, 30, 260 | 2021/12/10 |
8 | 食用天日盐 | 加工食品 | SHANDONG HANTING FIRST SALTWORKS CO., LTD | 水不溶物超标 | 0.15 % 以下 | 0.32% | 2021/12/14 |
9 | 六个核桃 | 加工食品 | HEBEI YANGYUAN ZHIHUI DRINKS CO.,LTD | 三氯蔗糖超标 | 0.40 g/kg 以下 | 0.10%(=1.0 g/kg) | 2021/12/14 |
10 | 老式糖果 | 加工食品 | MUDANJIANG CITY DonGAN DISTRICT CHUNQIU CANDY FACTORY | 焦油色素超标 | 不得检出 | / | 2021/12/16 |
11 | 菠菜粉 | 加工食品 | SHENYANG RIJIN TRADE CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 85.8 mg/kg, 大小不超过2mm | 2021/12/17 |
12 | 鼠尾草叶粉 | 加工食品 | CHANGSHA HERBWAY BIOTECH CO.,LTD | 金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 224.8 mg/kg | 2021/12/17 |
13 | 肉松饼 | 加工食品 | YOUCHEN(FUJIAN) FOOD CO.,LTD. | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.5705 g/kg | 2021/12/24 |
14 | 木耳(干燥) | 农林产品 | FUJIAN GUTIAN JINXIN FOOD CO.,LTD | 多菌灵超标 | 0.13mg/kg 以下 | 6.49mg/kg | 2021/12/24 |
15 | 红茶 | 加工食品 | AN HUA COUNTY WU YUN JIE TEA CO., LTD | 残留农药(虱螨脲,哒螨灵)超标 | 虱螨脲,哒螨灵:0.01mg/kg, | 虱螨脲超标,哒螨灵超标, | 2021/12/29 |
金属性异物不合格 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 金属性异物不合格 | |||||
16 | 土豆水晶面 | 加工食品 | GANSU QIANXI AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.LTD | 防腐剂(脱氢醋酸钠)超标 | 不得检出 | 0.95g/kg | 2021/12/30 |
相关资讯
-
无