2022年3月美国FDA自动扣留我省食品情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2022-04-12 阅读:1408次
2022年3月,美国FDA对我省出口的6批次农食产品实施了自动扣留,涉及金针菇、枸杞、罗非鱼三类产品。详情如下:
预警编号 | 发布日期 | 原产地 | 企业名称 | 产品名称 | 扣留原因 |
---|---|---|---|---|---|
16-124 | 2022/3/2 | 广东化州 | Guangdong Yujia Seafood Co., Ltd. | 罗非鱼 | 磺胺嘧啶 |
99-35 | 2022/3/2 | 广东深圳 | Shenzhen Tianhua Modern Agriculture Co., Ltd | 金针菇 | 单核细胞增生李斯特氏菌 |
16-129 | 2022/3/9 | 广东阳江 | Guangdong Shunxin Sea Fishery Group Co., Ltd. | 罗非鱼 | 硝基呋喃类药物 |
99-08 | 2022/3/9 | 广东深圳 | Shenzhen Growland Agricultural Products, Co., Ltd. | 枸杞 | 多菌灵 |
99-08 | 2022/3/9 | 广东深圳 | Shenzhen Riverland Agricultural Products, Co., Ltd. | 枸杞 | 多菌灵 |
99-23 | 2022/3/9 | 广东广州 | Guangzhou Xuerong Biotechnology Co., Ltd | 金针菇 | 单核细胞增生李斯特氏菌 |
相关资讯
-
无