我国食品违反澳大利亚进口食品控制法情况(2022年2月)
信息来源:厦门技术性贸易措施信息网 发布日期:2022-06-01 阅读:1377次
澳大利亚农业、水和环境部更新了2022年2月份进口食品违反澳大利亚进口控制法的情况,涉及我国出口农食产品违规共6批次,具体信息如下:
序号 | 违规日期 | 产品名称 | 企业名称 | 违规类型 | 检测结果 | 依据标准/法规 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022/2/2 | 麻油辣腐乳 | Huizhou Jiadewei Trading Company | 检出蜡样芽孢杆菌超过允许水平 | >3000, >15000, >18000, >9000, 1900 CFU/g | 进口食品控制法案第3(2) |
2 | 2022/2/8 | 四川胡椒粉 | Zhongshan Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs | 沙门氏菌 | 检出 | SPI 06/2019 |
3 | 2022/2/17 | 烤花生 | Shandong Fengsheng Foods Co ltd | 黄曲霉毒素超标 | 0.24,0.49 mg/kg | NUT 11/2018 |
4 | 2022/2/17 | 椰子饮料 | Emmi Kase Ag | 含未申报过敏原(牛奶) | 12000 ppm | FSC 1.2.3 |
5 | 2022/2/17 | 冷冻熟对虾 | Weishan Hongda Aquatic Food Co Ltd | 这种食物中不允许含有呋喃西林 | 0.022 mg/kg | FSC 1.4.2 |
6 | 2022/2/18 | 油炸鱼 | Shantou Yulei Food Industry Co Ltd | 检测到组胺超过允许水平 | 580 mg/kg | HIS 12/2016 |
相关资讯
-
无