中国食品出口韩国违反情况(2022年9月)
根据韩国食药厅发布的数据,2022年9月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品和农林产品(非药食同源类)共22例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 生产商/出口企业 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水产品 | 黄颡鱼 | DASHIQIAO YUANDE AQUATIC FARM | 兽药残留(乙氧喹啉)超标 | 1.0 mg/kg以下 | 1.8 mg/kg | 2022.9.1 |
2 | 水产品 | 黄颡鱼 | DASHIQIAO YUANDE AQUATIC FARM | 兽药残留(乙氧喹啉)超标 | 1.0 mg/kg以下 | 2.1 mg/kg | 2022.9.1 |
3 | 加工食品 | 香蜂草提取粉末 | XI'AN COMYOUNG BIOTECH CO.,LTD | 焦油色素 | 不得检出 | 检出 | 2022.9.2 |
4 | 水产品 | 冷冻鱿鱼 | LonGKOU EAST FOOD STORAGE CO., LTD. | 混入鱿鱼卵泡腺以外不可食用的异种品(卵巢,卵) | / | / | 2022.9.2 |
5 | 农林产品 | 冷冻冬白菜 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 农药残留(苯嗪草酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2022.9.6 |
6 | 农林产品 | 冷冻胡萝卜 | QINGDAO GLOBAL FOODS CO.,LTD | 农药残留(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.09 mg/kg | 2022.9.6 |
7 | 农林产品 | 苏子叶芽 | QINGDAO GREEN WEIDU FOOD CO.,LTD | 农药残留(氯氟氰菊酯)超标 | 3.0 mg/kg以下 | 4.2 mg/kg | 2022.9.6 |
8 | 加工食品 | 佛跳墙 | FUJIAN HYDEWIN MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | 细菌培养不合格 | 阴性 | 阳性 | 2022.9.7 |
9 | 农林产品 | 干蕨菜 | DALIAN XIQIAQIA TRADE CO.,LTD | 农药残留(乙草胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.2 mg/kg | 2022.9.7 |
10 | 加工食品 | 罐头山楂果糖浆 | DALIAN KUISHI FOOD CO., LTD. | 焦油色素(食用色素红色102号) | 不得检出 | 检出 | 2022.9.13 |
11 | 农林产品 | 干茄子 | DALIAN G AND I FOODS CO.,LTD | 农药残留(腐霉利)超标 | 0.14 mg/kg以下 | 1.65 mg/kg | 2022.9.16 |
12 | 农林产品 | 木耳 | HUBEI ANY MUSHROOM FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 农药残留(噻虫嗪)超标 | 0.13 mg/kg以下 | 0.46 mg/kg | 2022.9.19 |
13 | 加工食品 | 农夫双椒 | GUIYANG MIAOGUNIANG FOOD CO.,LTD | 脱氢醋酸 | 不得检出 | 0.0920 g/kg | 2022.9.19 |
14 | 加工食品 | 干鳕鱼丝 | QINGDAO YLIU FOODS CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 1,100, 1,100, 9.2, 23, 93CFU/g | 2022.9.19 |
15 | 加工食品 | 普洱茶 | YUNNAN JINTENG CHAYE CO.,LTD | 农药残留(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2022.09.20 |
16 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | CHANGZHI DERUNHE AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 农药残留(丙环唑)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.065 mg/kg | 2022.9.20 |
17 | 加工食品 | 凉拌蒜薹 | SHANDONG KELE FOOD CO LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=0, n2=0, n3=400, n4=0, n5=0 | 2022.9.23 |
18 | 加工食品 | 焯蕨菜 | YISHUI NonGFENG FOODS CO.,LTD | 大肠菌群 | n=5, c=1, m=0, M=10 | n1=0, n2=0, n3=50, n4=10, n5=100 | 2022.9.27 |
19 | 加工食品 | 亚麻籽提取粉 | ACETAR BIO-TECH INC. | 防腐剂(丙酸) | 不得检出 | 3.7680 g/kg | 2022.9.27 |
20 | 农林产品 | 红薯干 | SISHUI MOON FOOD CO., LTD | 农药残留(灭幼脲)超标 | 补水标准:0.15 mg/kg以下 | 1.49 mg/kg | 2022.9.28 |
21 | 加工食品 | 夏威夷果 | HANGZHOU LINAN CHANGQIAN NEW WORLD FOOD CO.,LTD | 甜蜜素 | 不得检出 | 检出 | 2022.9.28 |
22 | 农林产品 | 沙参 | TonGHUA DAHUA import & EXPORT CO.,LTD | 感官检查不合格 | 缺陷占比不超过20% | 缺陷占比达到43.7% | 2022.9.30 |
相关资讯
-
无