美国FDA对我省多个产品实施自动扣留
根据美国FDA更新的进口预警措施(import alert),2022年10月13日美国FDA对我省10家企业的相关产品实施自动扣留,扣留原因均为重金属(铅)。具体信息如下:
预警编号 | 发布日期 | 所属地区 | 企业名称 | 扣留产品名称 | 扣留原因 |
---|---|---|---|---|---|
99-42 | 2022-10-13 | 广东东莞 | FUCAIYUAN FOOD TRADING CO., | 五香粉 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东潮州 | Guangdong Camey Food Co., | 咸梅干 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东揭阳 | Guangdong Tiangao Food Factory Co., Ltd. | 甜李 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东江门 | JIANGMEN CITY HonGSING FOOD CO.,LTD. | 肉桂条 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东江门 | Jiangmen Xinhui Green Day Food Co., Ltd | 桃子干 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东 | Leading Star Trading Co | 葡萄干 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东揭阳 | Puning Dongyu Foodstuffs Co., Ltd. | 李子干 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东潮安 | Shun Tai Food Co., Ltd. | 干西梅 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东中山 | Zhongshan Mcpl Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs I/e Co., Ltd | 李子 | 重金属(铅) |
99-42 | 2022-10-13 | 广东河源 | Zi Jing Yuk Hin Enterprise Co., Ltd | 李子干 | 重金属(铅) |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
相关资讯
-
无