美国FDA自动扣留我省食品情况(2022年10月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译 发布日期:2022-11-01 阅读:1635次
2022年10月,美国FDA对我省出口农食产品实施自动扣留共15例。具体信息如下:
序号 | 预警通报号 | 通报企业名称 | 所属区域 | 通报日期 | 扣留产品名称 | 扣留原因 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99-32 | Shantou Olive Branch Biotechnology Co. Ltd. | 广东汕头 | 2022/10/17 | 该企业所有食品 | 拒绝FDA检查 |
2 | 99-42 | CHENGHAI NATIVE PRODUCE IMP.&EXP.COMPANY OF GUANGDONG | 广东汕头 | 2022/10/28 | 玉米味硬糖、梅子味硬糖 | 重金属(铅) |
3 | FUCAIYUAN FOOD TRADING CO., | 广东东莞 | 2022/10/13 | 五香粉 | 重金属(铅) | |
4 | Guangdong Camey Food Co., | 广东潮州 | 2022/10/13 | 咸梅子干 | 重金属(铅) | |
5 | Guangdong Tiangao Food Factory Co., Ltd. | 广东揭阳 | 2022/10/13 | 甜梅子 | 重金属(铅) | |
6 | JIANGMEN CITY HONGSING FOOD CO.,LTD. | 广东江门 | 2022/10/13 | 肉桂棒 | 重金属(铅) | |
7 | Jiangmen Xinhui Green Day Food Co., Ltd | 广东江门 | 2022/10/13 | 桃子干 | 重金属(铅) | |
8 | Leading Star Trading Co | 广东 | 2022/10/13 | 葡萄干 | 重金属(铅) | |
9 | Puning Dongyu Foodstuffs Co., Ltd. | 广东揭阳 | 2022/10/13 | 梅子干 | 重金属(铅) | |
10 | SHENZHEN GND IMP.&EXP.CO.,LTD | 广东深圳 | 2022/10/28 | 玉米味硬糖 | 重金属(铅) | |
11 | Shenzhen Si Tong Import And Export Co., Ltd. | 广东深圳 | 2022/10/28 | 玉米味硬糖 | 重金属(铅) | |
12 | Shun Tai Food Co., Ltd. | 广东潮州 | 2022/10/13 | 腌梅子干 | 重金属(铅) | |
13 | Zhongshan Mcpl Zhengfeng Dried Fruit Foodstuffs I/e Co., Ltd | 广东中山 | 2022/10/13 | 梅 | 重金属(铅) | |
14 | Zi Jing Yuk Hin Enterprise Co., Ltd | 广东河源 | 2022/10/28 | 话梅 | 重金属(铅) | |
15 | 广东河源 | 2022/10/28 | 梅子干 | 重金属(铅) |
本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属广东省WTO/TBT通报咨询研究中心所有,如需转载,请注明信息来源:“广东省农食产品技术性贸易措施(WTO/SPS)信息平台”或“广东省WTO/TBT中心”。
[下一篇]韩国发布马蹄菜(叶)进口检查指示
相关资讯
-
无