中国食品出口韩国违反情况(2023年1月)
信息来源:省WTO/TBT中心编译整理 发布日期:2023-03-06 阅读:1499次
根据韩国食药厅发布的数据,2023年1月我国出口韩国食品的违反案例中,涉及加工食品、农林产品(含药食同源类)和食品添加剂32例,均已作返回出口国或废弃处理。具体信息如下:
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 制造商/出口企业 | 违反内容 | 检测标准 | 检测结果 | 发布日期 |
1 | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | LIANYUNGANG YAFENG TRADING CO.,LTD | 残留农药(噻虫胺)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.071 mg/kg | 2023.1.3 |
2 | 加工食品 | 法式小面包(牛奶味) | HUBEI DALI FOODS CO., LTD. | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 不得检出 | 0.1419 g/kg | 2023.1.4 |
3 | 加工食品 | 法式小面包(橙子味) | HUBEI DALI FOODS CO., LTD. | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 不得检出 | 0.1498 g/kg | 2023.1.4 |
4 | 加工食品 | 卷心菜泡菜 | BEIJING YISHENGYUAN FOOD CO.,LTD. | 检出防腐剂(脱氢醋酸) | 不得检出 | 0.074 g/kg | 2023.1.5 |
5 | 加工食品 | 回锅肉调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 检出防腐剂(脱氢醋酸、苯甲酸) | 不得检出 | 脱氢醋酸:0.0088 g/kg;苯甲酸:0.0692 g/kg | 2023.1.5 |
6 | 加工食品 | 鱼香肉丝调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 检出防腐剂(脱氢醋酸、苯甲酸) | 不得检出 | 脱氢醋酸:0.0157 g/kg;苯甲酸:0.1127 g/kg | 2023.1.5 |
7 | 加工食品 | 麻婆豆腐调味料 | CHENGDUTIANCHU BIOTECHNOLOGY CO.LTD | 检出防腐剂(脱氢醋酸、苯甲酸) | 不得检出 | 脱氢醋酸:0.0103 g/kg;苯甲酸:0.0821 g/kg | 2023.1.5 |
8 | 食品添加剂 | 金箔 | DONGGUAN JINSHENG GOLD LEAF CO.,LTD | 含量不达标、铜超标 | 含量:95.0%以上;铜:50ppm以下 | 含量:80.705%;铜:4069.464 ppm | 2023.1.6 |
9 | 农林产品 | 干竹荪 | LEE ON TRADING CO LTD | 二氧化硫超标, 残留农药(毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、甲氰菊酯、多菌灵、咪鲜胺)超标 | 二氧化硫:0.5 g/kg以下; 毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪、甲氰菊酯、多菌灵、咪鲜胺:0.04 mg/kg以下 | 二氧化硫:3.1 g/kg;毒死蜱:0.1993 mg/kg;噻虫胺:0.1859 mg/kg;噻虫嗪:0.8228 mg/kg;甲氰菊酯:0.0814 mg/kg;多菌灵:0.4243 mg/kg;咪鲜胺:0.5299 mg/kg | 2023.1.6 |
10 | 加工食品 | 冷冻混合蔬菜(4种) | MIZHI COUNTY JINGQIU AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO.,LTD | 大肠杆菌超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 370, 290, 250, 280, 420 | 2023.1.10 |
11 | 加工食品 | 橙味果冻 | QUANZHOU LIANGYOU FOOD CO.,LTD | 检出食用色素 (红色102号:胭脂红) | 不得检出 | 检出 | 2023.1.10 |
12 | 农林产品 | 冷冻冬白菜 | MIZHI COUNTY JINGQIU AGRICULTURAL PRODUCTS DEVELOPMENT CO LTD | 残留农药(哒螨灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | 2023.1.11 |
13 | 农林产品 | 干茴香种子 | BOZHOU CITY SUNGLIM CHINESE MEDICINE CORPORATION | 残留农药(敌敌畏、氯氟氰菊酯、三唑酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 敌敌畏:0.1118 mg/kg;氯氟氰菊酯:0.0486 mg/kg;三唑酮:0.0263 mg/kg | 2023.1.11 |
14 | 农林产品 | 新鲜洋葱 | YISHUI BAOPING FOODSTUFF CO.,LTD | 残留农药(噻虫嗪)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.056 mg/kg | 2023.1.16 |
15 | 加工食品 | 大豆纤维 | DEZHOU RUIKANG BIO TECHNOLOGY CO.,LTD | 菌落总数超标 | n=5, c=0, m=0 | 15, 10, 5, 0, 40 | 2023.1.16 |
16 | 加工食品 | 安化黑茶 | HUNAN PROVINCIAL BAISHAXI TEA INDUSTRY CO.,LTD | 残留农药(氟铃脲、2-苯基苯酚)超标 | 氟铃脲:0.01 mg/kg以下;2-苯基苯酚:0.01 mg/kg以下 | 氟铃脲:0.025 mg/kg以下;2-苯基苯酚:0.103 mg/kg | 2023.1.16 |
17 | 加工食品 | 烘烤纸皮核桃 | CANG ZHOU YIPINJIA FOOD CO., LTD | 检出甜蜜素 | 不得检出 | 检出 | 2023.1.16 |
18 | 农林产品 | 花椒(果实、干燥) | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORP | 残留农药(苯醚甲环唑、戊唑醇、三唑酮)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 苯醚甲环唑:0.0457 mg/kg;戊唑醇:0.0605 mg/kg;三唑酮:0.0693 mg/kg | 2023.1.17 |
19 | 农林产品 | 紫苏叶 | YANTAI HONGWEI AGRICULTURAL BY PRODUCTS CO.,LTD. | 残留农药(啶酰菌胺)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.159 mg/kg | 2023.1.19 |
20 | 加工食品 | 白菜泡菜 | HUBEI ZHONGNENG FOOD CO., LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌不合格 | n=5, c=0, m=0/25g | 阳性,阳性,阳性,阳性,阳性 | 2023.1.20 |
21 | 加工食品 | 黑茶 | HUNAN PROVINCIAL BAISHAXI TEA INDUSTRY CO.,LTD | 残留农药(哒螨灵、氟铃脲)超标 | 哒螨灵:0.01 mg/kg以下;氟铃脲:0.01 mg/kg以下 | 哒螨灵:0.12 mg/kg;氟铃脲:0.17 mg/kg | 2023.1.20 |
22 | 农林产品 | 花椒 | SICHUAN PROVINCE QINGCHUAN COUNTRY CHUANZHEN INDUSTRY CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.1 mg/kg以下 | 1.3055 mg/kg | 2023.1.20 |
23 | 加工食品 | 腌渍韭葱 | CHONGQING HENGLI FOOD CO.,LTD | 异物 | 不应含有异物(不属于正常食品成分的物质) | 混入非正常食品的成分(苍蝇及其幼虫、卵) | 2023.1.20 |
24 | 农林产品 | 五味子(果实、干燥) | SUIXIAN HONGFA NATIVE CO., LTD. | 残留农药(咪鲜胺)超标 | 0.04 mg/kg以下 | 0.08 mg/kg | 2023.1.25 |
25 | 农林产品 | 孜然 | DALIAN ZHAO HE INDUSTRIAL CO.,LTD. | 残留农药(氯氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟虫腈、唑虫酰胺、苯醚甲环唑、嘧菌酯、戊唑醇、吡唑醚菌酯、三环唑)超标 | 氯氰菊酯:0.05 mg/kg以下;氯氟氰菊酯、氟虫腈、唑虫酰胺、吡唑醚菌酯、三环唑:0.01 mg/kg以下;嘧菌酯:0.3 mg/kg以下;苯醚甲环唑、戊唑醇:0.05 mg/kg以下; | 氯氰菊酯:0.16 mg/kg;氯氟氰菊酯:0.03 mg/kg;氟虫腈:0.10 mg/kg;唑虫酰胺:0.02 mg/kg;苯醚甲环唑:0.25 mg/kg;嘧菌酯:1.1 mg/kg;戊唑醇:0.51 mg/kg;吡唑醚菌酯:0.03 mg/kg;三环唑:1.72 mg/kg | 2023.1.25 |
26 | 农林产品 | 南瓜籽 | QINGDAO PRIMA FARM FOODS IMP&EXP CO.,LTD | 残留农药(吡唑醚菌酯)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.0524 mg/kg | 2023.1.26 |
27 | 加工食品 | 干豆腐 | YANBIAN DOUXIANGYUAN FOOD CO., LTD. | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 1140, 85, 75, 50, 25 | 2023.1.26 |
28 | 加工食品 | 冻豆腐 | YANBIAN DOUXIANGYUAN FOOD CO., LTD. | 大肠菌群超标 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 10, 5, 0, 55, 45 | 2023.1.26 |
29 | 加工食品 | 水果果冻 | ZHAOAN HUAZHIJIE FOOD CO.,LTD | 检出禁用的食用色素(红色2号:苋菜红) | 不得检出 | 检出0.001 g/kg | 2023.1.27 |
30 | 农林产品 | 灵芝 | XIANG YANG KANGDERUIXIANG FOOD CO.,LTD | 残留农药(呋虫胺、毒死蜱、甲氰菊酯)超标 | 呋虫胺:0.01 mg/kg以下;毒死蜱:0.01 mg/kg以下;甲氰菊酯:0.01 mg/kg以下 | 呋虫胺:0.181 mg/kg;毒死蜱:0.220 mg/kg;甲氰菊酯:1.159mg/kg | 2023.1.27 |
31 | 农林产品 | 木耳(10 kg) | DONGNING FUJIAXIANG GREEN FOOD CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2023.1.27 |
32 | 加工食品 | 辣椒粉 | QINGDAO NONGYEE FOODS CO., LTD. | 致癌物(赭曲霉毒素A)、残留农药(乙硫磷)超标 | 赭曲霉毒素A:7.0 μg/kg以下;乙硫磷:0.07 mg/kg以下 | 赭曲霉毒素A:20.7μg/kg;乙硫磷:0.32 mg/kg | 2023.1.27 |
[下一篇]2022年韩国进口食品检验情况
相关资讯
-
无