2023年2月我国输日食品违反日本食品卫生法情况
信息来源:食品伙伴网 省WTO/TBT中心整理 发布日期:2023-03-30 阅读:1420次
2023年2月,根据日本厚生劳动省通报的进口食品违反食品卫生法情况,涉及我国农食产品的通报共18例,具体信息见下表:
序号 | 发布 日期 | 产品名称 | 生产企业/出口企业 | 生产地 | 违反内容 | 检测方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月3日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻西兰花 | NANTONG LVHAI FROZEN FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 腐霉利0.03 ppm | 命令检查 |
2 | 2月3日 | 荞麦 | BAICHENG LVJIAYUAN AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素12 μg/kg(B1: 10.3 μg/kg、G1: 1.6 μg/kg)、吡氟氯禾灵 0.06 ppm | 命令检查 |
3 | 2月3日 | 荞麦 | SHAANXI FENGYUAN CEREAL & OIL CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素46 μg/kg(B1: 42.8 μg/kg、B2: 3.4 μg/kg) | 命令检查 |
4 | 2月3日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻芋头 | FUJIAN JINGSHENG AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 中国 | 检出 多效唑 0.02 ppm | 监控检查 |
5 | 2月9日 | 荞麦 | DonGCHENG FOOD(TIANJIN)CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素15 μg/kg(B1: 4.2 μg/kg、G1: 11.1 μg/kg) | 命令检查 |
6 | 2月9日 | 加热后摄食冷冻食品(冻结前未加热):冷冻混合蔬菜 | LAIYANG GARDEN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 大肠杆菌阳性 | 监控检查 |
7 | 2月9日 | 荞麦 | BAICHENG LVJIAYUAN AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵0.03 ppm | 命令检查 |
8 | 2月9日 | 荞麦 | BAICHENG LVJIAYUAN AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵0.07 ppm | 命令检查 |
9 | 2月9日 | 荞麦 | BAICHENG LVJIAYUAN AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD. | 中国 | 检出 吡氟氯禾灵0.04 ppm、吡氟氯禾灵0.03 ppm | 命令检查、监控检查 |
10 | 2月9日 | 覆盆子提取物 | WILL SUCCESS INTERNATIonAL LIMITED | 中国 | 检出指定外添加剂 甜蜜素6 μg/g | 自主检查 |
11 | 2月9日 | 大粒落花生 | RUSHAN SANSHI FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出黄曲霉毒素39 μg/kg(B1: 34.3 μg/kg、B2: 4.7 μg/kg) | 命令检查 |
12 | 2月15日 | 加热食肉制品(包装后加热):冷冻猪肉制品 | (3500/03014) SINGS HUA FOODS(ZHANGZHOU)CO.,LTD. | 中国 | 大肠菌群阳性 | 自主检查 |
13 | 2月15日 | 无加热摄食冷冻食品:冷冻鱼子酱 | HEIHE CITY HUAZHIBAO STURGEON LTD | 中国 | 检出细菌总数 5.8×10⁵ /g | 自主检查 |
14 | 2月15日 | 干燥杨梅 | HANGZHOU LINGXIN FOOD CO,.LTD. | 中国 | 使用基准不合格,检出二氧化硫0.15 g/kg | 自主检查 |
15 | 2月15日 | 香辛料:辣椒碎 | LANZHOU KAITAILONG FOOD CO.,LTD. | 中国 | 检出 黄曲霉毒素74 μg/kg(B1: 67.1 μg/kg、B2: 3.6 μg/kg、G1: 3.5 μg/kg) | 命令检查 |
16 | 2月15日 | 香辛料:辣椒片 | NANYANG MINGTAI FOODSTUFF CO.,LTD. | 中国 | 检出 丙环唑0.03 ppm (换算为生鲜检出值) | 命令检查 |
17 | 2月22日 | 水煮蘑菇 | JIANGSHAN YonGJIANG FOOD CO.,LTD | 中国 | 使用基准不合格,检出 二氧化硫0.042 g/kg | 自主检查 |
18 | 2月22日 | 生鲜胡萝卜 | OCEAN FOODS CO.,LTD. | 中国 | 检出 三唑醇 0.2 ppm | 监控检查 |
相关资讯
-
无